计量单位:元 | ||||||
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
03 | 14 | 03-0005 | 1 | 王萌 | 400.00 | 00305093 |
03 | 04 | 03-0001 | 2 | 王博宇 | 100.00 | 00305074 |
03 | 04 | 03-0001 | 3 | 杨子剑 | 6.00 | 00305075 |
03 | 04 | 03-0001 | 4 | 张沛璠 | 511.20 | 00305076 |
03 | 04 | 03-0001 | 5 | 张瀚月 | 300.00 | 00305077 |
03 | 04 | 03-0001 | 6 | 益方教育学堂 | 17.00 | 00305078 |
03 | 14 | 03-0005 | 7 | 王燕清 | 500.00 | 00305094 |
03 | 21 | 03-0010 | 8 | 烟台玉兔网络科技有限公司天津分公司 | 5500.00 | 00305105 |
03 | 21 | 03-0011 | 9 | 王睿菲(银划) | 200.00 | 00305108 |
03 | 24 | 03-0012 | 10 | 董伟 | 2000.00 | 00305110 |
03 | 04 | 03-0001 | 11 | ZRB | 900.00 | 00305072 |
03 | 04 | 03-0001 | 12 | 袁居士全家及子女孙辈 | 400.00 | 00305079 |
03 | 08 | 03-0003 | 13 | 赵英捷 | 100.00 | 00305083 |
03 | 10 | 03-0004 | 14 | 刘少权(银划) | 50.00 | 00305097 |
03 | 10 | 03-0004 | 15 | 尹晓东(银划) | 10.00 | 00305098 |
03 | 10 | 03-0004 | 16 | 财付通(微信支付认证) | 0.19 | 00305099 |
03 | 14 | 03-0005 | 17 | 蔡铭 | 100.00 | 00305095 |
03 | 20 | 03-0009 | 18 | 天津市创翔电子科技有限公司(卡) | 3000.00 | 00305102 |
03 | 21 | 03-0010 | 19 | 宋健 | 200.00 | 00305101 |
03 | 21 | 03-0011 | 20 | 吕斌(银划) | 100.00 | 00305107 |
03 | 24 | 03-0012 | 21 | 李彦 | 200.00 | 00305109 |
03 | 24 | 03-0012 | 22 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 00305113 |
03 | 24 | 03-0012 | 23 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 00305114 |
03 | 24 | 03-0012 | 24 | 刘建民 | 3000.00 | 00305115 |
03 | 29 | 03-0014 | 25 | 老共产党员 | 1000.00 | 00305117 |
03 | 29 | 03-0016 | 26 | 吴楠(银划) | 200.00 | 00305130 |
03 | 29 | 03-0016 | 27 | 王艳秋(银划) | 60.00 | 00305131 |
03 | 29 | 03-0016 | 28 | 孙兆启(银划) | 60.00 | 00305132 |
03 | 29 | 03-0017 | 29 | 王永恒(支付宝) | 10.00 | 00305121 |
03 | 29 | 03-0017 | 30 | 刘洋(支付宝) | 100.00 | 00305123 |
03 | 29 | 03-0017 | 31 | 柴润峰(支付宝) | 100.00 | 00305124 |
03 | 08 | 03-0003 | 32 | 田惠光 | 5000.00 | 00305084 |
03 | 08 | 03-0003 | 33 | 刘凯华 | 2500.00 | 00305085 |
03 | 08 | 03-0003 | 34 | 崔可贤 | 2500.00 | 00305086 |
03 | 08 | 03-0003 | 35 | 周潮洪 | 2500.00 | 00305087 |
03 | 08 | 03-0003 | 36 | 高嘉瑞 | 2500.00 | 00305088 |
03 | 08 | 03-0003 | 37 | 李岳林 | 8000.00 | 00305089 |
03 | 08 | 03-0003 | 38 | 天津快客利食品科技咨询有限公司 | 6218.00 | 00305090 |
03 | 08 | 03-0003 | 39 | 韩扬 | 200.00 | 00305091 |
03 | 21 | 03-0010 | 40 | 王玉佩 | 2500.00 | 00305104 |
03 | 14 | 03-0005 | 41 | 邵金玉(汇) | 1000.00 | 00305096 |
03 | 24 | 03-0012 | 42 | 刘倬庆 | 1000.00 | 00305111 |
03 | 31 | 03-0023 | 43 | 茹先生、张女士 | 2000.00 | 00305134 |
03 | 29 | 03-0018 | 44 | 刘庆山(卡) | 3000.00 | 00305119 |
03 | 29 | 03-0019 | 45 | 光大银行利息 | 53.65 | 00305135 |
03 | 29 | 03-0019 | 46 | 渤海银行利息 | 115.39 | 00305136 |
03 | 24 | 03-0013 | 47 | 吴向阳(卡) | 2597.00 | 00305103 |
03 | 29 | 03-0017 | 48 | 陈磊(支付宝) | 200.00 | 00305120 |
03 | 29 | 03-0017 | 49 | 陈磊(支付宝) | 100.00 | 00305122 |
03 | 29 | 03-0017 | 50 | 陈磊、陈子昂(支付宝) | 300.00 | 00305125 |
03 | 29 | 03-0017 | 51 | 陈磊(支付宝) | 900.00 | 00305126 |
03 | 31 | 03-0021 | 52 | 天津普罗米化工有限公司(银划) | 10000.00 | 00305140 |
03 | 04 | 03-0001 | 53 | 袁居士全家及子女孙辈 | 400.00 | 00305079 |
03 | 14 | 03-0007 | 54 | 刘鸿祥 | 100.00 | 00305106 |
03 | 24 | 03-0012 | 55 | 刘晴阳 | 2000.00 | 00305112 |
03 | 31 | 03-0021 | 56 | 马芸(银划) | 500.00 | 00305139 |
03 | 31 | 03-0023 | 57 | 袁世芬、肖智敏、王竞 | 600.00 | 00305133 |
03 | 29 | 03-0019 | 58 | 工行利息 | 36.92 | 00305138 |
03 | 14 | 03-0007 | 59 | 中国社会工作联合会(银划) | 62500.00 | 00305100 |
03 | 04 | 03-0002 | 60 | 中华慈善总会 | 14400.00 | 00305080 |
03 | 29 | 03-0015 | 61 | 中华慈善总会 | 2400.00 | 00305127 |
03 | 24 | 03-0013 | 62 | 天津乐园医院?(银划) | 100000.00 | 00305116 |
03 | 04 | 03-0002 | 63 | 天津河北长庚耳鼻喉医院有限公司(银划) | 150000.00 | 00305073 |
03 | 29 | 03-0014 | 64 | 天津河东钟山医院 | 200000.00 | 00305118 |
03 | 04 | 03-0002 | 65 | 中华慈善总会 | 402.00 | 00305080 |
03 | 29 | 03-0015 | 66 | 中华慈善总会 | 67.00 | 00305127 |
03 | 29 | 03-0019 | 67 | 招行园区支行利息 | 531.58 | 00305137 |
03 | 29 | 03-0016 | 68 | 吴凡(银划) | 100.00 | 00305129 |
03 | 08 | 03-0003 | 69 | 汪建生 | 100.00 | 00305081 |
03 | 08 | 03-0003 | 70 | 朱俊君 | 100.00 | 00305082 |
本月累计 | 606845.93 | |||||
注:一、三月份捐款收入:¥606845.93元. 捐物收入:0.00元 |
天津市慈善协会2016年3月捐赠收入汇总名单
2016-4-13 16:28:31 来源:天津市慈善协会