首页 >> bet365中文网站 >> 爱心公示 >> 资讯内容
天津市慈善协会2015年12月捐赠收入汇总名单
2016-1-19 13:47:43 来源:天津市慈善协会
                                计量单位:元

凭证号数

序号

捐赠人(单位)

捐赠金额

收据编号

12 08 03-0004 1 刘阳(银划) 600.00 00279753
12 10 03-0006 2 王萌 400.00 00279766
12 30 03-0022 3 王彦霖 200.00 00279836
12 30 03-0022 4 吕泓瑶 500.00 00279837
12 30 03-0022 5 周游 500.00 00279838
12 30 03-0022 6 杨思琦 50.00 00279839
12 30 03-0022 7 高明栋 50.00 00279840
12 30 03-0022 8 卢映竹 69.02 00279841
12 30 03-0022 9 程奕琳 60.00 00279842
12 03 03-0001 10 窦占杰(银划) 35.00 00279745
12 04 03-0002 11 刘何 1500.00 00279744
12 08 03-0004 12 窦连生(银划) 200.00 00279754
12 08 03-0005 13 王文孚 1000.00 00279748
12 08 03-0005 14 王大同、邢津利、王盛 180.00 00279749
12 08 03-0005 15 王静、汪楷文 120.00 00279750
12 08 03-0005 16 卢翔宇 1000.00 00279757
12 10 03-0006 17 声闻 200.00 00279759
12 10 03-0006 18 赵英捷 100.00 00279761
12 10 03-0006 19 朱晓芬(汇) 50.00 00279767
12 14 03-0007 20 李维纲(银划) 10000.00 00279773
12 14 03-0007 21 中天建设集团有限公司(银划) 300000.00 00279772
12 15 03-0009 22 吕斌(银划) 100.00 00279779
12 15 03-0009 23 窦连生(银划) 200.00 00279781
12 18 03-0010 24 郝颖(银划-支付宝) 600.00 00279786
12 18 03-0010 25 杜津安(银划) 500.00 00279787
12 18 03-0010 26 吴楠(银划) 200.00 00279788
12 18 03-0010 27 张宏丽、张连生(银划) 800.00 00279789
12 18 03-0010 28 天津市金桥焊材集团销售有限公司(银划) 400000.00 00279790
12 18 03-0011 29 任丽勇(银划) 200.00 00279791
12 18 03-0012 30 苏维敏 1000.00 00279771
12 18 03-0012 31 刘玉堂 100.00 00279774
12 18 03-0012 32 中水北方公司水工处党支部 1500.00 00279782
12 18 03-0012 33 张莹 2000.00 00279783
12 18 03-0012 34 汪建生 200.00 00279784
12 18 03-0012 35 朱俊君 200.00 00279785
12 24 03-0014 36 德闻 2000.00 00279793
12 24 03-0014 37 曾丽敏 300.00 00279798
12 24 03-0014 38 李丽敏 1000.00 00279801
12 24 03-0014 39 声闻 200.00 00279802
12 24 03-0014 40 李介 600.00 00279803
12 24 03-0014 41 李凤兰 5000.00 00279806
12 24 03-0014 42 张伟 17000.00 00279807
12 24 03-0014 43 天津市桐菲娅服装有限公司 20000.00 00279808
12 24 03-0014 44 王伟 600.00 00279809
12 24 03-0015 45 天津市佛教慈善功德基金会 300000.00 00279813
12 28 03-0018 46 刘少权(银划) 50.00 00279816
12 28 03-0018 47 ATM存款 5500.00 00279817
12 28 03-0018 48 马宝君(银划) 500.00 00279818
12 28 03-0018 49 冯春(银划) 2300.00 00279819
12 28 03-0018 50 窦连生(银划) 200.00 00279827
12 28 03-0019 51 任爱珍(汇) 600.00 00279795
12 28 03-0019 52 张杰(汇) 2000.00 00279796
12 28 03-0019 53 王翊(汇) 200.00 00279797
12 28 03-0019 54 忠善为民(汇) 100.00 00279799
12 28 03-0019 55 周桂敏(汇) 600.00 00279800
12 28 03-0019 56 李彦 200.00 00279810
12 28 03-0019 57 王大同、邢津利、王盛 180.00 00279811
12 28 03-0019 58 王静、汪楷文 120.00 00279812
12 28 03-0019 59 陈公雯 200.00 00279820
12 28 03-0019 60 于志敏(汇) 200.00 00279821
12 28 03-0019 61 刘风仪(汇) 500.00 00279822
12 28 03-0019 62 赵秀芬(汇) 500.00 00279823
12 28 03-0019 63 张国英(汇) 100.00 00279824
12 30 03-0024 64 王金龙(卡) 1200.00 00279829
12 31 03-0027 65 茹先生、张女士 2000.00 00279826
12 31 03-0027 66 学了凡众 5000.00 00279831
12 31 03-0027 67 李湘灵全家 1000.00 00279832
12 31 03-0027 68 于楠 1000.00 00279843
12 31 03-0027 69 老共产党员 1000.00 00279844
12 31 03-0027 70 童童一家 300.00 00279846
12 31 03-0030 71 吕淑云 200.00 00279854
12 31 03-0030 72 刘新华 600.00 00279870
12 31 03-0031 73 陈祯泷(银划) 1540.00 00279845
12 04 03-0002 74 天津市房信建筑总承包有限公司 10000.00 00279746
12 04 03-0002 75 王浩 200.00 00279743
12 10 03-0006 76 邵金玉(汇) 1000.00 00279768
12 31 03-0026 77 刘洋(支付宝) 300.00 00279849
12 31 03-0031 78 李会元、李云鹏、久爱一生(银划) 100.00 00279871
12 08 03-0004 79 孙嘉婕(银划) 1000.00 00279752
12 30 03-0021 80 陈旭(银划) 1000.00 00279835
12 31 转-0003 81 邢先生 60000.00 00279856
12 31 转-0003 82 薛先生 30000.00 00279857
12 31 转-0003 83 王先生 25000.00 00279858
12 31 转-0003 84 杨女士 9100.00 00279859
12 31 转-0003 85 孙先生 9000.00 00279860
12 31 转-0003 86 杨先生 8800.00 00279861
12 31 转-0003 87 息高鹏 5000.00 00279862
12 31 转-0003 88 于先生 5000.00 00279863
12 31 转-0003 89 宣先生 4700.00 00279864
12 31 转-0003 90 元先生 4500.00 00279865
12 31 转-0003 91 冯先生 3900.00 00279866
12 31 转-0003 92 镡先生 3800.00 00279867
12 31 转-0003 93 王学峰 3346.00 00279868
12 31 转-0003 94 陈先生 3000.00 00279869
12 31 转-0003 95 董先生 2600.00 00279872
12 31 转-0003 96 谢先生 2000.00 00279873
12 31 转-0003 97 李牧原 2000.00 00279874
12 31 转-0003 98 郝志斌 1600.00 00279875
12 31 转-0003 99 刘先生 1600.00 00279876
12 31 转-0003 100 张先生 1000.00 00279877
12 31 转-0003 101 张先生 1000.00 00279878
12 31 转-0003 102 胡先生 1000.00 00279879
12 31 转-0003 103 于先生 1000.00 00279880
12 31 转-0003 104 柴中艳 1000.00 00279881
12 31 转-0003 105 杨全鹏 1000.00 00279882
12 31 转-0003 106 李先生 1000.00 00279883
12 31 转-0003 107 邢静 500.00 00279884
12 31 转-0003 108 单女士 500.00 00279885
12 31 转-0003 109 周先生 庞女士(夫妇) 200.00 00279886
12 31 转-0003 110 何志先生 200.00 00279887
12 31 转-0003 111 李女士 500.00 00279888
12 31 转-0003 112 张先生 500.00 00279889
12 31 转-0003 113 胡先生 500.00 00279890
12 31 转-0003 114 张先生 500.00 00279891
12 31 转-0003 115 王先生 500.00 00279892
12 31 转-0003 116 王女士 500.00 00279893
12 31 转-0003 117 孙先生 500.00 00279894
12 31 转-0003 118 张正涛 500.00 00279895
12 31 转-0003 119 韩女士 500.00 00279896
12 31 转-0003 120 杨先生 500.00 00279897
12 31 转-0003 121 张先生 500.00 00279899
12 31 转-0003 122 任先生 500.00 00279900
12 31 转-0003 123 崔先生 500.00 00279901
12 31 转-0003 124 许璐 200.00 00279902
12 31 转-0003 125 韩先生 200.00 00279903
12 31 转-0003 126 杨先生 200.00 00279904
12 31 转-0003 127 于万鹏 200.00 00279905
12 31 转-0003 128 严金鹏 100.00 00279906
12 31 转-0003 129 张女士 100.00 00279907
12 31 转-0003 130 王晓庆 100.00 00279908
12 31 转-0003 131 丁力 100.00 00279909
12 31 转-0003 132 翟先生 100.00 00279910
12 31 转-0003 133 董先生 100.00 00279911
12 31 转-0003 134 范女士 100.00 00279912
12 31 转-0003 135 魏女士 100.00 00279913
12 31 转-0003 136 韩女士 100.00 00279914
12 31 03-0025 137 光大银行利息 56.85 00279851
12 31 03-0025 138 渤海银行利息 152.58 00279853
12 08 03-0005 139 栗天一 100.00 00279755
12 10 03-0006 140 汤世玲 200.00 00279765
12 18 03-0012 141 翟女士 1000.00 00279770
12 18 03-0012 142 李淑慧 400.00 00279775
12 31 03-0026 143 陈磊(支付宝) 200.00 00279848
12 31 03-0027 144 田智玲 500.00 00279830
12 31 03-0027 145 靳吉 1000.00 00279847
12 31 03-0031 146 张漪娜(卡) 1000.00 00279855
12 31 03-0027 147 天津少晞律师事务所 3000.00 00279828
12 08 03-0004 148 天天希杰(天津)商贸有限公司 28564.00 00279760
12 24 03-0015 149 天天希杰(天津)商贸有限公司 33612.00 00279805
12 30 03-0020 150 天津静海真美妇女儿童医院(银划) 100000.00 00279834
12 14 03-0007 151 李维纲(银划) 10000.00 00279773
12 08 03-0005 152 刘鸿祥 100.00 00279747
12 10 03-0006 153 赵宝强 1500.00 00279764
12 15 03-0009 154 黄奕森(银划) 200.00 00279780
12 18 03-0012 155 袁世芬、肖智敏、王竞 600.00 00279769
12 24 03-0014 156 李凤兰 2500.00 00279806
12 24 03-0014 157 刘女士 3000.00 00279794
12 31 03-0025 158 工商银行利息 39.15 00279852
12 25 03-0017 159 儿助会(银划) 6000.00 00279804
12 07 03-0003 160 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司(银划) 300000.00 00279751
12 08 03-0005 161 孙艳霞 100.00 00279756
12 15 03-0008 162 广东省慈善总会(银划) 22000.00 00279776
12 15 03-0008 163 宁波市慈善总会(银划) 7000.00 00279777
12 15 03-0008 164 厦门市慈善总会(银划) 1000.00 00279778
12 25 03-0016 165 舟山市普陀区慈善总会(银划) 7000.00 00279814
12 30 03-0023 166 爱科(常州)农业机械有限公司(银划) 50000.00 00279833
12 18 03-0011 167 赵彦菊(银划) 2000.00 00279792
12 31 03-0025 168 招行园区支行利息 563.25 00279850
12 30 03-0020 169 天津市心脏学会 200000.00 00279825
12 24 03-0014 170 李凤兰 2500.00 00279806
12 28 03-0018 171 吴凡(银划) 100.00 00279815
12 10 03-0006 172 汪建生 100.00 00279762
12 10 03-0006 173 朱俊君 100.00 00279763
        本月捐款合计 2100337.85  
12 21 转-0001 1 赛立特(上海)安全设备有限公司 防护手套 963028.72 00279758
        本月捐物合计 963028.72  
        本月款物合计 3063366.57  
注:一、十二月份捐款收入:¥2100337.85元.   捐物收入:963028.72元 
打印本页 关闭窗口 编辑:刘莉莉
捐款指南
天津市慈善协会账号:272660066284
(请注明款项用途)
开户行:中国银行天津分行南开区士英路支行
户名:天津市慈善协会