计量单位:元 | ||||||
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
01 | 18 | 03-0010 | 1 | 刘阳(银划) | 600.00 | 00279971 |
01 | 19 | 03-0012 | 2 | 王萌 | 400.00 | 00279965 |
01 | 11 | 03-0004 | 3 | 吕泓霖 | 300.00 | 00279944 |
01 | 11 | 03-0004 | 4 | 王承麟 | 200.00 | 00279945 |
01 | 19 | 03-0012 | 5 | 卓力凯悦慈善家园爱心基金 | 2300.00 | 00279978 |
01 | 26 | 03-0020 | 6 | 日吉华装饰建设(天津)有限公司(银划) | 110000.00 | 00305004 |
01 | 05 | 03-0001 | 7 | 赵少华(银划) | 3000.00 | 00279917 |
01 | 08 | 03-0002 | 8 | 林忠霞、刘光耀 | 200.00 | 00279915 |
01 | 08 | 03-0002 | 9 | 袁洪升、符万里、田丽国、邢玮、徐秋瑾、邸占英 | 2200.00 | 00279918 |
01 | 08 | 03-0002 | 10 | 刘玉秀 | 1000.00 | 00279919 |
01 | 08 | 03-0002 | 11 | 李婉红 | 1000.00 | 00279920 |
01 | 08 | 03-0002 | 12 | 李士杰全家 | 200.00 | 00279921 |
01 | 08 | 03-0002 | 13 | 马金山全家 | 200.00 | 00279922 |
01 | 08 | 03-0002 | 14 | 马超全家 | 200.00 | 00279923 |
01 | 08 | 03-0002 | 15 | 李景耀全家 | 500.00 | 00279924 |
01 | 08 | 03-0002 | 16 | 杨芳东全家 | 200.00 | 00279925 |
01 | 08 | 03-0002 | 17 | 刘静缘全家 | 200.00 | 00279926 |
01 | 08 | 03-0002 | 18 | 信玉晶全家 | 200.00 | 00279927 |
01 | 08 | 03-0002 | 19 | 李景云 | 100.00 | 00279928 |
01 | 08 | 03-0002 | 20 | 郑容雯 | 3000.00 | 00279929 |
01 | 08 | 03-0002 | 21 | 王嗣予 | 300.00 | 00279930 |
01 | 08 | 03-0002 | 22 | 王先生 | 100.00 | 00279931 |
01 | 08 | 03-0002 | 23 | 郭兴无 | 200.00 | 00279932 |
01 | 08 | 03-0002 | 24 | 郭润松 | 200.00 | 00279933 |
01 | 08 | 03-0002 | 25 | 童童一家 | 300.00 | 00279935 |
01 | 08 | 03-0002 | 26 | 张凤林(汇) | 600.00 | 00279936 |
01 | 08 | 03-0002 | 27 | 赵斗龄(汇) | 500.00 | 00279937 |
01 | 08 | 03-0002 | 28 | 朱晓芬(汇) | 50.00 | 00279938 |
01 | 08 | 03-0002 | 29 | 武峥(汇) | 100.00 | 00279939 |
01 | 11 | 03-0004 | 30 | 徐先生 | 1000.00 | 00279943 |
01 | 11 | 03-0004 | 31 | 张广华 | 200.00 | 00279947 |
01 | 11 | 03-0004 | 32 | 李彦 | 200.00 | 00279948 |
01 | 11 | 03-0004 | 33 | 赵英捷 | 100.00 | 00279949 |
01 | 14 | 03-0005 | 34 | 郑爱林(卡) | 19000.00 | 00279954 |
01 | 18 | 03-0008 | 35 | 窦连生(银划) | 200.00 | 00279966 |
01 | 18 | 03-0008 | 36 | 李维纲(银划) | 10000.00 | 00279969 |
01 | 18 | 03-0008 | 37 | 齐义金(银划) | 10000.00 | 00279970 |
01 | 18 | 03-0008 | 38 | 张若云(银划) | 500.00 | 00279972 |
01 | 18 | 03-0009 | 39 | 孙兆启(银划) | 70.00 | 00279973 |
01 | 18 | 03-0009 | 40 | 王艳秋(银划) | 70.00 | 00279974 |
01 | 18 | 03-0009 | 41 | 吕斌(银划) | 100.00 | 00279975 |
01 | 18 | 03-0009 | 42 | 刘少权(银划) | 50.00 | 00279976 |
01 | 19 | 03-0013 | 43 | 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司 | 72000.00 | 00279979 |
01 | 21 | 03-0014 | 44 | 窦春颖(银划) | 2000.00 | 00279987 |
01 | 21 | 03-0014 | 45 | 吴楠(银划) | 200.00 | 00279989 |
01 | 21 | 03-0014 | 46 | 刘建(银划) | 1500.00 | 00279990 |
01 | 21 | 03-0015 | 47 | 李学桂、赵玉衡 | 1000.00 | 00279982 |
01 | 21 | 03-0015 | 48 | 杨女士 | 10000.00 | 00279983 |
01 | 21 | 03-0015 | 49 | 崔女士 | 100.00 | 00279984 |
01 | 21 | 03-0015 | 50 | 杨桂兰 | 1000.00 | 00279985 |
01 | 25 | 03-0017 | 51 | 宋辰萱(银划) | 5000.00 | 00279998 |
01 | 25 | 03-0018 | 52 | 果仁张(天津)食品有限公司 | 6000.00 | 00279993 |
01 | 26 | 03-0019 | 53 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 00279995 |
01 | 26 | 03-0019 | 54 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 00279996 |
01 | 26 | 03-0019 | 55 | 马圣博 | 200.00 | 00279999 |
01 | 26 | 03-0019 | 56 | 田学伟(汇) | 100.00 | 00305002 |
01 | 26 | 03-0019 | 57 | 忠善为民(汇) | 100.00 | 00305001 |
01 | 27 | 03-0021 | 58 | 腾讯微信测试(银划) | 0.01 | 00305009 |
01 | 28 | 03-0022 | 59 | 海先生 | 3000.00 | 00305007 |
01 | 28 | 03-0022 | 60 | 赵泽富、宗立峰 | 1000.00 | 00305008 |
01 | 29 | 03-0024 | 61 | 天津市民 | 1000.00 | 00305012 |
01 | 29 | 03-0024 | 62 | 朱晓芬(汇) | 50.00 | 00305016 |
01 | 14 | 03-0005 | 63 | 李强(银划) | 8000.00 | 00279961 |
01 | 14 | 03-0006 | 64 | 牟英梅(银划) | 3100.00 | 00279958 |
01 | 14 | 03-0006 | 65 | 杨世宏(银划) | 200.00 | 00279959 |
01 | 14 | 03-0006 | 66 | 杨健(银划) | 200.00 | 00279960 |
01 | 14 | 03-0007 | 67 | 嘉里大通物流有限公司天津分公司 | 5000.00 | 00279957 |
01 | 25 | 03-0018 | 68 | 天津托福医用原子能科技有限公司 | 10000.00 | 00279986 |
01 | 08 | 03-0002 | 69 | 刘女士 | 500.00 | 00279916 |
01 | 11 | 03-0004 | 70 | 天津海天昊博酒店管理有限公司 | 200.00 | 00279940 |
01 | 11 | 03-0004 | 71 | 久爱一生、李会元、李云鹏 | 100.00 | 00279946 |
01 | 25 | 03-0017 | 72 | 孙庆军(银划) | 41000.00 | 00279997 |
01 | 26 | 03-0019 | 73 | 苏爱 | 100.00 | 00279992 |
01 | 26 | 03-0019 | 74 | 邵金玉(汇) | 1000.00 | 00279993 |
01 | 29 | 03-0024 | 75 | 天津市河北区天爱工艺品店 | 200.00 | 00305010 |
01 | 18 | 03-0010 | 76 | 王永恒(银划) | 100.00 | 00279968 |
01 | 11 | 03-0004 | 77 | 李庭华 | 5000.00 | 00279941 |
01 | 14 | 03-0007 | 78 | 刘岩峰 | 1000.00 | 00279956 |
01 | 19 | 03-0012 | 79 | 周克丽 | 600.00 | 00279980 |
01 | 19 | 03-0012 | 80 | 黄晓丹 | 500.00 | 00279981 |
01 | 29 | 03-0023 | 81 | 陈旭(银划) | 1000.00 | 00305013 |
01 | 14 | 03-0007 | 82 | 张鹏、赵鸿宇 | 400.00 | 00279953 |
01 | 19 | 03-0012 | 83 | 杨聆艺 | 150.00 | 00279963 |
01 | 21 | 03-0014 | 84 | 窦春颖(银划) | 3000.00 | 00279987 |
01 | 21 | 03-0014 | 85 | 赵智兵(银划) | 5000.00 | 00279988 |
01 | 28 | 03-0022 | 86 | 钟雪华 | 49000.00 | 00305011 |
01 | 26 | 03-0020 | 87 | 天津市磊鑫投资发展有限公司(汇) | 150000.00 | 00280000 |
01 | 08 | 03-0002 | 88 | 刘鸿祥 | 100.00 | 00279934 |
01 | 18 | 03-0009 | 89 | 卢建申(银划) | 500.00 | 00279967 |
01 | 29 | 03-0023 | 90 | 天津滨海新区汉沽腾达建筑装潢材料厂(银划) | 2000.00 | 00305014 |
01 | 29 | 03-0023 | 91 | 长城(天津)质量保证中心(银划) | 36800.00 | 00305015 |
01 | 27 | 03-0021 | 92 | 中国社会工作联合会(银划) | 170000.00 | 00305005 |
01 | 27 | 03-0021 | 93 | 中国社会工作联合会(银划) | 183000.00 | 00305006 |
01 | 18 | 03-0011 | 94 | 中华慈善总会 | 111912.00 | 00279977 |
01 | 18 | 03-0011 | 95 | 中华慈善总会 | 2144.00 | 00279977 |
01 | 08 | 03-0003 | 96 | 天津市北辰区慈善协会(银划) | 29945.00 | 00279942 |
01 | 19 | 03-0012 | 97 | 百顺缘婚庆及爱心人士 | 4707.10 | 00279964 |
01 | 21 | 03-0016 | 98 | 中华慈善总会(资助杂志社) | 300000.00 | 00279952 |
01 | 21 | 03-0014 | 99 | 吴凡(银划) | 100.00 | 00279991 |
01 | 11 | 03-0004 | 100 | 朱俊君 | 100.00 | 00279950 |
01 | 11 | 03-0004 | 101 | 汪建生 | 100.00 | 00279951 |
本月捐款合计 | 1401148.11 | |||||
01 | 31 | 转-0001 | 1 | 天津利金粮油股份有限公司 米面 油 | 100000.00 | 00279955 |
本月捐物合计 | 100000.00 | |||||
本月款、物合计 | 1501148.11 | |||||
注:一、一月份捐款收入:¥1401148.11元. 捐物收入:100000.00元 |
天津市慈善协会2016年1月捐赠收入汇总名单
2016-2-19 14:14:18 来源:天津市慈善协会