首页 >> bet365中文网站 >> 爱心公示 >> 资讯内容
天津市慈善协会2017年5月捐赠收入汇总名单
2017-6-12 16:30:15 来源:天津市慈善协会
                              2017年5月                  计量单位:元
凭证号数 序号 捐赠人(单位 ) 捐赠金额 收据编号
05 09 03-0008 1 刘文化(银划) 300.00 00306722
05 04 03-0001 2 陈茗 10000.00 00306702
05 04 03-0002 3 刘铁(银划) 100.00 00306710
05 04 03-0002 4 窦连生(银划) 100.00 00306711
05 04 03-0003 5 ATM(银划) 50.00 00306712
05 04 03-0003 6 ATM(银划) 50.00 00306713
05 04 03-0004 7 ATM(银划) 50.00 00306714
05 04 03-0004 8 司文(银划) 200.00 00306715
05 04 03-0005 9 刘少权(银划) 50.00 00306716
05 09 03-0006 10 王静 汪楷文 120.00 00306709
05 09 03-0006 11 王大同 邢津利 王盛 180.00 00306708
05 09 03-0006 12 马铭 200.00 00306706
05 09 03-0006 13 朱义民 200.00 00306705
05 09 03-0006 14 李双凯 500.00 00306704
05 09 03-0007 15 ATM(银划) 50.00 00306720
05 09 03-0007 16 ATM(银划) 50.00 00306721
05 11 03-0009 17 袁世芬 肖智敏 王竞 600.00 00306727
05 11 03-0010 18 朱晓芬(汇) 50.00 00306729
05 11 03-0011 19 ATM(银划) 50.00 00306733
05 11 03-0011 20 ATM(银划) 50.00 00306734
05 11 03-0012 21 ATM(银划) 50.00 00306735
05 11 03-0012 22 ATM(银划) 50.00 00306737
05 15 03-0014 23 赵津生 100.00 00306742
05 17 03-0018 24 孙兆启(银划) 60.00 00306755
05 17 03-0018 25 王艳秋(银划) 60.00 00306756
05 17 03-0019 26 ATM(银划) 50.00 00306757
05 17 03-0019 27 ATM(银划) 100.00 00306758
05 17 03-0020 28 ATM(银划) 500.00 00306760
05 19 03-0023 29 吴楠(银划) 300.00 00306767
05 19 03-0023 30 ATM(银划) 100.00 00306768
05 19 03-0024 31 ATM(银划) 100.00 00306769
05 19 03-0026 32 ATM(银划) 100.00 00306772
05 19 03-0026 33 ATM(银划) 50.00 00306771
05 23 03-0027 34 ATM爱心人士(银划) 100.00 00306779
05 23 03-0027 35 ATM(银划) 100.00 00306777
05 23 03-0028 36 ATM(银划) 50.00 00306776
05 23 03-0028 37 ATM(银划) 500.00 00306775
05 26 03-0032 38 ATM(银划) 100.00 00306791
05 26 03-0032 39 屈海婷(POS) 100.00 00306792
05 26 03-0033 40 ATM(银划) 100.00 00306903
05 31 03-0036 41 陈萍(支付宝) 1000.00 00306946
05 31 03-0037 42 李彦 150.00 00306901
05 31 03-0039 43 ATM(银划) 50.00 00306855
05 31 03-0039 44 ATM(银划) 100.00 00306856
05 31 03-0040 45 ATM(银划) 100.00 00306857
05 31 03-0041 46 王静 汪楷文 120.00 00306950
05 31 03-0041 47 王大同 邢津利 王盛 180.00 00306949
05 11 03-0009 48 肖勇杰 2500.00 00306725
05 11 03-0009 49 孙瑞兰 1000.00 00306724
05 11 03-0009 50 王秀英 1000.00 00306723
05 15 03-0014 51 邵金玉 1000.00 00306743
05 15 03-0015 52 张燕(POS) 4000.00 00306747
05 15 03-0016 53 张玉强(POS) 19000.00 00306744
05 15 03-0016 54 天津恒顺达食品贸易有限公司(POS) 9000.00 00306745
05 17 03-0017 55 钟新华 2000.00 00306749
05 17 03-0017 56 李介 1000.00 00306748
05 17 03-0017 57 张毅 2000.00 00306746
05 17 03-0020 58 靳国霞(银划) 2000.00 00306759
05 17 03-0021 59 方银香(银划) 100.00 00306761
05 17 03-0021 60 王浩(POS) 1000.00 00306752
05 18 03-0022 61 王双全 1000.00 00306750
05 18 03-0022 62 杨杰 1000.00 00306751
05 18 03-0022 63 范然 1000.00 00306753
05 18 03-0022 64 付玉珍 1000.00 00306754
05 18 03-0022 65 庄严 1000.00 00306766
05 18 03-0022 66 张军 1000.00 00306765
05 26 03-0030 67 情感储蓄群 6000.00 00306770
05 26 03-0030 68 瓮建英 1000.00 00306794
05 26 03-0030 69 孙麟 1000.00 00306797
05 26 03-0030 70 孙宁 1000.00 00306796
05 26 03-0030 71 孙庆军 40000.00 00306795
05 26 03-0031 72 魏雨霞 (POS) 1000.00 00306790
05 26 03-0031 73 魏雨丽(POS) 1000.00 00306789
05 26 03-0031 74 于洋(POS) 2000.00 00306788
05 26 03-0033 75 赵志荣全家(POS) 1000.00 00306905
05 26 03-0034 76 李根林 10000.00 00306774
05 26 03-0034 77 陆宇 2000.00 00306787
05 26 03-0034 78 吕国芳 10000.00 00306784
05 26 03-0034 79 李玉林 2000.00 00306782
05 26 03-0034 80 齐振江 1000.00 00306785
05 26 03-0035 81 刘杭辉 (POS) 1000.00 00306798
05 26 03-0035 82 朱瑞 (POS) 1000.00 00306799
05 26 03-0035 83 翟艳玲(POS) 1000.00 00306800
05 31 03-0036 84 孟洁(支付宝) 2000.00 00306902
05 31 03-0037 85 肖舒巍 2000.00 00306906
05 31 03-0038 86 从乃康 5000.00 00306907
05 31 03-0038 87 俞建军 2000.00 00306908
05 31 03-0038 88 捷茂联合团支部 1000.00 00306909
05 31 03-0038 89 张鸣娟 250.00 00306911
05 31 03-0038 90 宋文文 250.00 00306912
05 31 03-0038 91 张星宇 1000.00 00306913
05 31 03-0038 92 董佳 1000.00 00306914
05 31 03-0038 93 张均燕 1000.00 00306915
05 31 03-0038 94 张均燕 1000.00 00306916
05 31 03-0038 95 孙锐 2000.00 00306917
05 31 03-0038 96 马静 1000.00 00306918
05 31 03-0038 97 王津苓 1000.00 00306919
05 31 03-0038 98 史婕 1000.00 00306920
05 31 03-0038 99 大连银行天津和平支行 1000.00 00306921
05 31 03-0038 100 王建 1000.00 00306922
05 31 03-0038 101 张秀燕 20000.00 00306923
05 31 03-0038 102 王瑾 1000.00 00306924
05 31 03-0038 103 沈均天 1000.00 00306925
05 31 03-0038 104 刘坤 1000.00 00306926
05 31 03-0038 105 宗希贤 1000.00 00306927
05 31 03-0038 106 范红 1000.00 00306928
05 31 03-0038 107 天津盛宴文化传播有限公司 2000.00 00306930
05 31 03-0038 108 张艳 1000.00 00306931
05 31 03-0038 109 毛晓云 1000.00 00306932
05 31 03-0038 110 杨天雄 2000.00 00306933
05 31 03-0038 111 天津市祈福心里咨询中心 1000.00 00306934
05 31 03-0038 112 黄崭哲 1000.00 00306935
05 31 03-0038 113 杨佳蓥 1000.00 00306936
05 31 03-0038 114 窦学迅 1000.00 00306937
05 31 03-0038 115 朱彤 1000.00 00306938
05 31 03-0038 116 天津杰克众创空间有限公司 1000.00 00306940
05 31 03-0038 117 天津杰克众创空间有限公司 1000.00 00306939
05 31 03-0038 118 桓语晗 1000.00 00306941
05 31 03-0038 119 许峻川 1000.00 00306942
05 31 03-0038 120 李静 1000.00 00306943
05 31 03-0038 121 于志杰 1000.00 00306944
05 31 03-0038 122 韩烁 500.00 00306945
05 31 03-0040 123 张广清 1000.00 00306854
05 31 03-0041 124 李秀玉 1000.00 00306947
05 31 03-0041 125 郑艳明 1000.00 00306948
05 31 03-0041 126 王少驹 2000.00 00306851
05 31 03-0042 127 天津曹开镛中医医院(支票) 10000.00 00306852
05 31 03-0042 128 杨琇涵(支付宝) 1000.00 00306853
05 31 03-0043 129 天津广播电视台(新闻广播党支部) 11000.00 00306858
05 11 03-0013 130 天津医科大学总医院 (POS) 4000.00 00306731
05 18 03-0022 131 杨杰 1000.00 00306751
05 23 03-0029 132 张芳(银划) 1000.00 00306786
05 19 03-0025 133 中国移动通信集团天津有限公司(银划) 240000.00 00306726
05 09 03-0006 134 朱迅谊 200.00 00306707
05 09 03-0006 135 周绍杰 2000.00 00306703
05 11 03-0013 136 吕斌(银划) 100.00 00306736
05 11 03-0013 137 老同志(POS) 15000.00 00306728
05 15 03-0014 138 赵津生 100.00 00306742
05 15 03-0015 139 老同志(POS) 1300.00 00306741
05 18 03-0022 140 刘海青 1000.00 00306763
05 19 03-0025 141 老同志 500.00 00306762
05 26 03-0034 142 王义利 50.00 00306773
05 26 03-0034 143 王娜 1000.00 00306783
05 31 03-0043 144 天津市松江科技发展股份有限公司(银划) 30000.00 00306859
05 04 03-0005 145 财付通支付科技有限公司客户备付金(银划) 50.00 00306717
05 11 03-0009 146 肖勇杰 2500.00 00306725
05 11 03-0009 147 孙瑞兰 1500.00 00306724
05 11 03-0009 148 王秀英 1500.00 00306723
05 31 03-0037 149 刘鸿祥 100.00 00306904
05 04 03-0005 150 财付通支付科技有限公司客户备付金(银划) 50.00 00306717
05 11 03-0010 151 王露萱 (银划) 2000.00 00306739
05 11 03-0010 152 grace(银划) 200.00 00306740
05 11 03-0010 153 戴倬仑 戴希汎(银划) 1000.00 00306738
05 23 03-0029 154 岑佳璇(银划) 4000.00 00306778
05 31 03-0044 155 天津聚和一诺科技有限公司(支票) 1000.00 00306826
05 31 03-0044 156 施耐德万高(天津)电气设备有限公司(支票) 50000.00 00306824
05 31 03-0044 157 天津津荣天宇精密机械股份有限公司(支票) 30000.00 00306822
05 31 03-0044 158 中华联合财产保险股份有限公司天津分公司(支票) 150000.00 00306823
05 31 03-0044 159 天津合理得科技有限公司(支票) 5000.00 00306804
05 31 03-0044 160 天津鑫茂科技股份有限公司(支票) 100000.00 00306806
05 31 03-0044 161 中科遥感科技集团有限公司工会(支票) 5000.00 00306807
05 31 03-0044 162 天津市津兆机电开发有限公司(支票) 12000.00 00306808
05 31 03-0044 163 天津天地伟业数码科技有限公司(支票) 100000.00 00306809
05 31 03-0044 164 天津市尚赫公益基金会(支票) 300000.00 00306811
05 31 03-0044 165 天津普泰国信科技有限公司(支票) 25000.00 00306812
05 31 03-0044 166 天津天堰科技股份有限公司(支票) 100000.00 00306814
05 31 03-0044 167 天津赛象科技股份有限公司(支票) 100000.00 00306815
05 31 03-0044 168 天津重钢机械装备股份有限公司(银划) 10000.00 00306816
05 31 03-0044 169 浙江富通感恩慈善基金会(银划) 100000.00 00306817
05 31 03-0044 170 众润工程技术(天津)有限公司(银划) 2000.00 00306818
05 31 03-0044 171 老鹰自动化设备有限公司(银划) 5000.00 00306819
05 31 03-0044 172 天津启新明动科技有限责任公司(银划) 50000.00 00306821
05 31 03-0044 173 国占昌(银划) 50000.00 00306825
05 31 03-0044 174 昌乐县慈善总会(银划) 300000.00 00306827
05 31 03-0044 175 天津华泰汽车车身制造有限公司(银划) 200000.00 00306828
05 31 03-0044 176 天津星梦传奇文化传媒有限公司(银划) 50000.00 00306829
05 31 03-0044 177 联合矿产(天津)有限公司(银划) 10000.00 00306830
05 31 03-0044 178 天津市百泰实业有限公司(银划) 200000.00 00306833
05 31 03-0044 179 天津滨海卡梅隆文化科技有限公司(银划) 10000.00 00306832
05 31 03-0044 180 梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司拟(支票) 200000.00 00306834
05 31 03-0044 181 利丰工程技术(天津)有限公司 1000.00 00306803
05 31 03-0044 182 天津正大珍吾堂食品股份有限公司 1000.00 00306801
05 31 03-0044 183 天津中海国际货运有限公司 2000.00 00306802
05 11 03-0009 184 汪建生 100.00 00306718
05 11 03-0009 185 朱俊君 100.00 00306719
        本月捐款总计 2723270.00  
05 31 转-0002 1 天津市精美特表面技术有限公司 扫地机、电动尘推车 76000.00 00306793
05 31 转-0001 2 福州市慈善总会 慈善爱心卡 200000.00 00306780
05 31 转-0001 3 福州市慈善总会 慈善爱心卡 150000.00 00306781
        本月捐物总计 426000.00  
        本月捐款捐物共计 3149270.00  
注:一、五月份捐款收入:¥2723270元.   捐物收入:426000元 
打印本页 关闭窗口 编辑:李小华
相关链接
捐款指南
天津市慈善协会账号:272660066284
(请注明款项用途)
开户行:中国银行天津分行南开区士英路支行
户名:天津市慈善协会