首页 >> bet365中文网站 >> 爱心公示 >> 资讯内容
天津市慈善协会2016年5月捐赠收入汇总名单
2016-6-13 15:05:57 来源:天津市慈善协会
计量单位:元
凭证号数 序号 捐赠人(单位) 捐赠金额 收据编号
05 09 03-0006 1 王萌 400.00 00305234
05 20 03-0012 2 陈苏霞 3000.00 00305308
05 04 03-0002 3 袁居士全家及子女孙辈 400.00 00305210
05 06 03-0005 4 李然 5000.00 00305222
05 09 03-0006 5 孙麟 1000.00 00305227
05 13 03-0007 6 窦连生(银划) 200.00 00305244
05 13 03-0007 7 吕斌(银划) 100.00 00305245
05 13 03-0007 8 张连生、张宏丽(银划) 500.00 00305246
05 13 03-0007 9 刘国俊(银划) 100.00 00305247
05 13 03-0008 10 张崑(银划) 200.00 00305248
05 13 03-0008 11 刘少权(银划) 50.00 00305249
05 13 03-0008 12 刘洪梅(银划) 50.00 00305250
05 13 03-0009 13 张凯翊、张明 100.00 00305239
05 13 03-0009 14 袁世芬、肖智敏、王竞 600.00 00305241
05 16 03-0010 15 朱晓芬(汇) 50.00 00305252
05 24 03-0014 16 老共产党员 1500.00 00305316
05 25 03-0016 17 李彦 257.00 00305318
05 26 03-0018 18 李维纲(银划) 5000.00 00305327
05 26 03-0019 19 于君(银划) 1000.00 00305332
05 27 03-0020 20 王大同、邢津利、王盛 180.00 00305325
05 27 03-0020 21 王静、汪楷文 120.00 00305326
05 30 03-0022 22 王艳秋(银划) 60.00 00305346
05 30 03-0022 23 孙兆启(银划) 60.00 00305347
05 31 03-0032 24 忠善为民(汇) 100.00 00305493
05 04 03-0002 25 孟洁 2000.00 00305214
05 04 03-0002 26 范然 1000.00 00305215
05 04 03-0002 27 刘诺晳 200.00 00305219
05 04 03-0002 28 张广清 1000.00 00305220
05 04 03-0003 29 王浩(卡) 1000.00 00305221
05 04 03-0003 30 于洋(卡) 2000.00 00305216
05 04 03-0003 31 魏雨丽(卡) 1000.00 00305217
05 04 03-0003 32 魏雨霞(卡) 1000.00 00305218
05 06 03-0005 33 张燕 2000.00 00305223
05 06 03-0005 34 付玉珍 1000.00 00305224
05 06 03-0005 35 郑艳明 1000.00 00305229
05 09 03-0006 36 孙庆军 40000.00 00305226
05 09 03-0006 37 李秀玉 1000.00 00305230
05 09 03-0006 38 张军 1000.00 00305236
05 09 03-0006 39 庄严 1000.00 00305237
05 13 03-0007 40 天津曹开镛中医医院 10000.00 00305235
05 13 03-0008 41 民建南开科技三支部(卡) 1000.00 00305232
05 13 03-0008 42 肖舒巍(卡) 2000.00 00305242
05 13 03-0009 43 瓮建英 1000.00 00305253
05 16 03-0010 44 邵金玉(汇) 1000.00 00305251
05 16 03-0010 45 李根林 10000.00 00305255
05 16 03-0010 46 王少驹 1000.00 00305256
05 16 03-0010 47 王少驹 1000.00 00305257
05 17 03-0011 48 吕国芳 1000.00 00305258
05 17 03-0011 49 情感储蓄群 10000.00 00305260
05 17 03-0011 50 从乃康(阳光义工爱心社) 5000.00 00305261
05 17 03-0011 51 张秀燕(阳光义工爱心社) 20000.00 00305262
05 17 03-0011 52 捷茂联合团支部(阳光义工爱心社) 1000.00 00305264
05 17 03-0011 53 韩烁(阳光义工爱心社) 250.00 00305265
05 17 03-0011 54 张鸣娟(阳光义工爱心社) 250.00 00305266
05 17 03-0011 55 韩烁(阳光义工爱心社) 250.00 00305267
05 17 03-0011 56 罗奚(阳光义工爱心社) 250.00 00305268
05 17 03-0011 57 张星宇(阳光义工爱心社) 1000.00 00305269
05 17 03-0011 58 天津杰客众创空间有限公司(阳光义工爱心社) 3000.00 00305270
05 17 03-0011 59 张均燕(阳光义工爱心社) 1000.00 00305271
05 17 03-0011 60 张均燕(阳光义工爱心社) 1000.00 00305272
05 17 03-0011 61 孙锐(阳光义工爱心社) 1000.00 00305273
05 17 03-0011 62 马静(阳光义工爱心社) 1000.00 00305274
05 17 03-0011 63 王津苓(阳光义工爱心社) 1000.00 00305275
05 17 03-0011 64 史婕(阳光义工爱心社) 1000.00 00305276
05 17 03-0011 65 大连银行天津和平分行(阳光义工爱心社) 1000.00 00305277
05 17 03-0011 66 天津津珠医疗器械贸易有限公司(阳光义工爱心社) 1000.00 00305278
05 17 03-0011 67 王建(阳光义工爱心社) 1000.00 00305279
05 17 03-0011 68 王瑾(阳光义工爱心社) 1000.00 00305280
05 17 03-0011 69 沈均天(阳光义工爱心社) 1000.00 00305281
05 17 03-0011 70 刘坤(阳光义工爱心社) 1000.00 00305282
05 17 03-0011 71 宋希贤(阳光义工爱心社) 1000.00 00305283
05 17 03-0011 72 范红(阳光义工爱心社) 2000.00 00305284
05 17 03-0011 73 张艳(阳光义工爱心社) 1000.00 00305286
05 17 03-0011 74 毛晓云(阳光义工爱心社) 1000.00 00305287
05 17 03-0011 75 马大荣(阳光义工爱心社) 2000.00 00305288
05 17 03-0011 76 董振环(阳光义工爱心社) 1000.00 00305289
05 17 03-0011 77 天津市祈福心里咨询中心(阳光义工爱心社) 1000.00 00305290
05 17 03-0011 78 杨秀芳(阳光义工爱心社) 1000.00 00305291
05 17 03-0011 79 盛嘉峰(阳光义工爱心社) 1000.00 00305292
05 17 03-0011 80 窦学迅(阳光义工爱心社) 1000.00 00305293
05 17 03-0011 81 朱彤(阳光义工爱心社) 1000.00 00305294
05 17 03-0011 82 桓语晗(阳光义工爱心社) 1000.00 00305295
05 17 03-0011 83 许峻川(阳光义工爱心社) 1000.00 00305296
05 17 03-0011 84 李昊 杨阳(阳光义工爱心社) 1000.00 00305297
05 17 03-0011 85 李静(阳光义工爱心社) 1000.00 00305298
05 17 03-0011 86 俞建军(阳光义工爱心社) 2000.00 00305299
05 17 03-0011 87 天津盛宴文化传播有限公司(阳光义工爱心社) 6000.00 00305300
05 20 03-0012 88 翟艳玲 1000.00 00305302
05 20 03-0012 89 朱瑞 1000.00 00305303
05 20 03-0012 90 刘杬辉 1000.00 00305304
05 20 03-0012 91 杨杰 2000.00 00305305
05 20 03-0012 92 张毅 2000.00 00305306
05 20 03-0012 93 钟新华 2000.00 00305309
05 20 03-0012 94 基督教宋桂英恒信聚会小组 1000.00 00305310
05 20 03-0012 95 陆宇 2000.00 00305311
05 20 03-0012 96 张晓梅、茹冀宝 2000.00 00305312
05 20 03-0013 97 郑颖(卡) 1000.00 00305307
05 25 03-0016 98 俊秀 陈铁塔 100000.00 00305319
05 25 03-0016 99 杜焕兰 1000.00 00305321
05 25 03-0017 100 邱婉宸(卡) 1000.00 00305313
05 26 03-0018 101 靳国霞(银划) 2000.00 00305331
05 27 03-0020 102 张文峰 1000.00 00305322
05 27 03-0020 103 张鹍 1000.00 00305323
05 27 03-0020 104 张敬鑫 1000.00 00305324
05 27 03-0020 105 周铨 1000.00 00305334
05 27 03-0020 106 李玉林 2000.00 00305337
05 27 03-0021 107 中海艾普油气测试(天津)有限公司 20000.00 00305320
05 31 03-0032 108 王金龙 1200.00 00305454
05 31 03-0032 109 李娜 6000.00 00305491
05 31 03-0033 110 刘耀(卡) 1000.00 00305335
05 31 03-0033 111 杨桂花(卡) 1000.00 00305336
05 09 03-0006 112 孙宁 2000.00 00305228
05 13 03-0009 113 张芳 1000.00 00305243
05 31 03-0034 114 陈旭(银划) 1000.00 00305495
05 06 03-0005 115 徐先生 3000.00 00305233
05 13 03-0009 116 众生 1000.00 00305238
05 17 03-0011 117 程晓峰 15000.00 00305259
05 20 03-0012 118 刘海青 1000.00 00305301
05 26 03-0019 119 陈永平(银划-李卫京) 225000.00 00305333
05 06 03-0004 120 天天希杰(天津)商贸有限公司 65545.00 00305211
05 04 03-0002 121 袁居士全家及子女孙辈 400.00 00305210
05 24 03-0014 122 刘鸿祥 100.00 00305315
05 26 03-0018 123 卢建申(银划) 600.00 00305328
05 26 03-0018 124 吴楠(银划) 200.00 00305329
05 30 03-0029 125 天津市房信物业发展有限公司 13500.00 00305455
05 30 03-0029 126 天津市物业管理协会 1700.00 00305456
05 30 03-0029 127 天津市天房物业管理有限公司 11745.00 00305458
05 30 03-0029 128 天津天孚物业管理有限公司 20442.00 00305457
05 30 03-0029 129 天津国商人集团有限公司 10000.00 00305459
05 30 03-0029 130 天津市海洋石油物业管理有限公司 13895.00 00305460
05 30 03-0029 131 天津市红磡物业经营管理有限公司 8310.00 00305461
05 30 03-0029 132 天津隽丰物业管理有限公司 2000.00 00305462
05 30 03-0029 133 天津市晓波物业管理集团有限公司 1000.00 00305463
05 30 03-0029 134 天津市津房物业管理有限公司 1000.00 00305464
05 30 03-0029 135 天津豪斯特物业管理发展有限公司 1000.00 00305465
05 30 03-0029 136 天津生态城生恒生态物业服务有限公司 5000.00 00305466
05 30 03-0029 137 天津市物业管理招投标中心 800.00 00305467
05 30 03-0029 138 天津津滨联合物业服务有限公司 3000.00 00305468
05 30 03-0029 139 天津市正坤物业管理有限公司 2000.00 00305469
05 30 03-0029 140 卓达物业服务股份有限公司天津分公司 2055.00 00305470
05 30 03-0029 141 天津市紫东安物业管理有限公司 5000.00 00305471
05 30 03-0029 142 天津隆创物业管理有限公司 4215.00 00305472
05 30 03-0029 143 天津中海华昌物业管理有限公司 2000.00 00305473
05 30 03-0029 144 天津市沃深机电设备安装有限公司 5000.00 00305474
05 30 03-0029 145 天津市东丽区沃深消防安全技术职业培训学校 5000.00 00305475
05 30 03-0029 146 天津市博泰江山物业管理有限公司 2000.00 00305476
05 30 03-0029 147 天津通泰物业管理有限公司 1000.00 00305477
05 30 03-0029 148 天津天翼物业管理有限公司 1000.00 00305478
05 30 03-0029 149 天津市鸿驰物业服务有限公司 1000.00 00305479
05 30 03-0029 150 巫庆敏 200.00 00305480
05 30 03-0029 151 王秋惠 1000.00 00305481
05 30 03-0029 152 齐菲 200.00 00305482
05 30 03-0029 153 王洪 100.00 00305483
05 30 03-0029 154 王传洋 200.00 00305484
05 30 03-0029 155 赵远 100.00 00305485
05 30 03-0029 156 汤洪娜 600.00 00305486
05 30 03-0029 157 段学东 500.00 00305487
05 30 03-0029 158 李培祥 1000.00 00305488
05 30 03-0029 159 张建 500.00 00305489
05 30 03-0029 160 天津泰通物业服务有限公司 1000.00 00305490
05 06 03-0004 161 中华慈善总会微笑列车辅助治疗经费(银划) 16500.00 00305231
05 31 03-0035 162 戴卓仑、戴希汎(微信) 1000.00 00305348
05 31 03-0035 163 鞠红(微信) 2000.00 00305349
05 31 03-0035 164 宁超然(微信) 500.00 00305350
05 31 03-0035 165 天津百万文化传播有限公司(微信) 2000.00 00305351
05 31 03-0035 166 天津讯宝传媒科技有限公司(微信) 2000.00 00305352
05 31 03-0035 167 天津德艺文化发展有限公司(微信) 788.35 00305353
05 31 03-0035 168 胡鑫(微信) 550.00 00305494
05 24 03-0015 169 荥阳慈善总会(银划) 5000.00 00305240
05 24 03-0015 170 温州市洞头区慈善总会(银划) 1000.00 00305317
05 06 03-0005 171 朱之行、张禾青 5000.00 00305225
05 13 03-0009 172 朱之行、张禾青 5000.00 00305254
05 31 03-0032 173 任爱珍(汇) 500.00 00305492
05 30 03-0023 174 天津市百泰实业有限公司 200000.00 00305338
05 30 03-0023 175 中科遥感科技集团有限公司工会(银划) 10000.00 00305339
05 30 03-0023 176 昌乐县慈善总会(银划) 300000.00 00305340
05 30 03-0023 177 天津鹏盛物流有限公司(银划) 200000.00 00305341
05 30 03-0023 178 北京字节跳动科技有限公司(银划) 150000.00 00305342
05 30 03-0024 179 乐道互动(天津)科技有限公司(银划) 100000.00 00305343
05 30 03-0024 180 中国银河证券股份有限公司天津分公司(银划) 20000.00 00305344
05 30 03-0024 181 天津天传能源电气有限公司(银划) 10000.00 00305345
05 30 03-0024 182 天津市尚赫公益基金会(支) 300000.00 00305353
05 30 03-0025 183 天津恒达文博科技有限公司(支) 10000.00 00305354
05 30 03-0025 184 中华联合财产保险股份有限公司天津分公司(支) 150000.00 00305355
05 30 03-0025 185 大宇宙信息创造(中国)有限公司(支) 10000.00 00305356
05 30 03-0025 186 天津天地伟业数码科技有限公司(支) 100000.00 00305357
05 30 03-0025 187 天津绿茵景观生态建设股份有限公司(支) 100000.00 00305358
05 30 03-0026 188 天津赛象科技股份有限公司(支) 100000.00 00305359
05 30 03-0026 189 天津奇思科技有限公司(支) 20000.00 00305360
05 30 03-0026 190 天津明阳风电设备有限公司(支) 20000.00 00305361
05 30 03-0026 191 天津赞普科技股份有限公司(支) 10000.00 00305362
05 30 03-0026 192 天津合力得科技开发有限公司(支) 5000.00 00305363
05 30 03-0027 193 天津博达集团有限公司(支) 10000.00 00305364
05 30 03-0027 194 天津市海湾汽车服务有限公司(支) 2000.00 00305365
05 30 03-0027 195 联合矿产(天津)有限公司(支) 10000.00 00305366
05 30 03-0027 196 国能新能源汽车有限责任公司(支) 100000.00 00305367
05 30 03-0027 197 天津天堰科技股份有限公司(支) 30000.00 00305368
05 30 03-0028 198 天津魔幻动力科技有限责任公司(支) 50000.00 00305369
05 30 03-0028 199 天津力神电池股份有限公司(支) 100000.00 00305370
05 30 03-0028 200 施耐德万高(天津)电气设备有限公司(支) 50000.00 00305371
05 30 03-0028 201 天津颐博数码科技有限公司(支) 60000.00 00305372
05 30 03-0028 202 天津天服三悦服装有限责任公司(支) 100000.00 00305373
05 31 03-0034 203 天津滨河创新科技有限公司(支) 400000.00 00305374
05 26 03-0018 204 吴凡(银划) 200.00 00305330
05 04 03-0002 205 汪建生 100.00 00305212
05 04 03-0002 206 朱俊君 100.00 00305213
05 24 03-0014 207 康云琴 2000.00 00305314
        本月累计 3552572.35  
注:一、五月份捐款收入:¥3552572.35元.   捐物收入:0.00元 
打印本页 关闭窗口 编辑:刘莉莉
捐款指南
天津市慈善协会账号:272660066284
(请注明款项用途)
开户行:中国银行天津分行南开区士英路支行
户名:天津市慈善协会