2016年4月份 | 计量单位:元 | ||
二级科目 | 本月发生额 | 本年累计 | 备注 |
支 出 合 计 | 8143828.98 | 14125039.70 | |
一、助困 | 30000.00 | 2150496.00 | |
1.迎新春慈善助困活动 | 0.00 | 1245500.00 | 资助16个区县及天福集团公司困难户 |
2.迎新春慈善助困活动(米、面、油) | 0.00 | 489500.00 | 资助16个区县困难户 |
3.资助困难家庭 | 0.00 | 100000.00 | 徐梓骞救助基金救助资助 |
4.慰问新兴街困难残疾人3户 | 0.00 | 1500.00 | 同心基金资助 |
5.慰问困难家庭 | 0.00 | 17196.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
6.资助贫困村民 | 30000.00 | 294800.00 | 鑫裕慈善助学基金资助(累计1056户) |
7.急难救援行动资助突发变故家庭 | 0.00 | 2000.00 | 侯立尊“急难救援行动”基金资助(累计1人) |
二、助孤 | 0.00 | 89000.00 | |
1.资助大港、武清孤儿 | 0.00 | 89000.00 | 定向资助 |
三、助学 | 12000.00 | 425984.50 | |
1.手拉手助学,资助特困生 | 2000.00 | 8500.00 | 手拉手助学(累计7人) |
2.资助困难学生 | 0.00 | 21718.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金(累计41人) |
3.资助青海玉树困难学生 | 0.00 | 77996.00 | 百利爱基金资助 |
4.资助小学建多媒体教室 | 0.00 | 74000.00 | 三佳爱心慈善基金资助(累计4所) |
5.“慈善文化进校园”活动 | 0.00 | 8770.50 | 定向资助 |
6.资助困难学生 | 10000.00 | 22000.00 | 定向资助(累计36人) |
7.资助耀华滨海学校困难学生 | 0.00 | 210000.00 | 定向资助 |
8.天津港慈善基金项目活动费 | 0.00 | 3000.00 | 天津港慈善基金 |
四、助医 | 63328.48 | 1405706.38 | |
1.资助先心病患者 | 0.00 | 40000.00 | 总医院心外科-微尘基金(累计3人) |
2.资助癌症患儿 | 10000.00 | 20000.00 | “恩加爱心成长基金”定向资助(累计2人) |
3.资助困难骨伤病患者 | 28572.58 | 96503.80 | 钟山慈善助医专项基金 |
4.资助儿童大病患儿 | 0.00 | 9179.00 | 儿童大病救助基金(累计2人) |
5.资助血友病患儿 | 0.00 | 247115.07 | 关爱金色童年-血友病 |
6.资助白血病患儿 | 10000.00 | 415500.00 | “神华-爱心行动”资金定向资助 |
7.资助困难家庭骨病患者 | 0.00 | 90414.52 | 北方慈善医疗合作专项基金 |
8.资助口腔医院“微笑列车”项目手术费用 | 2400.00 | 339732.00 | “微笑列车”项目资金定向资助 |
9.资助困难骨伤病患者住院治疗费用 | 0.00 | 31980.19 | 津好慈善助医专项基金 |
10.资助重病患者 | 0.00 | 58800.00 | |
11.资助地中海贫血患儿-余宁、余鑫 | 200.00 | 740.00 | 定向资助 |
12.资助先天胆道闭锁患儿 | 10000.00 | 10000.00 | 鹤舞飞翔文化慈善基金资助 |
12.援建药品项目费 | 2155.90 | 45741.80 | 中华慈善总会项目经费 |
五、助老 | 8500.50 | 8500.50 | |
1.资助河北省徐水县普偕寺收养的孤寡老人 | 8500.50 | 8500.50 | 百利爱基金资助 |
六、救灾 | 8000000.00 | 9665352.32 | |
1.资助8.12危险品爆炸事故牺牲消防员家属和受伤人员 | 0.00 | 1665352.32 | 定向资助 |
2.资助四川省雅安地震灾区 | 8000000.00 | 8000000.00 | |
七、支持公益 | 30000.00 | 380000.00 | |
1.资助慈善杂志社 | 0.00 | 300000.00 | 定向资助 |
2.资助天津市文化交流促进会开展“军民情,鱼水亲”慰问活动 | 0.00 | 50000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
3.资助天津SOS儿童村 | 30000.00 | 30000.00 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司 |
天津市慈善协会2016年4月专项支出月报表
2016-5-25 18:27:09 来源:天津市慈善协会