2016年6月份 | 计量单位:元 | ||
二级科目 | 本月发生额 | 本年累计 | 备注 |
支 出 合 计 | 1617708.19 | 16465294.94 | |
一、助困 | 20800.00 | 2201296.00 | |
1.迎新春慈善助困活动 | 0.00 | 1245500.00 | 资助16个区县及天福集团公司困难户 |
2.迎新春慈善助困活动(米、面、油) | 0.00 | 489500.00 | 资助16个区县困难户 |
3.资助困难家庭 | 0.00 | 100000.00 | 徐梓骞救助基金救助资助 |
4.慰问新兴街困难残疾人3户 | 0.00 | 1500.00 | 同心基金资助 |
5.慰问困难家庭 | 0.00 | 17196.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金资助 |
6.资助贫困村民 | 20000.00 | 334800.00 | 鑫裕慈善助学基金资助(累计1058户) |
7.急难救援行动资助突发变故家庭 | 0.00 | 12000.00 | 侯立尊“急难救援行动”基金资助(累计2人) |
8.资助困难户张丕 | 800.00 | 800.00 | |
二、助孤 | 439000.00 | 528360.00 | |
1.资助大港、武清孤儿 | 0.00 | 89000.00 | 定向资助 |
2.2016年度助孤活动 | 364000.00 | 364360.00 | 定向资助 |
3.2016年度助孤活动奖学优秀孤儿 | 67000.00 | 67000.00 | 鹤舞飞翔文化慈善基金资助 |
4.资助唐山丰南区孤儿 | 8000.00 | 8000.00 | 鹤舞飞翔文化慈善基金资助 |
三、助学 | 411100.00 | 949084.50 | |
1.手拉手助学,资助特困生 | 8500.00 | 19000.00 | 手拉手助学(累计13人) |
2.资助困难学生 | 0.00 | 31718.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金(累计46人) |
3.资助青海玉树困难学生 | 0.00 | 77996.00 | 百利爱基金资助 |
4.资助小学建多媒体教室 | 30100.00 | 104100.00 | 三佳爱心慈善基金资助(累计4所) |
5.“慈善文化进校园”活动 | 0.00 | 8770.50 | 定向资助 |
6.资助困难学生 | 0.00 | 22000.00 | 定向资助(累计36人) |
7.资助耀华滨海学校困难学生 | 300700.00 | 510700.00 | 定向资助 |
8.天津港慈善基金项目活动费 | 0.00 | 3000.00 | 天津港慈善基金 |
9.资助浙江省浦江中学困难学生 | 0.00 | 100000.00 | 钟雪华定向资助 |
10.资助东丽区华明小学困难学生 | 43500.00 | 43500.00 | 鑫裕慈善助学基金资助(累计49人) |
11.资助蓟县困难学生 | 28300.00 | 28300.00 | 天津市京信德科技发展有限公司资助 |
四、助医 | 633291.85 | 2449185.28 | |
1.资助先心病患者 | 0.00 | 70000.00 | 总医院心外科-微尘基金(累计5人) |
2.资助癌症患儿 | 0.00 | 20000.00 | “恩加爱心成长基金”定向资助(累计2人) |
3.资助困难骨伤病患者 | 64578.50 | 161082.30 | 钟山慈善助医专项基金 |
4.资助儿童大病患儿 | 2870.00 | 12049.00 | 儿童大病救助基金(累计3人) |
5.资助血友病患儿 | 280219.50 | 527334.57 | 关爱金色童年-血友病 |
6.资助白血病患儿 | 0.00 | 415500.00 | “神华-爱心行动”资金定向资助 |
7.资助困难家庭骨病患者 | 0.00 | 90414.52 | 北方慈善医疗合作专项基金 |
8.资助口腔医院“微笑列车”项目手术费用 | 0.00 | 339732.00 | “微笑列车”项目资金定向资助 |
9.资助困难骨伤病患者住院治疗费用 | 0.00 | 31980.19 | 津好慈善助医专项基金 |
10.资助重病患者 | 0.00 | 58800.00 | |
11.资助地中海贫血患儿-余宁、余鑫 | 0.00 | 740.00 | 定向资助 |
12.资助先天胆道闭锁患儿 | 0.00 | 10000.00 | 鹤舞飞翔文化慈善基金资助 |
13.资助先心患者 | 0.00 | 13200.00 | 三佳爱心超市基金资助 |
14.资助耳鼻喉困难患者 | 133133.79 | 499794.84 | 长庚慈善助医专项基金 |
15.资助困难骨伤病患者 | 82015.26 | 82015.26 | 乐园慈善助医专项基金 |
16.资助白血病患者元玲 | 40000.00 | 40000.00 | 定向资助 |
17.资助重病患者 | 30000.00 | 30000.00 | MMD FAMILY FOUNDATION家族基金会资助 |
18援建药品项目费 | 474.80 | 46542.60 | 中华慈善总会项目经费 |
五、助老 | 0.00 | 8500.50 | |
1.资助河北省徐水县普偕寺收养的孤寡老人 | 0.00 | 8500.50 | 百利爱基金资助 |
六、救灾 | 0.00 | 9665352.32 | |
1.资助8.12危险品爆炸事故牺牲消防员家属和受伤人员 | 0.00 | 1665352.32 | 定向资助 |
2.资助四川省雅安地震灾区 | 0.00 | 8000000.00 | |
七、支持公益 | 113516.34 | 663516.34 | |
1.资助慈善杂志社 | 0.00 | 300000.00 | 定向资助 |
2.资助慈善杂志社 | 50000.00 | 50000.00 | |
2.资助天津市文化交流促进会开展“军民情,鱼水亲”慰问活动 | 0.00 | 50000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
3.资助天津SOS儿童村 | 0.00 | 30000.00 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司 |
4.资助困难残疾青少年参加公益活动 | 0.00 | 50000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
5.资助妇联感恩母亲节活动 | 0.00 | 100000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
6.资助河北区启智学校 | 0.00 | 20000.00 | 天津移动公益慈善专项基金资助 |
7.“慈善法”宣传书籍 | 2040.00 | 2040.00 | 李春平慈善文化活动款资助 |
8.关爱留守儿童活动 | 61476.34 | 61476.34 |
天津市慈善协会2016年6月专项支出月报表
2016-7-18 17:00:33 来源:天津市慈善协会