2016年6月 计量单位:元 | ||||||
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
06 | 21 | 03-0017 | 1 | 刘阳(银划) | 300.00 | 00305415 |
06 | 13 | 03-0008 | 2 | 王萌 | 400.00 | 00305383 |
06 | 30 | 03-0029 | 3 | 杨子剑妈妈 | 200.00 | 00305434 |
06 | 30 | 03-0029 | 4 | 苏亮宇 | 400.00 | 00305435 |
06 | 30 | 03-0029 | 5 | 谢卓航 | 100.00 | 00305436 |
06 | 30 | 03-0029 | 6 | 徐珑瑀 | 100.00 | 00305437 |
06 | 02 | 03-0001 | 7 | 刘庆山(卡) | 10000.00 | 00305496 |
06 | 06 | 03-0004 | 8 | 司文(银划-支付宝) | 200.00 | 00305380 |
06 | 13 | 03-0008 | 9 | 张凯翊、张明 | 200.00 | 00305379 |
06 | 21 | 03-0016 | 10 | 刘少权(银划) | 50.00 | 00305400 |
06 | 21 | 03-0016 | 11 | 吕斌(银划) | 100.00 | 00305408 |
06 | 21 | 03-0016 | 12 | 刘永霞(银划) | 1000.00 | 00305409 |
06 | 21 | 03-0016 | 13 | ATM存款(银划) | 2000.00 | 00305410 |
06 | 21 | 03-0016 | 14 | 刘洪梅(银划) | 50.00 | 00305411 |
06 | 21 | 03-0017 | 15 | 杜津安(银划) | 500.00 | 00305412 |
06 | 21 | 03-0017 | 16 | 窦连生(银划) | 200.00 | 00305413 |
06 | 21 | 03-0017 | 17 | 吴楠(银划) | 200.00 | 00305414 |
06 | 24 | 03-0021 | 18 | 一女士 | 85.00 | 00305416 |
06 | 24 | 03-0021 | 19 | 朱晓芬(汇) | 50.00 | 00305420 |
06 | 29 | 03-0024 | 20 | 李彦 | 240.00 | 00305422 |
06 | 29 | 03-0024 | 21 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 00305428 |
06 | 29 | 03-0024 | 22 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 00305429 |
06 | 30 | 03-0025 | 23 | 季妍竹(银划) | 10.00 | 00305439 |
06 | 30 | 03-0025 | 24 | ATM存款(银划) | 5000.00 | 00305445 |
06 | 30 | 03-0026 | 25 | 刘洋(支付宝) | 100.00 | 00305440 |
06 | 30 | 03-0026 | 26 | 陈磊(支付宝) | 1000.00 | 00305441 |
06 | 30 | 03-0026 | 27 | 陈磊(支付宝) | 200.00 | 00305442 |
06 | 30 | 03-0026 | 28 | 柴润峰(支付宝) | 100.00 | 00305443 |
06 | 30 | 03-0029 | 29 | 朱晓芬(汇) | 50.00 | 00305501 |
06 | 06 | 03-0004 | 30 | 牟英梅(银划-支付宝) | 500.00 | 00305381 |
06 | 03 | 03-0003 | 31 | 张慕涵(卡) | 2000.00 | 00305498 |
06 | 13 | 03-0008 | 32 | 张艳荣 | 2000.00 | 00305386 |
06 | 24 | 03-0021 | 33 | 邵金玉(汇) | 1000.00 | 00305417 |
06 | 29 | 03-0024 | 34 | 王轶娜 | 1000.00 | 00305432 |
06 | 03 | 03-0003 | 35 | 张慕涵(卡) | 1000.00 | 00305498 |
06 | 17 | 03-0010 | 36 | 富乐十期第7组 | 500.00 | 00305405 |
06 | 17 | 03-0010 | 37 | 富乐十期第5、6组成员 | 5000.00 | 00305406 |
06 | 17 | 03-0010 | 38 | 富乐十期第2、3组成员 | 2000.00 | 00305407 |
06 | 20 | 03-0014 | 39 | 天津华彩信和电子科技集团股份有限公司(卡) | 10000.00 | 00305401 |
06 | 20 | 03-0014 | 40 | M&Y 富乐 BSE天津同学会(卡) | 10000.00 | 00305402 |
06 | 20 | 03-0014 | 41 | 刘海丰(卡) | 2000.00 | 00305403 |
06 | 20 | 03-0014 | 42 | 白杨(卡) | 5000.00 | 00305404 |
06 | 30 | 03-0026 | 43 | 刘洋(支付宝) | 100.00 | 00305444 |
06 | 30 | 03-0028 | 44 | 光大银行利息 | 54.28 | 00305448 |
06 | 23 | 03-0019 | 45 | 中国移动通信集团天津有限公司(银划) | 270000.00 | 00305393 |
06 | 30 | 03-0028 | 46 | 渤海银行利息 | 64.67 | 00305447 |
06 | 13 | 03-0007 | 47 | 天津市京信德科技发展有限公司 | 50000.00 | 00305388 |
06 | 24 | 03-0021 | 48 | 吴蓓淼 | 300.00 | 00305398 |
06 | 24 | 03-0021 | 49 | 张杰(汇) | 2000.00 | 00305419 |
06 | 12 | 03-0006 | 50 | 天津滨海发展投资控股有限公司(银划) | 225000.00 | 00305387 |
06 | 17 | 03-0010 | 51 | 滨海团泊新城(天津)控股有限公司 | 11850.00 | 00305395 |
06 | 21 | 03-0015 | 52 | 滨海团泊新城(天津)控股有限公司 | 78150.00 | 00305394 |
06 | 21 | 03-0015 | 53 | 天津市松江生态产业有限公司(银划) | 180000.00 | 00305399 |
06 | 30 | 03-0025 | 54 | 天津松江股份有限公司(银划) | 240000.00 | 00305438 |
06 | 13 | 03-0007 | 55 | 天天希杰(天津)商贸有限公司 | 4400.00 | 00305382 |
06 | 15 | 03-0009 | 56 | 中华慈善总会co-pay拜科奇项目救助款 | 600000.00 | 00305391 |
06 | 03 | 03-0002 | 57 | 张伟杰(资助今晚物业员工元玲) | 1000.00 | 00305376 |
06 | 03 | 03-0002 | 58 | 天津市梅江物业管理有限公司(资助今晚物业员工元玲) | 2000.00 | 00305377 |
06 | 03 | 03-0002 | 59 | 天津吉利大厦有限公司(资助今晚物业员工元玲) | 3000.00 | 00305378 |
06 | 03 | 03-0002 | 60 | 仲静(资助今晚物业员工元玲) | 200.00 | 00305500 |
06 | 03 | 03-0002 | 61 | 解桂芬 | 1200.00 | 00305499 |
06 | 27 | 03-0022 | 62 | MMD FAMILY FOUNDATION(银划-9988美元) | 65641.14 | 00305426 |
06 | 30 | 03-0028 | 63 | 工行利息 | 36.85 | 00305449 |
06 | 30 | 03-0031 | 64 | 天津河北长庚耳鼻喉医院有限公司(银划) | 300000.00 | 00305502 |
06 | 02 | 03-0001 | 65 | 孙惠农(银划) | 20000.00 | 00305497 |
06 | 24 | 03-0020 | 66 | 朱之行、张禾青 | 5000.00 | 00305421 |
06 | 29 | 03-0024 | 67 | 张宝军全家 | 200.00 | 00305423 |
06 | 29 | 03-0024 | 68 | 汪建生 | 200.00 | 00305424 |
06 | 29 | 03-0024 | 69 | 朱俊君 | 200.00 | 00305425 |
06 | 29 | 03-0024 | 70 | 赵永改 | 1000.00 | 00305427 |
06 | 29 | 03-0024 | 71 | 石凤英 | 1000.00 | 00305430 |
06 | 30 | 03-0029 | 72 | 谈占栋 | 100.00 | 00305431 |
06 | 30 | 03-0029 | 73 | 王潇 | 20.00 | 00305433 |
06 | 30 | 03-0029 | 74 | 纪建平 | 1000.00 | 00305446 |
06 | 08 | 03-0005 | 75 | 天津博海缘置业投资有限公司(银划-儿童福利院) | 4000.00 | 00305385 |
06 | 08 | 03-0005 | 76 | 天津天大求实电子新技术股份有限公司(银划-儿童福利院) | 20000.00 | 00305375 |
06 | 12 | 03-0006 | 77 | 哈雷车主会唐山分会(银划-王学强) | 100000.00 | 00305384 |
06 | 30 | 03-0028 | 78 | 招行园区支行利息 | 537.83 | 00305450 |
06 | 21 | 03-0018 | 79 | 南开大学滨海学院拍典之星社团(卡) | 13400.00 | 00305396 |
06 | 29 | 转-0001 | 80 | 移动助学基金转入关爱留守儿童 | 250000.00 | |
06 | 24 | 03-0021 | 81 | 张斌(汇) | 300.00 | 00305418 |
06 | 13 | 03-0008 | 82 | 汪建生 | 100.00 | 00305389 |
06 | 13 | 03-0008 | 83 | 朱俊君 | 100.00 | 00305390 |
本月累计 | 2267289.77 | |||||
注:一、六月份捐款收入:¥2267289.77元. 捐物收入:0.00元 |
天津市慈善协会2016年6月捐赠收入汇总名单
2016-7-18 17:05:09 来源:天津市慈善协会