计量单位:元 | ||||||
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
09 | 12 | 03-0006 | 1 | 刘阳(银划) | 300.00 | 00306200 |
09 | 23 | 03-0012 | 2 | 日吉华装饰建材(天津)有限公司(银划) | 100000.00 | 00305627 |
09 | 23 | 03-0014 | 3 | 天津市第九中学 | 1366.50 | 00305607 |
09 | 06 | 03-0003 | 4 | 天津市伟铭装饰工程有限公司 | 500.00 | 00306174 |
09 | 06 | 03-0003 | 5 | 天津河北长庚耳鼻喉医院有限公司 | 200.00 | 00306182 |
09 | 09 | 03-0004 | 6 | 天津河北北方医院 | 200.00 | 00306183 |
09 | 09 | 03-0004 | 7 | 众生 | 2000.00 | 00306187 |
09 | 09 | 03-0004 | 8 | 朱晓芬(汇) | 50.00 | 00306188 |
09 | 09 | 03-0005 | 9 | 吴楠(银划) | 200.00 | 00306189 |
09 | 09 | 03-0005 | 10 | 窦连生(银划) | 200.00 | 00306190 |
09 | 09 | 03-0005 | 11 | 刘少权(银划) | 50.00 | 00306191 |
09 | 12 | 03-0006 | 12 | 刘洪梅(银划) | 50.00 | 00306199 |
09 | 12 | 03-0006 | 13 | 吕斌(银划) | 100.00 | 00305601 |
09 | 13 | 03-0007 | 14 | 纳什空间创业科技(天津)有限公司(卡) | 500.00 | 00306185 |
09 | 14 | 03-0008 | 15 | 天津华博医院 | 200.00 | 00306194 |
09 | 14 | 03-0008 | 16 | 天津乐园医院 | 200.00 | 00306195 |
09 | 14 | 03-0009 | 17 | 窦连生(银划) | 200.00 | 00305605 |
09 | 14 | 03-0009 | 18 | 任祥诚(银划) | 100.00 | 00305606 |
09 | 23 | 03-0012 | 19 | 吴楠(银划) | 200.00 | 00305626 |
09 | 23 | 03-0013 | 20 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00305628 |
09 | 23 | 03-0014 | 21 | 黄宇 | 100.00 | 00305608 |
09 | 23 | 03-0014 | 22 | 袁世芬、肖智敏、王竞 | 600.00 | 00305620 |
09 | 23 | 03-0014 | 23 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 00305621 |
09 | 23 | 03-0014 | 24 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 00305622 |
09 | 23 | 03-0014 | 25 | 唐淑英 | 200.00 | 00305623 |
09 | 23 | 03-0014 | 26 | 唐淑贞 | 200.00 | 00305624 |
09 | 23 | 03-0014 | 27 | 郭金铎 | 500.00 | 00305625 |
09 | 29 | 03-0020 | 28 | 李然 | 4000.00 | 00305630 |
09 | 29 | 03-0020 | 29 | 王萍全家 | 1000.00 | 00305631 |
09 | 29 | 03-0021 | 30 | 润峰(支付宝) | 100.00 | 00305648 |
09 | 30 | 03-0022 | 31 | ATM存款(银划) | 2000.00 | 00305650 |
09 | 30 | 03-0022 | 32 | 张连生(银划) | 500.00 | 00306201 |
09 | 30 | 03-0023 | 33 | 朱晓芬(汇) | 50.00 | 00306203 |
09 | 30 | 03-0023 | 34 | 忠善为民(汇) | 100.00 | 00305632 |
09 | 30 | 03-0025 | 35 | 司文(银划-支付宝) | 200.00 | 00306204 |
09 | 12 | 03-0006 | 36 | 天津英信科技有限公司(银划) | 30000.00 | 00306198 |
09 | 06 | 03-0003 | 37 | 陈大美 | 1000.00 | 00306175 |
09 | 06 | 03-0003 | 38 | 刘炳祥 | 1000.00 | 00306176 |
09 | 09 | 03-0004 | 39 | 王维敏 | 800.00 | 00306184 |
09 | 14 | 03-0008 | 40 | 邵金玉(汇) | 1000.00 | 00305602 |
09 | 06 | 03-0003 | 41 | 刘修羽 | 500.00 | 00306177 |
09 | 06 | 03-0003 | 42 | 杨敬一 | 500.00 | 00306178 |
09 | 23 | 03-0014 | 43 | 黄晓丹 | 500.00 | 00305618 |
09 | 23 | 03-0014 | 44 | 周克丽 | 600.00 | 00305619 |
09 | 29 | 03-0019 | 45 | 光大银行利息 | 48.42 | 00305640 |
09 | 29 | 03-0019 | 46 | 渤海银行利息 | 64.72 | 00305642 |
09 | 14 | 03-0008 | 47 | 市级老同志5人 | 6100.00 | 00306197 |
09 | 14 | 03-0008 | 48 | 天津市汇平拍卖有限公司 | 1000.00 | 00305604 |
09 | 23 | 03-0014 | 49 | 侯震 | 100.00 | 00305609 |
09 | 27 | 03-0016 | 50 | 张颖(银划) | 520.00 | 00305633 |
09 | 27 | 03-0016 | 51 | 长江商学院天津校友会(银划-阮南) | 100000.00 | 00305634 |
09 | 29 | 03-0020 | 52 | 李淑慧 | 1400.00 | 00305637 |
09 | 29 | 03-0021 | 53 | 洋(支付宝) | 100.00 | 00305644 |
09 | 29 | 03-0021 | 54 | 陈子熙(支付宝) | 200.00 | 00305645 |
09 | 29 | 03-0021 | 55 | 洋(支付宝) | 100.00 | 00305646 |
09 | 29 | 03-0021 | 56 | 陈磊(支付宝) | 200.00 | 00305647 |
09 | 29 | 03-0021 | 57 | 陈磊(支付宝) | 30.00 | 00305649 |
09 | 30 | 03-0023 | 58 | 杨明、韩怡 | 600.00 | 00305639 |
09 | 13 | 03-0007 | 59 | 天津市泰福霖塑料制品有限公司(定向卢帅-卡) | 25000.00 | 00306196 |
09 | 23 | 03-0014 | 60 | 黄春静 | 10200.00 | 00305610 |
09 | 23 | 03-0014 | 61 | 樊秀兰 | 10200.00 | 00305611 |
09 | 23 | 03-0014 | 62 | 李瑜 | 16200.00 | 00305612 |
09 | 23 | 03-0014 | 63 | 韩东刚 | 9000.00 | 00305613 |
09 | 23 | 03-0014 | 64 | 陈静 | 9000.00 | 00305614 |
09 | 23 | 03-0014 | 65 | 孙秀爱 | 9000.00 | 00305615 |
09 | 23 | 03-0014 | 66 | 任莲梅 | 9000.00 | 00305616 |
09 | 23 | 03-0014 | 67 | 李娟 | 10200.00 | 00305617 |
09 | 23 | 03-0013 | 68 | 天天希杰(天津)商贸有限公司(银划) | 6600.00 | 00305629 |
09 | 05 | 03-0002 | 69 | 庞然(9.3义卖 卡) | 2000.00 | 00306181 |
09 | 09 | 03-0004 | 70 | 中国邮政集团公司天津市和平区分公司(9.3义卖) | 828.50 | 00306186 |
09 | 09 | 03-0005 | 71 | 中华慈善总会(银划) | 600000.00 | 00306192 |
09 | 14 | 03-0008 | 72 | 刘鸿祥 | 100.00 | 00306193 |
09 | 14 | 03-0008 | 73 | 尚芳昌 | 8000.00 | 00305603 |
09 | 29 | 03-0019 | 74 | 工行利息 | 36.84 | 00305643 |
09 | 27 | 03-0017 | 75 | 中国社会工作联合会(银划) | 65000.00 | 00305636 |
09 | 30 | 03-0022 | 76 | 天津恩加国际文化传媒有限公司(微信) | 100.01 | 00306202 |
09 | 27 | 03-0017 | 77 | 天津华博医院(银划) | 200000.00 | 00305635 |
09 | 29 | 03-0019 | 78 | 招行园区支行利息 | 538.24 | 00305641 |
09 | 30 | 03-0023 | 79 | 茹先生、张女士 | 2000.00 | 00305638 |
09 | 06 | 03-0003 | 80 | 汪建生 | 100.00 | 00306179 |
09 | 06 | 03-0003 | 81 | 朱俊君 | 100.00 | 00306180 |
本月累计 | 1256133.23 | |||||
注:一、九月份捐款收入:¥1256133.23元. 捐物收入:0.00元 |
天津市慈善协会2016年9月捐赠收入汇总名单
2016-11-8 17:28:45 来源:天津市慈善协会