首页 >> bet365中文网站 >> 爱心公示 >> 资讯内容
天津市慈善协会2016年8月捐赠收入汇总名单
2016-9-14 14:09:56 来源:天津市慈善协会
计量单位:元
凭证号数 序号 捐赠人(单位) 捐赠金额 收据编号
08 15 03-0009 1 刘阳(银划) 300.00 00305993
08 04 03-0002 2 吕斌(银划) 100.00 00305577
08 04 03-0002 3 刘少权(银划) 50.00 00305578
08 08 03-0003 4 朱晓芬(汇) 50.00 00305576
08 15 03-0009 5 ATM存款(银划) 500.00 00305988
08 15 03-0009 6 ATM存款(银划) 100.00 00305989
08 15 03-0009 7 周聪(银划) 10.00 00305990
08 15 03-0009 8 窦连生(银划) 200.00 00305991
08 16 03-0010 9 李娜(银划) 100.00 00305992
08 16 03-0010 10 刘洪梅(银划) 50.00 00305997
08 22 03-0014 11 吴凡(银划) 100.00 00306087
08 22 03-0015 12 吕树英(银划) 97800.70 00306085
08 26 03-0017 13 张鹏 200.00 00305994
08 26 03-0017 14 张凯翊、张明 200.00 00305999
08 26 03-0017 15 天津市感恩装饰工程有限公司 50.00 00306000
08 26 03-0017 16 张凯翊、张明 200.00 00306088
08 30 03-0019 17 周浩(银划) 3.00 00306117
08 31 03-0023 18 张鸿颖 100.00 00306093
08 31 03-0023 19 李彦 200.00 00306095
08 31 03-0023 20 王秀英 2500.00 00306099
08 31 03-0023 21 孙瑞兰 5000.00 00306100
08 31 03-0023 22 河东区钟山医院 200.00 00306123
08 31 03-0023 23 王大同、邢津利、王盛 180.00 00306172
08 31 03-0023 24 王静、汪楷文 120.00 00306173
08 15 03-0004 25 天津市凡嘉德科贸有限公司(银划) 2000.00 00305589
08 15 03-0004 26 中山市朗斯卫浴有限公司(银划) 2000.00 00305590
08 15 03-0004 27 天津市河西区亚细亚瓷砖经营部(银划) 2000.00 00305591
08 15 03-0004 28 天津市龙昌隆建材贸易有限公司(银划) 5000.00 00305592
08 15 03-0004 29 天津市名沱科贸有限公司(银划) 2000.00 00305593
08 15 03-0004 30 天津市瑞丰家具有限公司(银划) 2000.00 00305594
08 15 03-0004 31 天津鸿润盛远商务信息咨询有限公司(银划) 2000.00 00305595
08 15 03-0004 32 徐从军(银划) 5000.00 00305596
08 15 03-0004 33 胡金金(银划) 2000.00 00305597
08 15 03-0004 34 冯春莲(银划) 1000.00 00305598
08 15 03-0004 35 天津市河西区润木天衡家具销售中心(银划) 2000.00 00305599
08 15 03-0004 36 天津居然之家家居建材有限公司(银划) 5000.00 00305600
08 30 03-0019 37 天津红日药业股份有限公司(银划) 300000.00 00306098
08 26 03-0017 38 邵金玉(汇) 1000.00 00305987
08 08 03-0003 39 徐先生 1000.00 00305573
08 08 03-0003 40 马先生 20000.00 00305581
08 15 03-0005 41 中天建设集团有限公司 322000.00 00305587
08 15 03-0006 42 宫英杰 240.00 00305583
08 15 03-0006 43 老共产党员 1500.00 00305584
08 15 03-0007 44 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司 200000.00 00305586
08 15 03-0007 45 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司(威瑞橱柜) 2500.00 00305744
08 15 03-0008 46 露水河橱柜 100.00 00305654
08 15 03-0008 47 天津科宝商贸有限公司 2000.00 00305655
08 15 03-0008 48 天津市永明装饰材料销售有限公司 2500.00 00305656
08 15 03-0008 49 钱兴 200.00 00305657
08 15 03-0008 50 袁铃 50.00 00305658
08 15 03-0008 51 福瑞淋浴房 500.00 00305659
08 15 03-0008 52 九牧卫浴 200.00 00305660
08 15 03-0008 53 安华卫浴 300.00 00305661
08 15 03-0008 54 天津市美惠装饰工程有限公司 200.00 00305662
08 15 03-0008 55 天津市开益达装饰设计有限公司 200.00 00305664
08 15 03-0008 56 天津市博雅达建筑装饰工程有限公司 200.00 00305665
08 15 03-0008 57 博尚(天津)建材有限公司 500.00 00305666
08 15 03-0008 58 天津滨海金桥木业有限公司 200.00 00305667
08 15 03-0008 59 天津市华鑫盛业机电设备安装有限公司 100.00 00305668
08 15 03-0008 60 华艺卫浴 300.00 00305670
08 15 03-0008 61 徐辉 200.00 00305672
08 15 03-0008 62 天津创意汇装饰工程有限公司 500.00 00305673
08 15 03-0008 63 爱尔诺 100.00 00305674
08 15 03-0008 64 刘少勇 100.00 00305675
08 15 03-0008 65 普瑞凡 50.00 00305676
08 15 03-0008 66 天津卓见商贸有限公司 200.00 00305677
08 15 03-0008 67 恒隆电器 200.00 00305678
08 15 03-0008 68 美大集成灶 200.00 00305679
08 15 03-0008 69 查普曼 200.00 00305680
08 15 03-0008 70 宇曼橱柜 200.00 00305681
08 15 03-0008 71 厨师电器 200.00 00305682
08 15 03-0008 72 盼盼防盗门 200.00 00305683
08 15 03-0008 73 卡洛卡橱柜 200.00 00305684
08 15 03-0008 74 美度 200.00 00305685
08 15 03-0008 75 欧家地板 200.00 00305686
08 15 03-0008 76 马头厨柜 200.00 00305687
08 15 03-0008 77 喜福特 100.00 00305688
08 15 03-0008 78 博登橱柜 100.00 00305689
08 15 03-0008 79 简森木门 100.00 00305690
08 15 03-0008 80 地曼德 200.00 00305691
08 15 03-0008 81 地康地暖 200.00 00305692
08 15 03-0008 82 爱乐屋门窗 200.00 00305693
08 15 03-0008 83 丽兹雅庭 200.00 00305694
08 15 03-0008 84 威盾门传 100.00 00305695
08 15 03-0008 85 格拉芙智能卷帘 100.00 00305696
08 15 03-0008 86 德贝橱柜 100.00 00305697
08 15 03-0008 87 天筑嘉合室内装饰设计(天津)有限公司 500.00 00305698
08 15 03-0008 88 宜家宜 1000.00 00305699
08 15 03-0008 89 大元中国 200.00 00305700
08 15 03-0008 90 凯斯宝橱柜 200.00 00305701
08 15 03-0008 91 欧美亚商贸有限公司 50.00 00305702
08 15 03-0008 92 居雅 100.00 00305703
08 15 03-0008 93 天明通 50.00 00305704
08 15 03-0008 94 旭继发 50.00 00305705
08 15 03-0008 95 东营金明 50.00 00305706
08 15 03-0008 96 吉龙祥 50.00 00305707
08 15 03-0008 97 吉祥邦和 50.00 00305708
08 15 03-0008 98 邦丽鑫 50.00 00305709
08 15 03-0008 99 尚能 200.00 00305710
08 15 03-0008 100 雅全 100.00 00305711
08 15 03-0008 101 美艺彩 50.00 00305712
08 15 03-0008 102 奇万特(天津)建材发展有限公司 100.00 00305713
08 15 03-0008 103 金吉祥美好 50.00 00305714
08 15 03-0008 104 特亿达 100.00 00305716
08 15 03-0008 105 晶野 20.00 00305717
08 15 03-0008 106 豪顶 20.00 00305718
08 15 03-0008 107 欧佳 50.00 00305719
08 15 03-0008 108 北石 50.00 00305720
08 15 03-0008 109 众人合商贸有限责任公司 500.00 00305721
08 15 03-0008 110 东阳怡可润成 300.00 00305722
08 15 03-0008 111 脱普 50.00 00305723
08 15 03-0008 112 双龙展欣 50.00 00305724
08 15 03-0008 113 柏瑞斯装饰材料销售有限公司 50.00 00305725
08 15 03-0008 114 兴义建发 100.00 00305726
08 15 03-0008 115 宗洋涛 50.00 00305727
08 15 03-0008 116 晟栏轩 50.00 00305728
08 15 03-0008 117 鑫振中天 50.00 00305729
08 15 03-0008 118 巨丰利达 100.00 00305730
08 15 03-0008 119 顺鑫兴旺 20.00 00305731
08 15 03-0008 120 源山林海 50.00 00305732
08 15 03-0008 121 孙发龙 30.00 00305733
08 15 03-0008 122 碧水微澜 20.00 00305734
08 15 03-0008 123 奥俊 50.00 00305735
08 15 03-0008 124 老戴红木 200.00 00305736
08 15 03-0008 125 天津安耐尔石青板销售有限公司 50.00 00305737
08 15 03-0008 126 弘厦怡园 30.00 00305738
08 15 03-0008 127 广源宏泰 150.00 00305739
08 15 03-0008 128 亚细亚瓷砖 200.00 00305740
08 15 03-0008 129 杨盛楷 李芙蓉 赵芯 150.00 00305741
08 15 03-0008 130 王金川 100.00 00305742
08 15 03-0008 131 第三党支部 105.00 00305743
08 15 03-0008 132 赛尚印象 200.00 00305747
08 15 03-0008 133 红蜻蜓 200.00 00305748
08 15 03-0008 134 博德 500.00 00305749
08 15 03-0008 135 明新喜 吴贵德 100.00 00305750
08 15 03-0008 136 唯美L&D陶瓷 2000.00 00305751
08 15 03-0008 137 蜜蜂e家 200.00 00305753
08 15 03-0008 138 水丽净水器 100.00 00305754
08 15 03-0008 139 斯米克瓷砖 500.00 00305755
08 15 03-0008 140 任莉 100.00 00305756
08 15 03-0008 141 鑫富辉石材 200.00 00305757
08 15 03-0008 142 天津益世思创商贸有限公司 500.00 00305758
08 15 03-0008 143 玫瑰马赛克 200.00 00305759
08 15 03-0008 144 能强瓷砖 200.00 00305760
08 15 03-0008 145 路易摩登陶瓷 300.00 00305761
08 15 03-0008 146 罗马利奥瓷砖 200.00 00305762
08 15 03-0008 147 玛缇瓷砖 500.00 00305763
08 15 03-0008 148 裕景陶瓷 200.00 00305764
08 15 03-0008 149 格莱斯陶瓷 2000.00 00305766
08 15 03-0008 150 金达莱 100.00 00305767
08 15 03-0008 151 佳鑫 100.00 00305768
08 15 03-0008 152 大将军 100.00 00305769
08 15 03-0008 153 盼盼 100.00 00305770
08 15 03-0008 154 冠珠 100.00 00305772
08 15 03-0008 155 沃莱菲 100.00 00305773
08 15 03-0008 156 大森林 100.00 00305774
08 15 03-0008 157 德格 100.00 00305775
08 15 03-0008 158 奢雅 100.00 00305776
08 15 03-0008 159 兰舍 500.00 00305777
08 15 03-0008 160 托马斯威尔 100.00 00305778
08 15 03-0008 161 泉佳美 200.00 00305779
08 15 03-0008 162 赛德利 100.00 00305780
08 15 03-0008 163 海尔 500.00 00305781
08 15 03-0008 164 思特 500.00 00305782
08 15 03-0008 165 卓山朗红 200.00 00305783
08 15 03-0008 166 马可波罗 200.00 00305784
08 15 03-0008 167 上层上品硅藻泥 200.00 00305785
08 15 03-0008 168 丹麦皇冠音响 500.00 00305786
08 15 03-0008 169 沃尔德 50.00 00305787
08 15 03-0008 170 华粤 50.00 00305788
08 15 03-0008 171 天琅 50.00 00305789
08 15 03-0008 172 罗马瓷砖 50.00 00305790
08 15 03-0008 173 天津光大美居商贸有限公司 2500.00 00305791
08 15 03-0008 174 蒙地卡罗陶瓷 1500.00 00305792
08 15 03-0008 175 金欧雅陶瓷 500.00 00305793
08 15 03-0008 176 简一陶瓷 100.00 00305794
08 15 03-0008 177 张宝鑫 50.00 00305795
08 15 03-0008 178 韩莉萍 500.00 00305798
08 15 03-0008 179 第二党支部 270.00 00305799
08 15 03-0008 180 财务部员工 460.00 00305800
08 15 03-0008 181 德高地板 200.00 00305801
08 15 03-0008 182 泰尔森地板 100.00 00305802
08 15 03-0008 183 联丰地板 100.00 00305803
08 15 03-0008 184 乔士尼楼梯 100.00 00305804
08 15 03-0008 185 肯诺地板 50.00 00305805
08 15 03-0008 186 莱茵阳光地板 100.00 00305806
08 15 03-0008 187 帝王豪家地板 100.00 00305807
08 15 03-0008 188 恒茂地板 50.00 00305809
08 15 03-0008 189 尊品楼梯 100.00 00305810
08 15 03-0008 190 米阑门窗 100.00 00305811
08 15 03-0008 191 欧家宝莱 100.00 00305812
08 15 03-0008 192 时创风格 100.00 00305813
08 15 03-0008 193 利泰美居 100.00 00305814
08 15 03-0008 194 精森木门 50.00 00305815
08 15 03-0008 195 诺保门窗 100.00 00305816
08 15 03-0008 196 家艺轩 50.00 00305817
08 15 03-0008 197 北京和华木业 500.00 00305818
08 15 03-0008 198 尚品木坊 500.00 00305819
08 15 03-0008 199 帝旺 500.00 00305820
08 15 03-0008 200 万家园木门 500.00 00305823
08 15 03-0008 201 华鹤木门 500.00 00305824
08 15 03-0008 202 华泽之峰木门 500.00 00305825
08 15 03-0008 203 郁林木业 2000.00 00305826
08 15 03-0008 204 必高 100.00 00305829
08 15 03-0008 205 美步 200.00 00305831
08 15 03-0008 206 芬林景观 50.00 00305832
08 15 03-0008 207 生活家 200.00 00305833
08 15 03-0008 208 艺唐和室 100.00 00305834
08 15 03-0008 209 圣狮 100.00 00305835
08 15 03-0008 210 北美枫情 200.00 00305836
08 15 03-0008 211 欧宝 100.00 00305838
08 15 03-0008 212 林昌 100.00 00305839
08 15 03-0008 213 艺 楼梯 200.00 00305840
08 15 03-0008 214 塞尚 100.00 00305841
08 15 03-0008 215 奥堡龙 100.00 00305842
08 15 03-0008 216 圣龙 2500.00 00305843
08 15 03-0008 217 卢森 2500.00 00305845
08 15 03-0008 218 泥师傅 200.00 00305846
08 15 03-0008 219 领绣 200.00 00305847
08 15 03-0008 220 优雅 100.00 00305848
08 15 03-0008 221 依诺 100.00 00305849
08 15 03-0008 222 雅菲芳居 100.00 00305850
08 15 03-0008 223 欧普照明 50.00 00305853
08 15 03-0008 224 世豪灯饰 50.00 00305854
08 15 03-0008 225 松日 50.00 00305855
08 15 03-0008 226 天津市河西区凯撒琳灯饰经营部 2500.00 00305856
08 15 03-0008 227 怡安 50.00 00305857
08 15 03-0008 228 元辉灯饰 50.00 00305858
08 15 03-0008 229 勇士 50.00 00305859
08 15 03-0008 230 雷声 50.00 00305860
08 15 03-0008 231 晶博艺 50.00 00305861
08 15 03-0008 232 回通 50.00 00305862
08 15 03-0008 233 东南照明 50.00 00305863
08 15 03-0008 234 阳光照明 50.00 00305865
08 15 03-0008 235 泰昌阳光 50.00 00305866
08 15 03-0008 236 庄氏1962 50.00 00305867
08 15 03-0008 237 天津市明达天一商贸有限公司 50.00 00305868
08 15 03-0008 238 晶华灯饰 50.00 00305869
08 15 03-0008 239 大华 50.00 00305871
08 15 03-0008 240 安居室 50.00 00305872
08 15 03-0008 241 企一照明 50.00 00305875
08 15 03-0008 242 金点 50.00 00305876
08 15 03-0008 243 三雄 50.00 00305877
08 15 03-0008 244 玚沃 100.00 00305881
08 15 03-0008 245 园林 100.00 00305882
08 15 03-0008 246 奔豪 100.00 00305883
08 15 03-0008 247 圣美克 100.00 00305884
08 15 03-0008 248 天缘 100.00 00305885
08 15 03-0008 249 欧贝尔 100.00 00305886
08 15 03-0008 250 潜水艇 100.00 00305887
08 15 03-0008 251 米洛斯 100.00 00305888
08 15 03-0008 252 法勒 100.00 00305889
08 15 03-0008 253 惠达 100.00 00305890
08 15 03-0008 254 精度 100.00 00305891
08 15 03-0008 255 乐雅 100.00 00305892
08 15 03-0008 256 金迪 100.00 00305893
08 15 03-0008 257 朴易 100.00 00305894
08 15 03-0008 258 雅颂 100.00 00305896
08 15 03-0008 259 金牌 100.00 00305897
08 15 03-0008 260 牧野 100.00 00305898
08 15 03-0008 261 斯丽特 50.00 00305899
08 15 03-0008 262 索伟伦 500.00 00305900
08 15 03-0008 263 哈文地暖 200.00 00305902
08 15 03-0008 264 宣伟涂料 200.00 00305903
08 15 03-0008 265 承旻地暖 200.00 00305904
08 15 03-0008 266 柏宜美图(北京)商业有限公司天津河西区分公司  100.00 00305905
08 15 03-0008 267 雅洁五金 100.00 00305907
08 15 03-0008 268 华润涂料 100.00 00305908
08 15 03-0008 269 金达莱 100.00 00305909
08 15 03-0008 270 贝雷塔 100.00 00305910
08 15 03-0008 271 努奥罗 50.00 00305911
08 15 03-0008 272 多乐士涂料 50.00 00305912
08 15 03-0008 273 今日散热器 50.00 00305913
08 15 03-0008 274 美菱散热器 50.00 00305914
08 15 03-0008 275 津华锐散热器 50.00 00305915
08 15 03-0008 276 皇明太阳能 100.00 00305916
08 15 03-0008 277 新飞散热器 50.00 00305917
08 15 03-0008 278 史密斯 20.00 00305918
08 15 03-0008 279 冠隆 20.00 00305919
08 15 03-0008 280 御马 20.00 00305920
08 15 03-0008 281 瑞高 20.00 00305921
08 15 03-0008 282 四季沐歌 20.00 00305922
08 15 03-0008 283 兴达 20.00 00305923
08 15 03-0008 284 亚瑟 50.00 00305924
08 15 03-0008 285 来威涂料 50.00 00305925
08 15 03-0008 286 本杰明摩尔 20.00 00305926
08 15 03-0008 287 力诺瑞特 50.00 00305927
08 15 03-0008 288 莱普瑞 50.00 00305928
08 15 03-0008 289 NB电视架 50.00 00305929
08 15 03-0008 290 都芳漆 200.00 00305930
08 15 03-0008 291 龙阳防盗门 20.00 00305932
08 15 03-0008 292 鑫华德 20.00 00305933
08 15 03-0008 293 四维五金 100.00 00305934
08 15 03-0008 294 鼎鑫富胜 50.00 00305935
08 15 03-0008 295 顶固 50.00 00305936
08 15 03-0008 296 西玛 50.00 00305937
08 15 03-0008 297 汇丰 50.00 00305938
08 15 03-0008 298 超达 40.00 00305939
08 15 03-0008 299 双星 20.00 00305940
08 15 03-0008 300 北欧玻玛 20.00 00305941
08 15 03-0008 301 华奇 20.00 00305942
08 15 03-0008 302 威能 20.00 00305943
08 15 03-0008 303 郁金香 20.00 00305944
08 15 03-0008 304 许燕林 20.00 00305945
08 15 03-0008 305 大金中央空调 100.00 00305946
08 15 03-0008 306 五金商户 1000.00 00305947
08 15 03-0008 307 五金商户 850.00 00305949
08 15 03-0008 308 宏耐 500.00 00305950
08 15 03-0008 309 欧乐雅 100.00 00305952
08 15 03-0008 310 LHABC 100.00 00305953
08 15 03-0008 311 东方百盛 100.00 00305954
08 15 03-0008 312 欧普生活馆 100.00 00305955
08 15 03-0008 313 依莎贝尔 100.00 00305956
08 15 03-0008 314 现代风 100.00 00305957
08 15 03-0008 315 喜梦宝 100.00 00305958
08 15 03-0008 316 依藤贝尔 100.00 00305959
08 15 03-0008 317 莱奥埃布罗(贝雅灯饰) 500.00 00305960
08 15 03-0008 318 芝华仕 500.00 00305961
08 15 03-0008 319 李风云 100.00 00305962
08 15 03-0008 320 国风 50.00 00305963
08 15 03-0008 321 和上家居 500.00 00305964
08 15 03-0008 322 富邦美品 100.00 00305965
08 15 03-0008 323 天津翊庭 100.00 00305966
08 15 03-0008 324 斯岛纳 20.00 00305967
08 15 03-0008 325 英伦华庄 50.00 00305968
08 15 03-0008 326 元宗 50.00 00305969
08 15 03-0008 327 雅露斯 20.00 00305970
08 15 03-0008 328 依丽兰 20.00 00305971
08 15 03-0008 329 帝豪床垫 200.00 00305972
08 15 03-0008 330 花为媒 20.00 00305973
08 15 03-0008 331 大自然棕床垫 50.00 00305974
08 15 03-0008 332 楷模 20.00 00305975
08 15 03-0008 333 丝涟床垫 50.00 00305976
08 15 03-0008 334 爱依瑞斯 50.00 00305977
08 15 03-0008 335 曾方洪 500.00 00305978
08 15 03-0008 336 天津市盛家欧美家具有限公司 2500.00 00305979
08 15 03-0008 337 广缘阁 500.00 00305981
08 15 03-0008 338 博洛尼 500.00 00305982
08 15 03-0008 339 欧派 2500.00 00305983
08 15 03-0008 340 朗萨家俬 100.00 00305984
08 15 03-0008 341 三福石材 2000.00 00305985
08 15 03-0008 342 何玉玲工作室 2000.00 00305986
08 15 03-0008 343 李可 200.00 00306001
08 15 03-0008 344 李岩 200.00 00306004
08 15 03-0008 345 物流 870.00 00306005
08 15 03-0008 346 张拓滨 200.00 00306006
08 15 03-0008 347 名家居 300.00 00306007
08 15 03-0008 348 周桐 100.00 00306009
08 15 03-0008 349 大厦 250.00 00306010
08 15 03-0008 350 新厦 150.00 00306028
08 15 03-0008 351 客服 100.00 00306029
08 15 03-0008 352 赛百味渤海店 200.00 00306030
08 15 03-0008 353 天津金远见装饰材料经营部 200.00 00306031
08 15 03-0008 354 康洁橱柜 500.00 00306032
08 15 03-0008 355 艾芸美家 200.00 00306033
08 15 03-0008 356 海尔橱柜 2500.00 00306034
08 15 03-0008 357 天津市精创精工建材有限公司 500.00 00306035
08 15 03-0008 358 创格橱柜 200.00 00306036
08 15 03-0008 359 丰唐物联 100.00 00306037
08 15 03-0008 360 艾美嘉 100.00 00306038
08 15 03-0008 361 俊辰装饰 500.00 00306039
08 15 03-0008 362 水之家 100.00 00306040
08 15 03-0008 363 杭州诺贝尔集团有限公司天津分公司 1000.00 00306042
08 15 03-0008 364 优格集成灶 200.00 00306045
08 15 03-0008 365 北尚橱柜 200.00 00306046
08 15 03-0008 366 天津市诺依商贸有限公司 2000.00 00306048
08 15 03-0008 367 简森木门 100.00 00306049
08 15 03-0008 368 大自然 500.00 00306050
08 15 03-0008 369 邵洪林 1000.00 00306059
08 15 03-0008 370 刘凯多等人 150.00 00306070
08 15 03-0008 371 孙瑜 100.00 00306076
08 15 03-0008 372 王长生 100.00 00306078
08 15 03-0008 373 张志超 100.00 00306079
08 15 03-0008 374 郭向华等人 150.00 00306081
08 15 03-0008 375 高巍 1000.00 00306083
08 15 03-0008 376 李骏 1000.00 00306094
08 15 03-0008 377 常淑敏 50.00 00306101
08 15 03-0008 378 王冬梅 200.00 00306102
08 15 03-0008 379 总经办员工 190.00 00306103
08 15 03-0008 380 夏之涵 50.00 00306105
08 15 03-0008 381 赵颖 10.00 00306106
08 15 03-0008 382 王淑满 1000.00 00306107
08 15 03-0008 383 康颖 1000.00 00306108
08 15 03-0008 384 李可 300.00 00306109
08 15 03-0008 385 孙瑜 400.00 00306110
08 15 03-0008 386 管理部员工 35.00 00306111
08 15 03-0008 387 王金川 400.00 00306112
08 15 03-0008 388 张志超 100.00 00306113
08 15 03-0008 389 卢思齐 2000.00 00306114
08 15 03-0008 390 夏清 1000.00 00306115
08 15 03-0008 391 天津市河西区佳美美居灯饰经营部 500.00 00306116
08 15 03-0008 392 永明 100.00 00306153
08 15 03-0008 393 俊辰装饰 100.00 00306152
08 15 03-0008 394 华鹤木门 500.00 00306154
08 15 03-0008 395 唯尚一品 1000.00 00306157
08 15 03-0008 396 天津市东鹏陶瓷营销有限公司 300.00 00306158
08 15 03-0008 397 新中源 300.00 00306159
08 15 03-0008 398 天津市河西区尊尚空间瓷砖销售中心 300.00 00306160
08 15 03-0008 399 物管中心 40.00 00306161
08 15 03-0008 400 华茵地毯 500.00 00306162
08 15 03-0008 401 新中源 500.00 00306163
08 15 03-0008 402 天津市施迪欧科技发展有限公司 1500.00 00306164
08 15 03-0008 403 天津市河西区尊灯饰经营部 1000.00 00306165
08 15 03-0008 404 圣象 200.00 00306166
08 15 03-0008 405 德瑞华(北京)文化传媒有限公司 500.00 00306167
08 15 03-0008 406 风鸟家居 500.00 00306168
08 16 03-0010 407 刘彦如(支付宝) 100.00 00305996
08 31 03-0020 408 腾讯公益平台捐款(7月) 2114.04 00306118
08 31 03-0020 409 腾讯公益平台捐款(8月) 299.00 00306119
08 04 03-0002 410 陈旭(银划) 1000.00 00305580
08 08 03-0003 411 王玉静(汇) 1200.00 00305582
08 31 03-0023 412 张军 1000.00 00306097
08 08 03-0003 413 张瀚艺 1000.00 00305575
08 16 03-0010 414 陈磊(支付宝) 160.00 00305995
08 26 03-0017 415 吕淑云 200.00 00306089
08 26 03-0017 416 李玉泽 200.00 00306090
08 26 03-0017 417 柴録 200.00 00306091
08 26 03-0017 418 张广玲 200.00 00306092
08 30 03-0018 419 靳吉(卡) 1000.00 00306094
08 31 03-0023 420 张鸿颖 100.00 00306093
08 31 03-0023 421 李文锦 1800.00 00306096
08 31 03-0023 422 王秀英 2500.00 00306099
08 31 03-0024 423 天津市东天建筑工程有限公司 20000.00 00306124
08 31 03-0024 424 天津国泰融丰房地产开发有限公司 20000.00 00306125
08 31 03-0024 425 天津市泽宝水泥制品有限公司 20000.00 00306126
08 31 03-0024 426 山西晋技建筑工程有限公司天津分公司 10000.00 00306127
08 31 03-0024 427 内蒙古巴运汽车运输有限责任公司天津物流分公司 10000.00 00306128
08 31 03-0024 428 天津陆胜物流有限公司 10000.00 00306129
08 31 03-0024 429 天津市万邦迅捷物流有限公司宝坻分公司 10000.00 00306130
08 31 03-0024 430 天津恒鑫木业有限公司 10000.00 00306131
08 31 03-0024 431 天津市恒义建筑工程有限公司 10000.00 00306132
08 31 03-0024 432 天津忠民农资有限公司 5000.00 00306133
08 31 03-0024 433 天津丽兴建筑工程有限公司 5000.00 00306134
08 31 03-0024 434 天津康馨建业煤炭销售有限公司 5000.00 00306135
08 31 03-0024 435 天津市乾德安全技术有限公司 5000.00 00306136
08 31 03-0024 436 熊立虹 5000.00 00306137
08 31 03-0024 437 天津古猿人建材有限公司 20000.00 00306138
08 31 03-0024 438 天津华邦塑业有限公司 15000.00 00306139
08 31 03-0024 439 天津富强聚氨酯制品有限公司 10000.00 00306140
08 31 03-0024 440 天津市耐特家具有限公司 5000.00 00306141
08 31 03-0024 441 天津嘉顺纸制品包装有限公司 5000.00 00306142
08 31 03-0024 442 天津市金喜豹家具有限公司 2000.00 00306143
08 31 03-0024 443 天津万隆家具有限公司 5000.00 00306144
08 31 03-0024 444 天津昊兴服装有限公司 5000.00 00306145
08 31 03-0024 445 天津市日月星家具有限公司 2000.00 00306146
08 31 03-0024 446 天津市宝莱斯特家具有限公司 2000.00 00306147
08 31 03-0024 447 天津市金丽雅家具有限公司 2000.00 00306148
08 31 03-0024 448 天津市宝坻区金达丽斯沙发厂 2000.00 00306149
08 31 03-0024 449 天津市振业家具有限公司 1000.00 00306150
08 31 03-0024 450 天津市雅富豪家具厂 1000.00 00306169
08 31 03-0024 451 天津市仁和益远液压机械设备制造有限公司 1000.00 00306170
08 31 03-0024 452 天津市圣德璐家具有限公司 1000.00 00306171
08 31 03-0021 453 微信平台捐款 292.01 00306121
08 16 03-0010 454 李娜(银划) 100.00 00305992
08 22 03-0014 455 中国社会工作联合会 22500.00 00306086
08 16 03-0011 456 中华慈善总会-微笑列车手术款 24000.00 00305998
08 31 03-0021 457 天津恩加国际文化传媒有限公司(微信) 1170.00 00306122
08 16 03-0011 458 中华慈善总会-微笑列车管理费 670.00 00305998
08 30 03-0018 459 天津经济技术开发区财政局(银划) 200000.00 00305585
08 03 03-0001 460 岩善环保科技有限公司 100000.00 00305574
08 04 03-0002 461 吴凡(银划) 100.00 00305579
08 15 03-0005 462 董云川 500000.00 00305588
        本月累计 2178268.75  
注:一、八月份捐款收入:¥2178268.75元.   捐物收入:0.00元 
打印本页 关闭窗口 编辑:刘莉莉
捐款指南
天津市慈善协会账号:272660066284
(请注明款项用途)
开户行:中国银行天津分行南开区士英路支行
户名:天津市慈善协会