首页 >> bet365中文网站 >> 爱心公示 >> 信息内容
天津市慈善协会2018年3月捐赠收入汇总名单
2018-4-19 17:06:32 来源:天津市慈善协会
2018年3月 计量单位:元
凭证号数 序号 捐赠人(单位) 捐赠金额 收据编号
03 15 03-0014 1 程晓峰(卡) 6000.00 00308761
03 08 03-0004 2 天津市港信防火材料有限责任公司(银划) 5000.00 00308727
03 08 03-0004 3 天津航联迪克科技有限公司(银划) 10000.00 00308728
03 08 03-0004 4 天津新康自行车制造有限公司(银划) 5000.00 00308729
03 08 03-0004 5 天津天方建材贸易有限公司(银划) 20000.00 00308730
03 08 03-0004 6 天津裕昌工贸有限公司(银划) 10000.00 00308731
03 08 03-0007 7 天津中腾牧业有限公司 5000.00 00308724
03 08 03-0007 8 天津市美欣金属制品有限公司 5000.00 00308725
03 08 03-0007 9 天津新路广科技有限公司 20000.00 00308726
03 09 03-0008 10 天津市滨海新区利通成印刷厂(银划) 5000.00 00308734
03 09 03-0008 11 孙立鑫(银划) 5000.00 00308735
03 13 03-0012 12 天津春宇食品配料有限公司(银划) 15000.00 00308748
03 13 03-0012 13 天津中鼎汽车零部件有限公司(银划) 5000.00 00308749
03 13 03-0012 14 天津滨海中天鑫港星线缆有限公司(银划) 5000.00 00308751
03 13 03-0012 15 天津市天盾创展门业有限公司(银划) 5000.00 00308753
03 13 03-0012 16 天津鼎浦金属制品有限公司(银划) 5000.00 00308758
03 13 03-0013 17 天津瀚福精密液压技术有限公司(银划) 5000.00 00308750
03 13 03-0013 18 天津滨海新区大港津港车料制品厂(普通合伙) 5000.00 00308754
03 13 03-0013 19 天津甘泉集团有限公司(银划) 15000.00 00308757
03 13 03-0013 20 天津市正方科技发展有限公司(银划) 5000.00 00308759
03 13 03-0013 21 天津庆春化工有限公司(银划) 5000.00 00308760
03 16 03-0015 22 天津信源电气制造有限公司(银划) 5000.00 00308765
03 16 03-0015 23 天津华旭盛达机械制造有限公司(银划) 5000.00 00308766
03 16 03-0015 24 天津立林石油机械有限公司(银划) 15000.00 00308767
03 16 03-0015 25 天津基纳科技发展有限公司(银划) 5000.00 00308768
03 16 03-0016 26 天津联博化工股份有限公司(银划) 5000.00 00308769
03 16 03-0016 27 天津市绿视野节能工程设备股份有限公司(银划) 5000.00 00308770
03 16 03-0016 28 中天联合节能建设发展(天津)股份有限公司(银划) 5000.00 00308771
03 16 03-0016 29 天津辰联门窗有限公司(银划) 5000.00 00308772
03 20 03-0017 30 天津青南地毯有限公司 5000.00 00308774
03 20 03-0017 31 天津市大镇混凝土有限公司 5000.00 00308817
03 20 03-0017 32 天津市华之龙热能科技有限公司 5000.00 00308778
03 20 03-0017 33 天津市金凤新美地毯有限公司 5000.00 00308779
03 20 03-0017 34 天津市恒鑫达精密汽车部件有限公司 5000.00 00308780
03 20 03-0017 35 天津市晨辉饲料有限公司 5000.00 00308781
03 20 03-0017 36 天津乐盈地毯有限公司 10000.00 00308782
03 20 03-0017 37 天津宝涞精工集团股份有限公司 10000.00 00308783
03 20 03-0017 38 天津市豪饰地毯有限公司 5000.00 00308784
03 20 03-0017 39 天津优利果蔬食品有限公司 5000.00 00308785
03 20 03-0017 40 天津浩创节能环保设备有限公司 5000.00 00308786
03 20 03-0017 41 天津市宝文金属制品有限公司 5000.00 00308787
03 20 03-0017 42 天津振宇服装有限公司 5000.00 00308788
03 20 03-0017 43 天津市辉来旺禽业有限公司 5000.00 00308789
03 20 03-0017 44 天津天元海科技发展有限公司 20000.00 00308791
03 20 03-0017 45 天津市盛松木业有限公司 10000.00 00308792
03 20 03-0017 46 天津市鸿聚祥食品有限公司 5000.00 00308793
03 21 03-0020 47 天津市顺泽采油设备有限公司(银划) 5000.00 00308800
03 21 03-0020 48 天津市宝坻区昌利铸件厂(银划) 5000.00 00308802
03 21 03-0020 49 天津兆丰汽车内饰部件有限公司(银划) 5000.00 00308794
03 21 03-0020 50 天津振华祥平玻璃有限公司(银划) 10000.00 00308795
03 21 03-0020 51 天津世起科技发展有限公司(银划) 5000.00 00308796
03 21 03-0021 52 安固士(天津)建筑材料有限公司(银划) 10000.00 00308797
03 21 03-0021 53 玖龙纸业(天津)有限公司(银划) 50000.00 00308799
03 21 03-0021 54 天津云来机电设备安装有限公司(银划) 5000.00 00308798
03 28 03-0026 55 天津中派木业有限公司(银划) 5000.00 00308808
03 28 03-0026 56 天津亚星世纪实业股份有限公司(银划) 5000.00 00308813
03 28 03-0026 57 天津市大春食品有限公司(银划) 5000.00 00308814
03 28 03-0026 58 天津市南洋胡氏家具制造有限公司(银划) 50000.00 00308815
03 28 03-0026 59 天津市富祥坚果食品有限公司(银划) 5000.00 00308816
03 29 03-0028 60 天津市丰瑞旅游用品有限公司 5000.00 00308821
03 29 03-0028 61 天津市宝坻区恒润运动器材有限公司 5000.00 00308822
03 29 03-0028 62 天津市金士力塑料包装制品有限公司 5000.00 00308823
03 29 03-0028 63 天津市双胜饲料科技有限公司 5000.00 00308824
03 29 03-0028 64 天津市鹏盛饲料有限公司 5000.00 00308825
03 29 03-0028 65 天津市兴发饲料有限公司 5000.00 00308826
03 30 03-0031 66 天津柏克森科技有限公司(银划) 15000.00 00308836
03 30 03-0031 67 天津市广顺源机械制造有限公司(银划) 15000.00 00308837
03 30 03-0032 68 天津市中天塑胶制品有限公司(银划) 15000.00 00308838
03 30 03-0032 69 天津海鹏工贸有限公司(银划) 15000.00 00308839
03 30 03-0032 70 天津市瀛通自行车厂(银划) 15000.00 00308840
03 30 03-0032 71 天津杰锋钢管工贸有限公司(银划) 15000.00 00308841
03 30 03-0032 72 天津市鸿禄食品有限公司(银划) 15000.00 00308842
03 30 03-0033 73 天津市思博格兹自行车有限公司(银划) 15000.00 00308843
03 30 03-0033 74 天津金曼威科技有限公司(银划) 15000.00 00308844
03 30 03-0033 75 天津市聚友自行车有限公司(银划) 15000.00 00308845
03 30 03-0033 76 天津踏浪科技股份有限公司(银划) 15000.00 00308846
03 30 03-0033 77 天津华冠自行车配件有限公司(银划) 15000.00 00308847
03 30 03-0034 78 天津市军永工贸有限公司(银划) 15000.00 00308848
03 30 03-0034 79 天津连帆摩托车配件有限公司(银划) 15000.00 00308849
03 30 03-0034 80 天津市奇才防水材料工程有限公司(银划) 15000.00 00308850
03 30 03-0034 81 天津市卡希玛车业有限公司(银划) 15000.00 00308851
03 30 03-0034 82 天津市大城伟业科技股份有限公司(银划) 15000.00 00308852
03 30 03-0035 83 天津瑞阳运动器材有限公司(银划) 15000.00 00308853
03 30 03-0035 84 天津市炜仑工贸有限公司(银划) 15000.00 00308854
03 30 03-0035 85 天津市利雅得工贸有限公司(银划) 15000.00 00308857
03 30 03-0035 86 天津飞马纺织有限公司(银划) 15000.00 00308858
03 30 03-0035 87 天津市弘亚润滑粉制造有限公司 (银划) 15000.00 00308859
03 30 03-0036 88 天津市申川金属制品有限公司(银划) 15000.00 00308860
03 30 03-0036 89 天津百诚阀门制造有限公司 (银划) 15000.00 00308861
03 30 03-0036 90 天津盛诺电子科技有限公司 (银划) 15000.00 00308862
03 08 03-0003 91 赵广明(银划) 2.00 00308732
03 08 03-0005 92 ATM存款(银划) 100.00 00308721
03 08 03-0006 93 ATM存款(银划) 100.00 00308722
03 12 03-0009 94 雅娟 1000.00 00308714
03 12 03-0009 95 黄宇 150.00 00308716
03 12 03-0009 96 董怀启 1500.00 00308740
03 12 03-0010 97 朱晓芬(汇) 50.00 00308738
03 12 03-0010 98 孙富升(汇) 100.00 00308739
03 12 03-0011 99 ATM存款(银划) 100.00 00308744
03 12 03-0011 100 ATM存款(银划) 100.00 00308745
03 16 03-0015 101 吴楠(银划) 200.00 00308764
03 21 03-0018 102 ATM存款(银划) 100.00 00308803
03 21 03-0018 103 ATM存款(银划) 100.00 00308804
03 21 03-0018 104 孙兆启(银划) 120.00 00308805
03 21 03-0018 105 王艳秋(银划) 120.00 00308806
03 28 03-0025 106 ATM存款(银划) 100.00 00308819
03 28 03-0025 107 ATM存款(银划) 100.00 00308820
03 29 03-0028 108 刘琳娜全家 400.00 00308809
03 29 03-0028 109 王大同、邢津利、王盛 180.00 00308810
03 29 03-0028 110 王静、汪楷文 120.00 00308811
03 29 03-0028 111 蔡铭 100.00 00308818
03 29 03-0028 112 李彦 200.00 00308828
03 29 03-0029 113 孙富升(汇) 100.00 00308827
03 30 03-0030 114 赵亦欣 3000.00 00308829
03 30 03-0030 115 刘云匀 60.00 00308832
03 30 03-0030 116 张凯翊、张明 600.00 00308831
03 30 03-0031 117 ATM存款(银划) 100.00 00308833
03 30 03-0031 118 ATM存款(银划) 100.00 00308834
03 30 03-0031 119 ATM存款(银划) 100.00 00308835
03 12 03-0010 120 邵金玉(汇) 1000.00 00308737
03 15 03-0014 121 程晓峰(卡) 6500.00 00308762
03 30 03-0036 122 鸿绪(支付宝) 600.00 00308830
03 01 03-0001 123 刘海青 1000.00 00308712
03 08 03-0003 124 吕斌(银划) 100.00 00308733
03 08 03-0005 125 陈子昂、陈子熙(支付宝) 2000.00 00308720
03 08 03-0006 126 天津普罗米新材料有限公司(支) 10000.00 00308723
03 12 03-0009 127 天大八八级计丙班 3000.00 00308715
03 12 03-0009 128 王娜 1000.00 00308719
03 29 03-0028 129 宋健 150.00 00308743
03 29 03-0028 130 吴向阳 100.00 00308773
03 12 03-0009 131 刘择方 500.00 00308713
03 12 03-0011 132 张鹏全家(银划) 100.00 00308746
03 29 03-0028 133 宋健 150.00 00308743
03 29 03-0028 134 刘鸿祥 100.00 00308807
03 29 03-0028 135 刘琳娜全家 400.00 00308809
03 28 03-0027 136 工行利息 35.65 00308856
03 12 03-0011 137 中国社会工作联合会(银划) 68500.00 00308747
03 12 03-0011 138 财付通支付科技有限公司客户备付金(银划) 202.00 00308736
03 28 03-0025 139 财付通支付科技有限公司客户备付金(银划) 5.00 00308812
03 21 03-0019 140 天津百信医院(普通合伙)(银划) 300000.00 00308776
03 12 03-0009 141 宋连东 200.00 00308718
03 21 03-0019 142 中华慈善总会(定向资助杂志社) 200000.00 00308717
03 28 03-0025 143 中华慈善总会(银划) 300000.00 00308801
03 28 03-0027 144 招行园区支行利息 528.95 00308855
03 29 03-0028 145 汪建生 100.00 00308741
03 29 03-0028 146 朱俊君 100.00 00308742
        本月累计 1806473.60  
             
注:一、三月份捐款收入:¥1806473.60元.   捐物收入:0元 
打印本页 关闭窗口 编辑:王小华
捐款指南
天津市慈善协会账号:272660066284
(请注明款项用途)
开户行:中国银行天津分行南开区士英路支行
户名:天津市慈善协会