2018年1月 计量单位:元 | ||||||
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
01 | 05 | 03-0003 | 1 | 久爱一生、李会元、李云鹏 | 2000.00 | 00308624 |
01 | 05 | 03-0003 | 2 | 李长鸿 | 100.00 | 00308551 |
01 | 05 | 03-0003 | 3 | 李欣鸿 | 100.00 | 00308552 |
01 | 03 | 03-0001 | 4 | 司文(银划) | 100.00 | 00308620 |
01 | 03 | 03-0001 | 5 | 方银香(银划) | 100.00 | 00308622 |
01 | 03 | 03-0001 | 6 | 刘彦如、张鹏、张靖譞(银划) | 100.00 | 00308623 |
01 | 03 | 03-0001 | 7 | 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司(冬季助困) | 72000.00 | 00308616 |
01 | 04 | 03-0002 | 8 | 天津市佛教慈善功德基金会(冬季助困) | 150000.00 | 00308619 |
01 | 04 | 03-0002 | 9 | 天津市桐菲娅服装有限公司(卡-冬季助困) | 55000.00 | 00308628 |
01 | 04 | 03-0002 | 10 | 梁玉成、张玉贵、庄秀凤、梁冠武、魏桂珍、梁氏(卡-冬季助困) | 35000.00 | 00308629 |
01 | 05 | 03-0003 | 11 | 张凯翊、张明 | 100.00 | 00308613 |
01 | 05 | 03-0003 | 12 | 刘云匀 | 100.00 | 00308614 |
01 | 05 | 03-0003 | 13 | 苏爱 | 100.00 | 00308617 |
01 | 05 | 03-0003 | 14 | 一先生 | 4150.00 | 00308630 |
01 | 05 | 03-0003 | 15 | 陈晨(冬季助困) | 3600.00 | 00308615 |
01 | 05 | 03-0003 | 16 | 赵玉衡(冬季助困) | 1000.00 | 00308618 |
01 | 05 | 03-0003 | 17 | 李凤兰(冬季助困) | 10000.00 | 00308625 |
01 | 05 | 03-0003 | 18 | 张晏菲(冬季助困) | 1000.00 | 00308626 |
01 | 05 | 03-0003 | 19 | 张晓桐(冬季助困) | 1000.00 | 00308627 |
01 | 08 | 03-0004 | 20 | 李景耀(银划-冬季助困) | 1000.00 | 00308636 |
01 | 08 | 03-0004 | 21 | 李丹、孙震、孙国溢(银划-冬季助困) | 300.00 | 00308637 |
01 | 08 | 03-0004 | 22 | 李士杰(银划-冬季助困) | 500.00 | 00308638 |
01 | 08 | 03-0004 | 23 | 李景云、马金山、马玉嫡、石超、石睿哲(银划-冬季助困) | 500.00 | 00308639 |
01 | 08 | 03-0004 | 24 | 杨芳东、张宏宇(银划-冬季助困) | 200.00 | 00308640 |
01 | 09 | 03-0005 | 25 | 陈振宗、陈博(银划-冬季助困) | 200.00 | 00308641 |
01 | 09 | 03-0005 | 26 | 刘静缘、张伟征(银划-冬季助困) | 200.00 | 00308642 |
01 | 11 | 03-0006 | 27 | 郭兴无 | 200.00 | 00308634 |
01 | 11 | 03-0006 | 28 | 郭润松 | 200.00 | 00308635 |
01 | 11 | 03-0006 | 29 | 徐宏全家 | 500.00 | 00308645 |
01 | 16 | 03-0008 | 30 | 刘择方、刘女士(冬季助困) | 1000.00 | 00308648 |
01 | 16 | 03-0008 | 31 | 任丽勇(冬季助困) | 200.00 | 00308553 |
01 | 18 | 03-0009 | 32 | 于志钦 | 200.00 | 00308554 |
01 | 18 | 03-0009 | 33 | 朱晓芬(汇) | 50.00 | 00308555 |
01 | 18 | 03-0009 | 34 | 陶维清(汇) | 300.00 | 00308557 |
01 | 18 | 03-0010 | 35 | ATM存款(银划) | 200.00 | 00308561 |
01 | 18 | 03-0010 | 36 | 刘少权(银划) | 50.00 | 00308562 |
01 | 22 | 03-0012 | 37 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308566 |
01 | 22 | 03-0012 | 38 | 屈海婷(银划) | 100.00 | 00308567 |
01 | 30 | 03-0014 | 39 | 赵斗龄(汇) | 500.00 | 00308587 |
01 | 30 | 03-0015 | 40 | 丁帅添 | 200.00 | 00308563 |
01 | 30 | 03-0015 | 41 | 张凯翊、张明 | 720.00 | 00308570 |
01 | 30 | 03-0015 | 42 | 刘云匀 | 200.00 | 00308571 |
01 | 30 | 03-0015 | 43 | 刘学武、张润珍 | 100.00 | 00308572 |
01 | 30 | 03-0015 | 44 | 李誌、马俊侠 | 5000.00 | 00308574 |
01 | 30 | 03-0015 | 45 | 李彦 | 200.00 | 00308575 |
01 | 30 | 03-0015 | 46 | 朱义民 | 200.00 | 00308576 |
01 | 30 | 03-0015 | 47 | 马铭 | 100.00 | 00308579 |
01 | 30 | 03-0015 | 48 | 刘建伟、张娟 | 100.00 | 00308584 |
01 | 30 | 03-0015 | 49 | 张凯翊、张明 | 200.00 | 00308585 |
01 | 30 | 03-0015 | 50 | 袁居士全家及子女孙辈 | 1200.00 | 00308582 |
01 | 30 | 03-0016 | 51 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 00308588 |
01 | 30 | 03-0016 | 52 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 00308589 |
01 | 30 | 03-0016 | 53 | 刘有全 | 4000.00 | 00308590 |
01 | 30 | 03-0016 | 54 | 张凯翊、张明 | 2000.00 | 00308592 |
01 | 30 | 03-0016 | 55 | 刘云匀 | 900.00 | 00308593 |
01 | 30 | 03-0016 | 56 | 吕淑云(冬季助困) | 200.00 | 00308595 |
01 | 30 | 03-0017 | 57 | 李双凯(支付宝) | 500.00 | 00308580 |
01 | 30 | 03-0017 | 58 | 陈志凡、陈之浩(支付宝) | 600.00 | 00308597 |
01 | 31 | 03-0018 | 59 | 庞娟(冬季助困) | 2000.00 | 00308598 |
01 | 31 | 03-0018 | 60 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308599 |
01 | 31 | 03-0018 | 61 | ATM存款(银划) | 500.00 | 00308600 |
01 | 31 | 03-0019 | 62 | 赵以贞(冬季助困) | 200.00 | 00308651 |
01 | 31 | 03-0020 | 63 | 经济广播爱心听众(冬季助困) | 10850.00 | 00308654 |
01 | 31 | 03-0020 | 64 | 米茹惠(经济广播购票-冬季助困-银划) | 50.00 | 00308652 |
01 | 11 | 03-0006 | 65 | 刘桂荣 | 800.00 | 00308644 |
01 | 18 | 03-0009 | 66 | 邵金玉(汇) | 1000.00 | 00308558 |
01 | 30 | 03-0016 | 67 | 宋京泽 | 1600.00 | 00308591 |
01 | 16 | 03-0008 | 68 | 李淑慧 | 1000.00 | 00308647 |
01 | 18 | 03-0009 | 69 | 伊效禹(汇) | 200.00 | 00308556 |
01 | 30 | 03-0015 | 70 | 黄晓丹 | 1000.00 | 00308564 |
01 | 30 | 03-0015 | 71 | 周克丽 | 1200.00 | 00308565 |
01 | 09 | 03-0005 | 72 | 吕斌(银划) | 100.00 | 00308643 |
01 | 11 | 03-0006 | 73 | 袁世芬、肖智敏、王竞 | 900.00 | 00308633 |
01 | 16 | 03-0008 | 74 | 吴彤 | 500.00 | 00308649 |
01 | 30 | 03-0015 | 75 | 朱迅谊 | 100.00 | 00308578 |
01 | 30 | 03-0015 | 76 | 袁居士全家及子女孙辈 | 200.00 | 00308582 |
01 | 30 | 03-0016 | 77 | 王天泽 | 300.00 | 00308594 |
01 | 30 | 03-0017 | 78 | 陈子昂、陈子熙(支付宝) | 1200.00 | 00308596 |
01 | 31 | 03-0019 | 79 | 杨明、韩怡 | 1000.00 | 00308653 |
01 | 18 | 03-0010 | 80 | 天天希杰(天津)商贸有限公司(银划) | 5000.00 | 00308559 |
01 | 18 | 03-0010 | 81 | 天天希杰(天津)商贸有限公司(银划) | 6600.00 | 00308560 |
01 | 26 | 03-0013 | 82 | 天津鑫裕建设发展股份有限公司(银划) | 1000000.00 | 00308583 |
01 | 18 | 03-0011 | 83 | 天津市机动车驾驶人协会(银划) | 71080.84 | 00308650 |
01 | 05 | 03-0003 | 84 | 一先生 | 4150.00 | 00308630 |
01 | 22 | 03-0012 | 85 | 吴楠(银划) | 300.00 | 00308568 |
01 | 30 | 03-0015 | 86 | 刘鸿祥 | 100.00 | 00308581 |
01 | 30 | 03-0015 | 87 | 袁居士全家及子女孙辈 | 600.00 | 00308582 |
01 | 22 | 03-0012 | 88 | 中华慈善总会微笑列车手术费 | 14400.00 | 00308569 |
01 | 26 | 03-0013 | 89 | 中华慈善总会微笑列车手术费 | 32035.00 | 00308586 |
01 | 03 | 03-0001 | 90 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 5.00 | 00308621 |
01 | 22 | 03-0012 | 91 | 中华慈善总会微笑列车管理费 | 402.00 | 00308569 |
01 | 26 | 03-0013 | 92 | 中华慈善总会微笑列车管理费 | 871.00 | 00308586 |
01 | 18 | 03-0011 | 93 | 天津市机动车驾驶人协会(银划) | 500000.00 | 00308650 |
01 | 31 | 转-0002 | 94 | 天津市世发统一电池专卖店 净水机 | 42890.00 | |
01 | 05 | 03-0003 | 95 | 汪建生 | 100.00 | 00308631 |
01 | 05 | 03-0003 | 96 | 朱俊君 | 100.00 | 00308632 |
本月捐款合计 | 2062203.84 | |||||
本月捐物合计 | 42890.00 | |||||
本月累计 | 2062203.84 |
天津市慈善协会2018年1月捐赠收入汇总名单
2018-2-12 17:18:04 来源:天津市慈善协会