2017年9月 计量单位:元 | ||||||
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
09 | 11 | 03-0005 | 1 | 陈欣(银划) | 10000.00 | 00307783 |
09 | 07 | 03-0003 | 2 | 微信爱心人士 | 300.00 | 00307765 |
09 | 07 | 03-0003 | 3 | 捐款箱 | 789.50 | 00307766 |
09 | 06 | 03-0002 | 4 | ATM存款(银划) | 200.00 | 00307770 |
09 | 06 | 03-0002 | 5 | 孙兆启(银划) | 60.00 | 00307771 |
09 | 06 | 03-0002 | 6 | 王艳秋(银划) | 60.00 | 00307772 |
09 | 06 | 03-0002 | 7 | 刘少权(银划) | 50.00 | 00307773 |
09 | 11 | 03-0005 | 8 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00307784 |
09 | 15 | 03-0007 | 9 | 朱晓芬(汇) | 50.00 | 00307790 |
09 | 19 | 03-0010 | 10 | 杜津安(银划) | 500.00 | 00307794 |
09 | 19 | 03-0010 | 11 | 司文(银划) | 200.00 | 00307795 |
09 | 19 | 03-0010 | 12 | 屈海婷(银划) | 100.00 | 00307796 |
09 | 22 | 03-0012 | 13 | 黄宇 | 100.00 | 00307792 |
09 | 22 | 03-0012 | 14 | 曹迦恬 | 300.00 | 00307793 |
09 | 22 | 03-0012 | 15 | 李彦 | 200.00 | 00307798 |
09 | 26 | 03-0015 | 16 | ATN存款(银划) | 50.00 | 00307830 |
09 | 26 | 03-0015 | 17 | ATN存款(银划) | 100.00 | 00307831 |
09 | 26 | 03-0015 | 18 | 方银香(银划) | 100.00 | 00307833 |
09 | 29 | 03-0019 | 19 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 00307834 |
09 | 29 | 03-0019 | 20 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 00307835 |
09 | 29 | 03-0019 | 21 | 茹先生、张女士 | 2000.00 | 00307836 |
09 | 29 | 03-0020 | 22 | 赵珍(支付宝) | 20.00 | 00307846 |
09 | 29 | 03-0020 | 23 | 高传珉(支付宝) | 50.00 | 00307847 |
09 | 29 | 03-0020 | 24 | 季艳(支付宝) | 10.00 | 00307848 |
09 | 29 | 03-0020 | 25 | 王若梅(支付宝) | 100.00 | 00307855 |
09 | 29 | 03-0020 | 26 | 刘新俊(支付宝) | 50.00 | 00307854 |
09 | 29 | 03-0020 | 27 | 赵博姝(支付宝) | 50.00 | 00307853 |
09 | 29 | 03-0020 | 28 | 黄俊(支付宝) | 20.00 | 00307851 |
09 | 29 | 03-0020 | 29 | 毕文静(支付宝) | 100.00 | 00307852 |
09 | 30 | 03-0024 | 30 | 李汉生 | 1000.00 | 00307843 |
09 | 30 | 03-0024 | 31 | 刘铁(银划) | 100.00 | 00307858 |
09 | 30 | 转-0001 | 32 | 8月银收5#赵阳捐款200由善款转助医(张达爽) | -200.00 | |
09 | 15 | 03-0007 | 33 | 邵金玉(汇) | 1000.00 | 00307789 |
09 | 06 | 03-0002 | 34 | 程晓峰(银划) | 2000.00 | 00307769 |
09 | 29 | 03-0019 | 35 | 刘力 | 1000.00 | 00307841 |
09 | 07 | 03-0003 | 36 | 徐先生 | 2000.00 | 00307764 |
09 | 11 | 03-0004 | 37 | 张力军 | 200.00 | 00307775 |
09 | 11 | 03-0004 | 38 | 郑斌 | 50.00 | 00307777 |
09 | 11 | 03-0004 | 39 | 王建 | 200.00 | 00307778 |
09 | 11 | 03-0004 | 40 | 薛丽 | 200.00 | 00307779 |
09 | 11 | 03-0005 | 41 | 吕斌(银划) | 100.00 | 00307785 |
09 | 15 | 03-0008 | 42 | 张广玲 | 200.00 | 00307781 |
09 | 15 | 03-0008 | 43 | 柴錄 | 200.00 | 00307782 |
09 | 15 | 03-0008 | 44 | 老共产党员 | 1500.00 | 00307788 |
09 | 18 | 03-0009 | 45 | 天津市京信德科技发展有限公司 | 10000.00 | 00307791 |
09 | 22 | 03-0012 | 46 | 曹迦恬 | 300.00 | 00307793 |
09 | 26 | 03-0016 | 47 | 天津渤海世贸投资有限公司 | 14500.00 | 00307827 |
09 | 26 | 03-0016 | 48 | 天津渤海世贸投资有限公司 | 107000.00 | 00307828 |
09 | 29 | 03-0019 | 49 | 刘海青 | 400.00 | 00307799 |
09 | 29 | 03-0020 | 50 | 张淑莉(支付宝-星火燎原计划) | 100.00 | 00307849 |
09 | 29 | 03-0020 | 51 | 侯来昌(支付宝-星火燎原计划) | 100.00 | 00307850 |
09 | 07 | 03-0003 | 52 | 刘霞 | 9000.00 | 00307767 |
09 | 15 | 03-0006 | 53 | 天津市泰福霖塑料制品有限公司(卡-资助卢帅) | 25000.00 | 00307821 |
09 | 22 | 03-0012 | 54 | 熊晓霞 | 20000.00 | 00307824 |
09 | 11 | 03-0005 | 55 | 财付通支付科技有限公司客户备付金(银划) | 2.00 | 00307786 |
09 | 15 | 03-0008 | 56 | 沈奕彤 | 200.00 | 00307787 |
09 | 26 | 03-0015 | 57 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 3.00 | 00307829 |
09 | 06 | 03-0001 | 58 | 天津中铁青源国际货运代理有限公司(助医-张达爽) | 3000.00 | 00307768 |
09 | 06 | 03-0001 | 59 | 王力(张达爽) | 1000.00 | 00307774 |
09 | 07 | 03-0003 | 60 | 天津市永诚世佳国际货运代理有限公司(张达爽) | 2000.00 | 00307802 |
09 | 07 | 03-0003 | 61 | 殷南南 | 200.00 | 00307803 |
09 | 07 | 03-0003 | 62 | 谭晓琳 | 100.00 | 00307804 |
09 | 07 | 03-0003 | 63 | 张卫国 | 200.00 | 00307805 |
09 | 07 | 03-0003 | 64 | 朱昱铭 | 100.00 | 00307806 |
09 | 07 | 03-0003 | 65 | 高广平 | 500.00 | 00307807 |
09 | 07 | 03-0003 | 66 | 李雪连 | 500.00 | 00307809 |
09 | 07 | 03-0003 | 67 | 杨钰 | 200.00 | 00307810 |
09 | 07 | 03-0003 | 68 | 齐莹莹 | 200.00 | 00307811 |
09 | 07 | 03-0003 | 69 | 李琳 | 500.00 | 00307812 |
09 | 07 | 03-0003 | 70 | 周先生 | 1000.00 | 00307813 |
09 | 07 | 03-0003 | 71 | 张雪 | 1000.00 | 00307814 |
09 | 07 | 03-0003 | 72 | 宋建奇 | 500.00 | 00307815 |
09 | 07 | 03-0003 | 73 | 寇毅 | 1000.00 | 00307816 |
09 | 07 | 03-0003 | 74 | 刘东来 | 1000.00 | 00307817 |
09 | 07 | 03-0003 | 75 | 孟玉燕 | 500.00 | 00307818 |
09 | 07 | 03-0003 | 76 | 王大隆 | 500.00 | 00307819 |
09 | 07 | 03-0003 | 77 | 侯文灏 | 200.00 | 00307820 |
09 | 11 | 03-0004 | 78 | 卢霞 | 200.00 | 00307776 |
09 | 22 | 03-0012 | 79 | 曹迦恬 | 200.00 | 00307793 |
09 | 22 | 03-0012 | 80 | 刘鸿祥 | 100.00 | 00307797 |
09 | 30 | 转-0001 | 81 | 8月银收5#赵阳捐款200由善款转助医(张达爽) | 200.00 | |
09 | 29 | 03-0023 | 82 | 工行利息 | 36.41 | 00307856 |
09 | 11 | 03-0005 | 83 | 财付通支付科技有限公司客户备付金(银划) | 2.00 | 00307786 |
09 | 26 | 03-0015 | 84 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 16.66 | 00307800 |
09 | 29 | 03-0017 | 85 | 财付通支付科技有限公司客户备付金(微信) | 100.00 | 00307844 |
09 | 15 | 03-0008 | 86 | 尚芳昌 | 2000.00 | 00307780 |
09 | 26 | 03-0016 | 87 | 符庄明(银划) | 166.00 | 00307832 |
09 | 30 | 03-0025 | 88 | 天津华汇工程建筑设计有限公司(银划) | 10000.00 | 00307859 |
09 | 30 | 03-0025 | 89 | 天津市建筑设计院设计二院滨海文化中心项目组(银划) | 20000.00 | 00307860 |
09 | 30 | 03-0025 | 90 | 天津房友工程咨询有限公司(银划) | 10000.00 | 00307861 |
09 | 30 | 03-0025 | 91 | 天津市滨海新区文化中心投资管理有限公司(银划) | 5000.00 | 00307862 |
09 | 30 | 03-0025 | 92 | 中国建筑第八工程局有限公司(银划) | 5000.00 | 00307863 |
09 | 30 | 03-0025 | 93 | 天津开发区建设工程监理公司(银划) | 10000.00 | 00307864 |
09 | 22 | 03-0014 | 94 | 招行利息 | 539.88 | 00307857 |
09 | 29 | 03-0019 | 95 | 杨敬一 | 1000.00 | 00307837 |
09 | 29 | 03-0019 | 96 | 刘修羽 | 1000.00 | 00307838 |
09 | 15 | 03-0008 | 97 | 汪建生 | 100.00 | 00307822 |
09 | 15 | 03-0008 | 98 | 朱俊君 | 100.00 | 00307823 |
09 | 29 | 03-0017 | 99 | 天津九拍教育科技有限公司(银划) | 3000.00 | 00307845 |
09 | 29 | 03-0019 | 100 | 陈大美 | 1000.00 | 00307839 |
09 | 29 | 03-0019 | 101 | 刘炳祥 | 1000.00 | 00307840 |
09 | 29 | 03-0019 | 102 | 天津市汇平拍卖有限公司 | 1000.00 | 00307842 |
本月累计 | 298075.45 | |||||
注:一、九月份捐款收入:¥298075.45元. 捐物收入:0元 |
天津市慈善协会2017年9月捐赠收入汇总名单
2017-10-10 12:18:00 来源:天津市慈善协会