计量单位:元 | ||||||
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
11 | 09 | 03-0012 | 1 | 刘文化(银划) | 300.00 | 00306270 |
11 | 09 | 03-0020 | 2 | 马艺容 | 38.00 | 00306291 |
11 | 09 | 03-0020 | 3 | 扬子剑 范鼎林 郝泓博 | 266.00 | 00306292 |
11 | 09 | 03-0020 | 4 | 翟子铭 金帛岩 郭芮彤 | 304.00 | 00306293 |
11 | 09 | 03-0020 | 5 | 姚骏浩 | 38.00 | 00306294 |
11 | 09 | 03-0020 | 6 | 高铭青 杨思琦 卢映竹 李泽宇 | 76.00 | 00306295 |
11 | 09 | 03-0020 | 7 | 相如 | 76.00 | 00306296 |
11 | 09 | 03-0020 | 8 | 刘禹利 | 76.00 | 00306297 |
11 | 09 | 03-0020 | 9 | 益方教育学堂 | 22.50 | 00306298 |
11 | 23 | 03-0023 | 10 | 高铭青、王小妮、王金彦、卢映竹、苏亮宇、杨思琦、秦赫泽、代家瑞 (现金) | 760.00 | 00306251 |
11 | 23 | 03-0023 | 11 | 白淳溪、王颢博、范鼎琳、程奕琳 (现金) | 342.00 | 00306252 |
11 | 23 | 03-0023 | 12 | 高明标、乔诗琦、王金泽、刘禹利、郝弘博、杨子剑、刘淮生 (现金) | 266.00 | 00306253 |
11 | 23 | 03-0023 | 13 | 益方教育学堂(现金) | 24.00 | 00306254 |
11 | 23 | 03-0023 | 14 | 徐珑瑀(现金) | 76.00 | 00306255 |
11 | 09 | 03-0010 | 15 | 韩玲(银划) | 500.00 | 00306268 |
11 | 09 | 03-0020 | 16 | 张茜 | 4000.00 | 00306390 |
11 | 03 | 03-0003 | 17 | 薛维平(银划) | 5.00 | 00306247 |
11 | 03 | 03-0003 | 18 | 解俊霞(银划) | 5.00 | 00306248 |
11 | 09 | 03-0005 | 19 | 吕斌(银划) | 100.00 | 00306257 |
11 | 09 | 03-0005 | 20 | 王祥卢(银划) | 40.60 | 00306256 |
11 | 09 | 03-0006 | 21 | 刘洪梅(银划) | 50.00 | 00306261 |
11 | 09 | 03-0006 | 22 | 王祥卢(银划) | 15.40 | 00306260 |
11 | 09 | 03-0008 | 23 | 邵金玉 | 1000.00 | 00306263 |
11 | 09 | 03-0009 | 24 | ATM存款 | 200.00 | 00306288 |
11 | 09 | 03-0009 | 25 | 庞一鸿(银划) | 36.00 | 00306266 |
11 | 09 | 03-0010 | 26 | 罗育新(银划) | 15.00 | 00306267 |
11 | 09 | 03-0011 | 27 | 孙杰(银划) | 30.00 | 00306269 |
11 | 09 | 03-0012 | 28 | 刘少权(银划) | 50.00 | 00306271 |
11 | 09 | 03-0013 | 29 | 于雅梅(银划) | 100.00 | 00306272 |
11 | 09 | 03-0013 | 30 | 蒲继梅(银划) | 100.00 | 00306273 |
11 | 09 | 03-0014 | 31 | 靳彤(银划) | 200.00 | 00306274 |
11 | 09 | 03-0015 | 32 | 王祥卢(银划) | 91.00 | 00306276 |
11 | 09 | 03-0016 | 33 | 郭超宏(支付宝) | 10.00 | 00306278 |
11 | 09 | 03-0017 | 34 | 罗育新(银划) | 8.60 | 00306299 |
11 | 09 | 03-0017 | 35 | 杨玉红(银划) | 5.00 | 00306300 |
11 | 09 | 03-0018 | 36 | 王祥卢(银划) | 35.00 | 00306301 |
11 | 09 | 03-0018 | 37 | 苏全荣(银划) | 20.00 | 00306302 |
11 | 09 | 03-0020 | 38 | 李彦 | 200.00 | 00306289 |
11 | 23 | 03-0023 | 39 | 朱晓芬(汇款) | 50.00 | 00306244 |
11 | 23 | 03-0024 | 40 | 张连生(银划) | 600.00 | 00306313 |
11 | 23 | 03-0025 | 41 | 张连生(银划) | 200.00 | 00306317 |
11 | 23 | 03-0025 | 42 | 张宏丽(银划) | 300.00 | 00306316 |
11 | 23 | 03-0026 | 43 | ATM存款 (银划) | 4000.00 | 00306318 |
11 | 23 | 03-0026 | 44 | ATM存款 (银划) | 4000.00 | 00306319 |
11 | 24 | 03-0027 | 45 | 忠善为民(邮局汇款) | 100.00 | 00306320 |
11 | 29 | 03-0029 | 46 | 陈喆 (现) | 200.00 | 00306322 |
11 | 29 | 03-0029 | 47 | 袁世芬、肖智敏、王竞(现) | 600.00 | 00306323 |
11 | 29 | 03-0029 | 48 | 孙兆启(银划) | 180.00 | 00306328 |
11 | 29 | 03-0030 | 49 | 王艳秋(银划) | 180.00 | 00306327 |
11 | 29 | 03-0030 | 50 | 冯俊玉(银划) | 36.90 | 00306326 |
11 | 29 | 03-0032 | 51 | 中天建设集团有限公司(银划) | 108000.00 | 00306321 |
11 | 29 | 03-0034 | 52 | 王静 汪楷文(现金) | 120.00 | 00306336 |
11 | 29 | 03-0034 | 53 | 王大同 邢津利 王盛(现金) | 180.00 | 00306335 |
11 | 29 | 03-0035 | 54 | 吴楠(银划) | 200.00 | 00306339 |
11 | 09 | 03-0014 | 55 | 牟英梅(银划) | 500.00 | 00306275 |
11 | 09 | 03-0019 | 56 | 杨世宏(银划) | 200.00 | 00306303 |
11 | 09 | 03-0019 | 57 | 张运华(银划) | 200.00 | 00306304 |
11 | 09 | 03-0019 | 58 | 田晖(银划) | 200.00 | 00306305 |
11 | 09 | 03-0008 | 59 | 张斌 | 200.00 | 00306262 |
11 | 09 | 03-0008 | 60 | 褚维彬(银划) | 107.00 | 00306265 |
11 | 09 | 03-0016 | 61 | 谢广翠(支付宝) | 1000.00 | 00306279 |
11 | 09 | 03-0016 | 62 | 董鹏(支付宝) | 100.00 | 00306280 |
11 | 09 | 03-0016 | 63 | 魏静(支付宝) | 10.00 | 00306281 |
11 | 09 | 03-0016 | 64 | 万鹏(支付宝) | 200.00 | 00306282 |
11 | 09 | 03-0016 | 65 | 王瞳(支付宝) | 50.00 | 00306283 |
11 | 09 | 03-0016 | 66 | 马晓萌(支付宝) | 200.00 | 00306284 |
11 | 09 | 03-0016 | 67 | 刘刚(支付宝) | 100.00 | 00306285 |
11 | 09 | 03-0016 | 68 | 邵坤(支付宝) | 200.00 | 00306286 |
11 | 09 | 03-0016 | 69 | 李萌(支付宝) | 50.00 | 00306287 |
11 | 21 | 03-0022 | 70 | 刘姝婷(银划) | 200.00 | 00306310 |
11 | 21 | 03-0022 | 71 | 韩丽(银划) | 30.00 | 00306311 |
11 | 23 | 03-0024 | 72 | 于秀英(银划) | 500.00 | 00306314 |
11 | 29 | 03-0031 | 73 | 罗兰芳(支付宝) | 100.00 | 00306330 |
11 | 29 | 03-0031 | 74 | 张越(支付宝) | 100.00 | 00306331 |
11 | 29 | 03-0031 | 75 | 赵彦(支付宝) | 50.00 | 00306332 |
11 | 29 | 03-0031 | 76 | 肖建超(支付宝) | 20.00 | 00306333 |
11 | 29 | 03-0034 | 77 | 吴蓓淼(现金) | 200.00 | 00306325 |
11 | 29 | 03-0035 | 78 | 李爱娟(银划) | 300.00 | 00306338 |
11 | 03 | 03-0003 | 79 | 陈子昂、陈子熙(支付宝) | 300.00 | 00306250 |
11 | 21 | 03-0021 | 80 | 天津渤海世贸投资有限公司 | 500000.00 | 00306307 |
11 | 21 | 03-0021 | 81 | 天津渤海世贸投资有限公司 | 130000.00 | 00306308 |
11 | 21 | 03-0021 | 82 | 天津渤海世贸投资有限公司 | 138000.00 | 00306309 |
11 | 29 | 03-0031 | 83 | 陈子昂、陈子熙(支付宝) | 200.00 | 00306329 |
11 | 09 | 03-0005 | 84 | 广西滨海城市建设发展有限公司(银划) | 40000.00 | 00306258 |
11 | 09 | 03-0005 | 85 | 广西滨海城市建设发展有限公司员工(银划) | 5000.00 | 00306259 |
11 | 23 | 03-0025 | 86 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司天津分行 (现金) | 13000.00 | 00306312 |
11 | 29 | 03-0031 | 87 | 腾讯公益平台捐款 | 2.00 | 00306334 |
11 | 29 | 03-0032 | 88 | 天津乐园医院(银划) | 280000.00 | 00306324 |
11 | 03 | 03-0003 | 89 | 天津河北长庚耳鼻喉医院有限公司(银划) | 200000.00 | 00306249 |
11 | 21 | 03-0021 | 90 | 天津市社会团体管理局(银划) | 100000.00 | 00306315 |
11 | 03 | 03-0002 | 91 | 朱俊君 | 100.00 | 00306246 |
11 | 03 | 03-0002 | 92 | 汪建生 | 100.00 | 00306245 |
本月累计 | 1539947.00 | |||||
注:一、十一月份捐款收入:¥1539947.00元. 捐物收入:0.00元 |
天津市慈善协会2016年11月捐赠收入汇总名单
2016-12-13 15:10:43 来源:天津市慈善协会