2017年8月 计量单位:元 | ||||||
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 摘要 | 捐赠金额 | 收据编号 |
08 | 07 | 03-0006 | 1 | 刘文化(银划) | 300.00 | 00307615 |
08 | 24 | 03-0026 | 2 | 王颢博 | 190.00 | 00307711 |
08 | 24 | 03-0026 | 3 | 郝泓博 | 76.00 | 00307712 |
08 | 24 | 03-0026 | 4 | 卢映竹、程奕琳小组 | 114.00 | 00307713 |
08 | 24 | 03-0026 | 5 | 马艺桐 | 104.00 | 00307714 |
08 | 24 | 03-0026 | 6 | 钱泊成 | 76.00 | 00307715 |
08 | 24 | 03-0026 | 7 | 朱宏骏 | 114.00 | 00307716 |
08 | 24 | 03-0026 | 8 | 刘禹利 | 1153.00 | 00307717 |
08 | 24 | 03-0026 | 9 | 张欣然 | 228.00 | 00307718 |
08 | 24 | 03-0026 | 10 | 南楠 | 76.00 | 00307719 |
08 | 24 | 03-0026 | 11 | 乔诗淇 | 250.00 | 00307720 |
08 | 24 | 03-0026 | 12 | 王小妮 | 76.00 | 00307721 |
08 | 24 | 03-0026 | 13 | 王金彦 | 38.00 | 00307722 |
08 | 24 | 03-0026 | 14 | 牛则皓 | 114.00 | 00307723 |
08 | 24 | 03-0026 | 15 | 周政 | 1900.00 | 00307724 |
08 | 31 | 03-0031 | 16 | 郝弘博 | 400.00 | 00307749 |
08 | 18 | 03-0022 | 17 | 王燕清-捐款箱 | 1310.40 | 00307689 |
08 | 31 | 03-0031 | 18 | 南开大学学生 | 1500.00 | 00307750 |
08 | 28 | 03-0029 | 19 | 刘庆山(银划) | 50000.00 | 00307746 |
08 | 14 | 03-0016 | 20 | 欧派爱家商贸有限公司 | 2500.00 | 00307101 |
08 | 14 | 03-0016 | 21 | 张怀滨 | 200.00 | 00307102 |
08 | 14 | 03-0016 | 22 | 任瑞静 | 50.00 | 00307103 |
08 | 14 | 03-0016 | 23 | 宋立瑞 | 50.00 | 00307104 |
08 | 14 | 03-0016 | 24 | 段莹 | 50.00 | 00307105 |
08 | 14 | 03-0016 | 25 | 果明轩 | 50.00 | 00307106 |
08 | 14 | 03-0016 | 26 | 随尚琳 | 50.00 | 00307107 |
08 | 14 | 03-0016 | 27 | 王蕾 | 50.00 | 00307108 |
08 | 14 | 03-0016 | 28 | 天津领秀家居用品商贸有限公司 | 500.00 | 00307109 |
08 | 14 | 03-0016 | 29 | 天津市盛家欧美家具有限公司 | 2500.00 | 00307110 |
08 | 14 | 03-0016 | 30 | 现代风 | 100.00 | 00307111 |
08 | 14 | 03-0016 | 31 | 佑勋家居 | 50.00 | 00307112 |
08 | 14 | 03-0016 | 32 | 东方百盛 | 100.00 | 00307113 |
08 | 14 | 03-0016 | 33 | 喜梦宝 | 100.00 | 00307114 |
08 | 14 | 03-0016 | 34 | 尚缇依 | 100.00 | 00307115 |
08 | 14 | 03-0016 | 35 | 格非 | 100.00 | 00307116 |
08 | 14 | 03-0016 | 36 | 洛卡小镇 | 100.00 | 00307117 |
08 | 14 | 03-0016 | 37 | 花为媒 | 50.00 | 00307119 |
08 | 14 | 03-0016 | 38 | 倍雅灯饰 | 200.00 | 00307120 |
08 | 14 | 03-0016 | 39 | 赫尔班纳 | 50.00 | 00307121 |
08 | 14 | 03-0016 | 40 | 思涟 | 50.00 | 00307122 |
08 | 14 | 03-0016 | 41 | 爱舒 | 50.00 | 00307123 |
08 | 14 | 03-0016 | 42 | 拿铁 | 50.00 | 00307124 |
08 | 14 | 03-0016 | 43 | 爱依瑞斯 | 50.00 | 00307125 |
08 | 14 | 03-0016 | 44 | 大自然 | 50.00 | 00307126 |
08 | 14 | 03-0016 | 45 | 雅露斯 | 50.00 | 00307127 |
08 | 14 | 03-0016 | 46 | 英伦华庄 | 50.00 | 00307128 |
08 | 14 | 03-0016 | 47 | 和尚家居 | 500.00 | 00307130 |
08 | 14 | 03-0016 | 48 | 皇家凯撒 | 500.00 | 00307131 |
08 | 14 | 03-0016 | 49 | 广缘阁 | 200.00 | 00307132 |
08 | 14 | 03-0016 | 50 | 富邦美品 | 100.00 | 00307133 |
08 | 14 | 03-0016 | 51 | 健威 | 500.00 | 00307134 |
08 | 14 | 03-0016 | 52 | LDA | 100.00 | 00307135 |
08 | 14 | 03-0016 | 53 | 李凤云(法拉卡丹) | 100.00 | 00307136 |
08 | 14 | 03-0016 | 54 | 天津市河西区艾珂家家居饰品销售中心 | 2500.00 | 00307137 |
08 | 14 | 03-0016 | 55 | 博洛尼 | 500.00 | 00307138 |
08 | 14 | 03-0016 | 56 | 国风 | 50.00 | 00307139 |
08 | 14 | 03-0016 | 57 | 卓尚家 | 2500.00 | 00307140 |
08 | 14 | 03-0016 | 58 | 三福石材 | 200.00 | 00307141 |
08 | 14 | 03-0016 | 59 | 东宇家居 | 2500.00 | 00307142 |
08 | 14 | 03-0016 | 60 | 天津市开益达装饰设计有限公司 | 100.00 | 00307143 |
08 | 14 | 03-0016 | 61 | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司天津分公司 | 1000.00 | 00307145 |
08 | 14 | 03-0016 | 62 | 天津市精创精工建材有限公司 | 500.00 | 00307146 |
08 | 14 | 03-0016 | 63 | 天津全林达商贸有限公司 | 300.00 | 00307147 |
08 | 14 | 03-0016 | 64 | 天津市先科达辉装饰材料贸易有限公司 | 200.00 | 00307148 |
08 | 14 | 03-0016 | 65 | 天津市坤塔世家装饰工程有限公司 | 200.00 | 00307149 |
08 | 14 | 03-0016 | 66 | 美大集成灶 | 200.00 | 00307150 |
08 | 14 | 03-0016 | 67 | 郁林木业 | 2500.00 | 00307151 |
08 | 14 | 03-0016 | 68 | 3D木门 | 200.00 | 00307152 |
08 | 14 | 03-0016 | 69 | 龙甲防盗门 | 100.00 | 00307153 |
08 | 14 | 03-0016 | 70 | 华鹤木门 | 200.00 | 00307154 |
08 | 14 | 03-0016 | 71 | 陶一郎瓷砖 | 1000.00 | 00307155 |
08 | 14 | 03-0016 | 72 | 领绣壁纸 | 500.00 | 00307156 |
08 | 14 | 03-0016 | 73 | 兰舍硅藻泥 | 500.00 | 00307157 |
08 | 14 | 03-0016 | 74 | 海尔电器 | 500.00 | 00307158 |
08 | 14 | 03-0016 | 75 | 丹麦皇冠音响 | 500.00 | 00307159 |
08 | 14 | 03-0016 | 76 | 泥师傅硅藻泥 | 200.00 | 00307160 |
08 | 14 | 03-0016 | 77 | 万家园 | 2500.00 | 00307161 |
08 | 14 | 03-0016 | 78 | 峰上大宅 | 200.00 | 00307162 |
08 | 14 | 03-0016 | 79 | 依诺瓷砖 | 200.00 | 00307163 |
08 | 14 | 03-0016 | 80 | 金达莱软包 | 200.00 | 00307164 |
08 | 14 | 03-0016 | 81 | 佳鑫壁纸 | 200.00 | 00307165 |
08 | 14 | 03-0016 | 82 | 世纪豪门 | 200.00 | 00307166 |
08 | 14 | 03-0016 | 83 | 百盛玻璃 | 200.00 | 00307167 |
08 | 14 | 03-0016 | 84 | 天津轩亚名舍建材有限公司 | 200.00 | 00307168 |
08 | 14 | 03-0016 | 85 | 金诺墙艺 | 200.00 | 00307169 |
08 | 14 | 03-0016 | 86 | 托马斯威尔 | 100.00 | 00307170 |
08 | 14 | 03-0016 | 87 | 大将军 | 100.00 | 00307171 |
08 | 14 | 03-0016 | 88 | 盼盼硅藻泥 | 100.00 | 00307172 |
08 | 14 | 03-0016 | 89 | 沃尔德高分子线 | 100.00 | 00307173 |
08 | 14 | 03-0016 | 90 | 天玻玻璃 | 100.00 | 00307174 |
08 | 14 | 03-0016 | 91 | 华粤高分子线 | 100.00 | 00307175 |
08 | 14 | 03-0016 | 92 | 奢雅壁纸 | 100.00 | 00907176 |
08 | 14 | 03-0016 | 93 | 德格电器 | 100.00 | 00307177 |
08 | 14 | 03-0016 | 94 | 大森林硅藻泥 | 100.00 | 00307178 |
08 | 14 | 03-0016 | 95 | 圣卡帝亚壁纸 | 100.00 | 00307179 |
08 | 14 | 03-0016 | 96 | 标致宅配 | 100.00 | 00307180 |
08 | 14 | 03-0016 | 97 | 宝隆布艺 | 100.00 | 00307181 |
08 | 14 | 03-0016 | 98 | 克洛斯威硅藻泥 | 100.00 | 00307182 |
08 | 14 | 03-0016 | 99 | 澳兰国际 | 100.00 | 00307183 |
08 | 14 | 03-0016 | 100 | 天津市河西区佳美饰家装饰材料经销部 | 100.00 | 00307184 |
08 | 14 | 03-0016 | 101 | 康梅根 | 100.00 | 00307185 |
08 | 14 | 03-0016 | 102 | 雅菲芳居 | 100.00 | 00307186 |
08 | 14 | 03-0016 | 103 | 安之源舒适家居馆 | 100.00 | 00307187 |
08 | 14 | 03-0016 | 104 | 浩然软装 | 100.00 | 00307188 |
08 | 14 | 03-0016 | 105 | 沃莱菲壁纸 | 100.00 | 00307189 |
08 | 14 | 03-0016 | 106 | 顺昌佳业 | 100.00 | 00307190 |
08 | 14 | 03-0016 | 107 | 美声源 | 100.00 | 00307191 |
08 | 14 | 03-0016 | 108 | 诠释空间 | 100.00 | 00307192 |
08 | 14 | 03-0016 | 109 | 卓山朗江 | 200.00 | 00307193 |
08 | 14 | 03-0016 | 110 | 金欧雅 | 200.00 | 00307194 |
08 | 14 | 03-0016 | 111 | 远东美居 | 2500.00 | 00307195 |
08 | 14 | 03-0016 | 112 | 圣象地板 | 2500.00 | 00307196 |
08 | 14 | 03-0016 | 113 | 诺贝尔瓷抛砖 | 2500.00 | 00307197 |
08 | 14 | 03-0016 | 114 | 蒙地卡罗 | 500.00 | 00307198 |
08 | 14 | 03-0016 | 115 | 萨米特 | 1000.00 | 00307199 |
08 | 14 | 03-0016 | 116 | 玫瑰马赛克 | 500.00 | 00307200 |
08 | 14 | 03-0016 | 117 | 陈旭 | 100.00 | 00307201 |
08 | 14 | 03-0016 | 118 | 李晨 | 100.00 | 00307203 |
08 | 14 | 03-0016 | 119 | 李军 | 100.00 | 00307204 |
08 | 14 | 03-0016 | 120 | 蔡琛 | 100.00 | 00307205 |
08 | 14 | 03-0016 | 121 | 熊玫 | 200.00 | 00307206 |
08 | 14 | 03-0016 | 122 | 李娟 | 50.00 | 00307207 |
08 | 14 | 03-0016 | 123 | 穆永梅 | 50.00 | 00307208 |
08 | 14 | 03-0016 | 124 | 杨松青 | 50.00 | 00307209 |
08 | 14 | 03-0016 | 125 | 孟淑华 | 50.00 | 00307210 |
08 | 14 | 03-0016 | 126 | 李梓钰 | 100.00 | 00307212 |
08 | 14 | 03-0016 | 127 | 王跃强 | 100.00 | 00307213 |
08 | 14 | 03-0016 | 128 | 刘昊 | 100.00 | 00307214 |
08 | 14 | 03-0016 | 129 | 瑞士卢森 | 2500.00 | 00307215 |
08 | 14 | 03-0016 | 130 | 得高地板 | 200.00 | 00307216 |
08 | 14 | 03-0016 | 131 | 福来登 | 100.00 | 00307217 |
08 | 14 | 03-0016 | 132 | 芬林景观 | 50.00 | 00307218 |
08 | 14 | 03-0016 | 133 | 生活家地板 | 200.00 | 00307219 |
08 | 14 | 03-0016 | 134 | 乔士尼 | 100.00 | 00307220 |
08 | 14 | 03-0016 | 135 | 肯诺 | 50.00 | 00307221 |
08 | 14 | 03-0016 | 136 | 艺唐和室 | 100.00 | 00307222 |
08 | 14 | 03-0016 | 137 | 莱茵阳光 | 50.00 | 00307223 |
08 | 14 | 03-0016 | 138 | 帝王豪家 | 200.00 | 00307224 |
08 | 14 | 03-0016 | 139 | 德合家 | 100.00 | 00307225 |
08 | 14 | 03-0016 | 140 | 恒茂地板 | 100.00 | 00307226 |
08 | 14 | 03-0016 | 141 | 圣狮地板 | 200.00 | 00307227 |
08 | 14 | 03-0016 | 142 | 尊品 | 50.00 | 00307228 |
08 | 14 | 03-0016 | 143 | 格莱斯 | 2500.00 | 00307229 |
08 | 14 | 03-0016 | 144 | 米阑门窗 | 100.00 | 00307230 |
08 | 14 | 03-0016 | 145 | 欧宝地板 | 100.00 | 00307231 |
08 | 14 | 03-0016 | 146 | 林昌地板 | 150.00 | 00307232 |
08 | 14 | 03-0016 | 147 | 艺极楼梯 | 200.00 | 00307233 |
08 | 14 | 03-0016 | 148 | 赛尚楼梯 | 100.00 | 00307234 |
08 | 14 | 03-0016 | 149 | 欧克莱 | 100.00 | 00307235 |
08 | 14 | 03-0016 | 150 | 赛诺 | 100.00 | 00307236 |
08 | 14 | 03-0016 | 151 | 富发楼梯 | 200.00 | 00307237 |
08 | 14 | 03-0016 | 152 | 木本水源 | 100.00 | 00307238 |
08 | 14 | 03-0016 | 153 | 恒信全屋定制 | 100.00 | 00307239 |
08 | 14 | 03-0016 | 154 | 大卫 | 100.00 | 00307240 |
08 | 14 | 03-0016 | 155 | 大自然地板 | 100.00 | 00307241 |
08 | 14 | 03-0016 | 156 | 拜尔地板 | 50.00 | 00307242 |
08 | 14 | 03-0016 | 157 | 金桥地板 | 50.00 | 00307243 |
08 | 14 | 03-0016 | 158 | 酷居地板 | 50.00 | 00307244 |
08 | 14 | 03-0016 | 159 | 蓝帜地板 | 50.00 | 00307245 |
08 | 14 | 03-0016 | 160 | 燕泥地板 | 100.00 | 00307246 |
08 | 14 | 03-0016 | 161 | 汉邦地板 | 50.00 | 00307247 |
08 | 14 | 03-0016 | 162 | 德尔地板 | 100.00 | 00307248 |
08 | 14 | 03-0016 | 163 | 隆旺达 | 2500.00 | 00307249 |
08 | 14 | 03-0016 | 164 | 圣龙木门 | 2500.00 | 00307250 |
08 | 14 | 03-0016 | 165 | 天津市河西区尊墅灯饰经营部 | 2500.00 | 00307251 |
08 | 14 | 03-0016 | 166 | 艾化壁纸 | 2500.00 | 00307252 |
08 | 14 | 03-0016 | 167 | 天津市河西区凯撒琳灯饰经营部 | 2500.00 | 00307253 |
08 | 14 | 03-0016 | 168 | 天津精创精工建材有限公司 | 500.00 | 00307254 |
08 | 14 | 03-0016 | 169 | 塞尚印象 | 500.00 | 00307255 |
08 | 14 | 03-0016 | 170 | 奔豪照明 | 100.00 | 00307256 |
08 | 14 | 03-0016 | 171 | 米洛斯 | 100.00 | 00307257 |
08 | 14 | 03-0016 | 172 | 惠达卫浴 | 200.00 | 00307258 |
08 | 14 | 03-0016 | 173 | 乐雅洁具 | 100.00 | 00307259 |
08 | 14 | 03-0016 | 174 | 金迪卫浴 | 100.00 | 00307260 |
08 | 14 | 03-0016 | 175 | 加枫淋浴房 | 100.00 | 00307261 |
08 | 14 | 03-0016 | 176 | 金牌卫浴 | 100.00 | 00307262 |
08 | 14 | 03-0016 | 177 | 红蜻蜓瓷砖 | 200.00 | 00307263 |
08 | 14 | 03-0016 | 178 | 园林卫浴 | 100.00 | 00307264 |
08 | 14 | 03-0016 | 179 | 法勒卫浴 | 100.00 | 00307265 |
08 | 14 | 03-0016 | 180 | 精度淋浴房 | 100.00 | 00307266 |
08 | 14 | 03-0016 | 181 | 雅颂卫浴 | 100.00 | 00307267 |
08 | 14 | 03-0016 | 182 | 阿发水槽 | 100.00 | 00307268 |
08 | 14 | 03-0016 | 183 | 美标卫浴 | 100.00 | 00307269 |
08 | 14 | 03-0016 | 184 | 天津东恒天健商贸有限公司 | 100.00 | 00307270 |
08 | 14 | 03-0016 | 185 | 火星人集成灶陈俊宏 | 200.00 | 00307271 |
08 | 14 | 03-0016 | 186 | 天津市佳美美家灯饰经营部 | 2000.00 | 00307272 |
08 | 14 | 03-0016 | 187 | 柔然壁纸 | 2500.00 | 00307273 |
08 | 14 | 03-0016 | 188 | 天津市河西区三原色彩装饰材料销售中心 | 2500.00 | 00307274 |
08 | 14 | 03-0016 | 189 | 宇曼 | 200.00 | 00307275 |
08 | 14 | 03-0016 | 190 | 盼盼 | 100.00 | 00307276 |
08 | 14 | 03-0016 | 191 | 天津美度盛世科技有限公司 | 200.00 | 00307277 |
08 | 14 | 03-0016 | 192 | 格拉夫 | 100.00 | 00307278 |
08 | 14 | 03-0016 | 193 | 辉乐豪铜门 | 200.00 | 00307279 |
08 | 14 | 03-0016 | 194 | 雷拓家居 | 500.00 | 00307280 |
08 | 14 | 03-0016 | 195 | 艾芸美家 | 200.00 | 00307281 |
08 | 14 | 03-0016 | 196 | 天津市朗瑞伟业商贸有限公司 | 300.00 | 00307282 |
08 | 14 | 03-0016 | 197 | 北京建贸新科建材有限公司天津分公司 | 2500.00 | 00307284 |
08 | 14 | 03-0016 | 198 | 大元中国 | 200.00 | 00307285 |
08 | 14 | 03-0016 | 199 | 华艺卫浴 | 200.00 | 00307286 |
08 | 14 | 03-0016 | 200 | 天津威尚国际商贸有限公司 | 50.00 | 00307287 |
08 | 14 | 03-0016 | 201 | 艾美嘉尔 | 100.00 | 00307288 |
08 | 14 | 03-0016 | 202 | 吉福村 | 100.00 | 00307289 |
08 | 14 | 03-0016 | 203 | 卡洛美橱柜 | 200.00 | 00307290 |
08 | 14 | 03-0016 | 204 | 凤美铜门 | 50.00 | 00307292 |
08 | 14 | 03-0016 | 205 | 天筑嘉合室内装饰设计(天津)有限公司 | 500.00 | 00307293 |
08 | 14 | 03-0016 | 206 | 威盾门窗 | 100.00 | 00307294 |
08 | 14 | 03-0016 | 207 | 天津开源装饰工程有限公司河西区分公司 | 100.00 | 00307295 |
08 | 14 | 03-0016 | 208 | 高巍 | 1000.00 | 00307296 |
08 | 14 | 03-0016 | 209 | 边辉 | 200.00 | 00307297 |
08 | 14 | 03-0016 | 210 | 刘恺多 | 200.00 | 00307298 |
08 | 14 | 03-0016 | 211 | 王健 | 200.00 | 00307299 |
08 | 14 | 03-0016 | 212 | 程之光 | 200.00 | 00307300 |
08 | 14 | 03-0016 | 213 | 东阳怡可润成木雕经营部 | 100.00 | 00307351 |
08 | 14 | 03-0016 | 214 | 河西区犀利达建筑材料经营部 | 100.00 | 00307352 |
08 | 14 | 03-0016 | 215 | 奇万特(天津)建材发展有限公司 | 100.00 | 00307353 |
08 | 14 | 03-0016 | 216 | 特亿达装饰材料经销部 | 100.00 | 00307354 |
08 | 14 | 03-0016 | 217 | 天津金江怡商贸有限公司 | 100.00 | 00307355 |
08 | 14 | 03-0016 | 218 | 天津居雅森通建材配送中心 | 100.00 | 00307356 |
08 | 14 | 03-0016 | 219 | 天津市雅金装饰经营部 | 100.00 | 00307357 |
08 | 14 | 03-0016 | 220 | 兴晨发建材金属吊顶总汇 | 100.00 | 00307358 |
08 | 14 | 03-0016 | 221 | 奥俊实木墙壁批发中心 | 50.00 | 00307359 |
08 | 14 | 03-0016 | 222 | 北石新型建筑装饰材料总汇 | 50.00 | 00207360 |
08 | 14 | 03-0016 | 223 | 吉龙祥铝塑板装饰材料经营部 | 50.00 | 00307361 |
08 | 14 | 03-0016 | 224 | 金吉祥美好铝塑板销售处 | 50.00 | 00307362 |
08 | 14 | 03-0016 | 225 | 金鋆装饰材料销售配送中心 | 50.00 | 00307363 |
08 | 14 | 03-0016 | 226 | 晶野板材经营部 | 50.00 | 00307364 |
08 | 14 | 03-0016 | 227 | 李兵奎 | 50.00 | 00307365 |
08 | 14 | 03-0016 | 228 | 晟源金秋装饰材料经营部 | 50.00 | 00307366 |
08 | 14 | 03-0016 | 229 | 天津市河西区东营金朋装饰材料销售中心 | 50.00 | 00307367 |
08 | 14 | 03-0016 | 230 | 天津市河西区广源发建材商行 | 50.00 | 00307368 |
08 | 14 | 03-0016 | 231 | 天津市河西区海天之缘装饰材料销售中心 | 50.00 | 00307369 |
08 | 14 | 03-0016 | 232 | 天津市河西区津南丰达建材商行 | 50.00 | 00307370 |
08 | 14 | 03-0016 | 233 | 天津市河西区欧佳装饰材料营销中心 | 50.00 | 00307371 |
08 | 14 | 03-0016 | 234 | 天津市河西区晟栏轩庭院景观制品销售中心 | 50.00 | 00307372 |
08 | 14 | 03-0016 | 235 | 天津市河西区双龙展欣装饰材料经营部 | 50.00 | 00307373 |
08 | 14 | 03-0016 | 236 | 天津市河西区鑫振中天建材经营部 | 50.00 | 00307374 |
08 | 14 | 03-0016 | 237 | 天津市河西区兴义建发装饰材料商行 | 50.00 | 00307375 |
08 | 14 | 03-0016 | 238 | 天津市欧美亚商贸有限公司 | 50.00 | 00307376 |
08 | 14 | 03-0016 | 239 | 天津市旭华丽装饰材料经营部 | 50.00 | 00307377 |
08 | 14 | 03-0016 | 240 | 天津宇洋涛装饰材料经营部 | 50.00 | 00307378 |
08 | 14 | 03-0016 | 241 | 脱普木业经营部 | 50.00 | 00307379 |
08 | 14 | 03-0016 | 242 | 万发工艺品经营部 | 50.00 | 00307380 |
08 | 14 | 03-0016 | 243 | 王志雄 | 50.00 | 00307381 |
08 | 14 | 03-0016 | 244 | 赵世国 | 50.00 | 00307382 |
08 | 14 | 03-0016 | 245 | 豪顶装饰材料销售中心 | 20.00 | 00307383 |
08 | 14 | 03-0016 | 246 | 浩海君成装饰材料经营部 | 20.00 | 00307384 |
08 | 14 | 03-0016 | 247 | 四季兴发装饰材料经营部 | 20.00 | 00307385 |
08 | 14 | 03-0016 | 248 | 天津市河西区龙材发装饰材料经销处 | 20.00 | 00307386 |
08 | 14 | 03-0016 | 249 | 天津市河西区源山林海装饰材料销售中心 | 20.00 | 00307387 |
08 | 14 | 03-0016 | 250 | 天津市鑫东盛北新装饰材料销售中心 | 20.00 | 00307388 |
08 | 14 | 03-0016 | 251 | 万佳盛业 | 20.00 | 00307389 |
08 | 14 | 03-0016 | 252 | 永新彤辉装饰材料商店 | 20.00 | 00307390 |
08 | 14 | 03-0016 | 253 | 天津市佳怡美居装饰材料批发有限公司 | 20.00 | 00307391 |
08 | 14 | 03-0016 | 254 | 天津市河西区祥林和装饰材料销售中心 | 10.00 | 00307392 |
08 | 14 | 03-0016 | 255 | 天津市河西区凯斯宝整体橱柜营销中心 | 200.00 | 00307393 |
08 | 14 | 03-0016 | 256 | 天津市河西区邦和吉祥建材销售中心 | 100.00 | 00307394 |
08 | 14 | 03-0016 | 257 | 天津市汇泉美居科技有限公司 | 200.00 | 00307395 |
08 | 14 | 03-0016 | 258 | 索菲亚 | 500.00 | 00307396 |
08 | 14 | 03-0016 | 259 | 裕景陶瓷 | 100.00 | 00307397 |
08 | 14 | 03-0016 | 260 | 李芙蓉 | 50.00 | 00307398 |
08 | 14 | 03-0016 | 261 | 邵洪林 | 1000.00 | 00307399 |
08 | 14 | 03-0016 | 262 | 潘伟虹 | 200.00 | 00307400 |
08 | 14 | 03-0016 | 263 | 天津艾瑞斯曼装饰有限公司 | 100.00 | 00307401 |
08 | 14 | 03-0016 | 264 | 天津市东鹏陶瓷营销有限公司 | 2500.00 | 00307402 |
08 | 14 | 03-0016 | 265 | 天津木林森园林工程有限公司 | 200.00 | 00307403 |
08 | 14 | 03-0016 | 266 | 福瑞 | 200.00 | 00307405 |
08 | 14 | 03-0016 | 267 | 天津市永明装饰材料销售有限公司 | 2500.00 | 00307406 |
08 | 14 | 03-0016 | 268 | 天津金隅智尚装饰工程有限公司 | 200.00 | 00307407 |
08 | 14 | 03-0016 | 269 | 天津市朗惠厨房电器经营部 | 200.00 | 00307408 |
08 | 14 | 03-0016 | 270 | 天津鼎极鑫源科技发展有限公司 | 100.00 | 00307409 |
08 | 14 | 03-0016 | 271 | 门道(天津)安防科技发展有限公司 | 200.00 | 00307410 |
08 | 14 | 03-0016 | 272 | 天津市龙昌隆建材贸易有限公司 | 2000.00 | 00307411 |
08 | 14 | 03-0016 | 273 | 刘少勇 | 100.00 | 00307412 |
08 | 14 | 03-0016 | 274 | 德莉玛 | 100.00 | 00307413 |
08 | 14 | 03-0016 | 275 | 天津市赛一味餐饮管理有限公司河西区解放南路店 | 200.00 | 00307414 |
08 | 14 | 03-0016 | 276 | 百信橱柜 | 100.00 | 00307415 |
08 | 14 | 03-0016 | 277 | 北尚橱柜 | 200.00 | 00307416 |
08 | 14 | 03-0016 | 278 | 天津市众地建材料技术有限公司 | 2500.00 | 00307417 |
08 | 14 | 03-0016 | 279 | 天津市朗瑞伟业商贸有限公司 | 200.00 | 00307418 |
08 | 14 | 03-0016 | 280 | 天津卓建商贸有限公司 | 500.00 | 00307419 |
08 | 14 | 03-0016 | 281 | 地曼德 | 200.00 | 00307420 |
08 | 14 | 03-0016 | 282 | 天津金远见装饰材料经营部 | 200.00 | 00307421 |
08 | 14 | 03-0016 | 283 | 威瑞橱柜 | 200.00 | 00307422 |
08 | 14 | 03-0016 | 284 | 大唐宅配 | 200.00 | 00307423 |
08 | 14 | 03-0016 | 285 | 创格橱柜 | 100.00 | 00307424 |
08 | 14 | 03-0016 | 286 | 天津市河西区星品康洁装饰材料商行 | 400.00 | 00307425 |
08 | 14 | 03-0016 | 287 | 德贝橱柜 | 100.00 | 00307426 |
08 | 14 | 03-0016 | 288 | 欧佳地板 | 100.00 | 00307427 |
08 | 14 | 03-0016 | 289 | 俊辰装饰 | 200.00 | 00307428 |
08 | 14 | 03-0016 | 290 | 简森集成家居 | 100.00 | 00307429 |
08 | 14 | 03-0016 | 291 | 天津市智忠诚橱柜经营部 | 200.00 | 00307430 |
08 | 14 | 03-0016 | 292 | 天津宜居家宜科技发展有限公司 | 1000.00 | 00307432 |
08 | 14 | 03-0016 | 293 | 益舍美家 | 200.00 | 00307433 |
08 | 14 | 03-0016 | 294 | 丽兹 | 200.00 | 00307434 |
08 | 14 | 03-0016 | 295 | 厨师电器 | 200.00 | 00307435 |
08 | 14 | 03-0016 | 296 | 天津滨海金桥木业有限公司 | 200.00 | 00307436 |
08 | 14 | 03-0016 | 297 | 天津市博雅达建筑装饰工程有限公司 | 200.00 | 00307437 |
08 | 14 | 03-0016 | 298 | 天津天合壹舍装饰设计有限公司 | 200.00 | 00307438 |
08 | 14 | 03-0016 | 299 | 天津市华鑫盛业机电设备安装有限公司 | 100.00 | 00307440 |
08 | 14 | 03-0016 | 300 | 天津市美惠装饰工程有限公司 | 200.00 | 00307441 |
08 | 14 | 03-0016 | 301 | 天津市骏达装饰材料有限公司 | 2000.00 | 00307442 |
08 | 14 | 03-0016 | 302 | 名家美筑装饰设计工程(天津)有限公司 | 200.00 | 00307443 |
08 | 14 | 03-0016 | 303 | 天津创意汇装饰工程有限公司 | 500.00 | 00307444 |
08 | 14 | 03-0016 | 304 | 张森 | 200.00 | 00307445 |
08 | 14 | 03-0016 | 305 | 天津丰唐物联技术有限公司 | 100.00 | 00307446 |
08 | 14 | 03-0016 | 306 | 欧莱瑞谛整体家居 | 1000.00 | 00307447 |
08 | 14 | 03-0016 | 307 | 天津天和汇力建材销售有限公司 | 2500.00 | 00307448 |
08 | 14 | 03-0016 | 308 | 北京立琪临商贸有限公司 | 300.00 | 00307449 |
08 | 14 | 03-0016 | 309 | 周屹 | 200.00 | 00307450 |
08 | 14 | 03-0016 | 310 | 王冬梅 | 500.00 | 00307452 |
08 | 14 | 03-0016 | 311 | 王彬 | 100.00 | 00307453 |
08 | 14 | 03-0016 | 312 | 总经办 | 170.00 | 00307454 |
08 | 14 | 03-0016 | 313 | 张宝鑫 常淑敏 夏之涵 | 150.00 | 00307455 |
08 | 14 | 03-0016 | 314 | 吴琼 | 200.00 | 00307456 |
08 | 14 | 03-0016 | 315 | 五金店 | 850.00 | 00307457 |
08 | 14 | 03-0016 | 316 | 李可 | 500.00 | 00307467 |
08 | 14 | 03-0016 | 317 | 任毅 | 500.00 | 00307468 |
08 | 14 | 03-0016 | 318 | 李岩 | 200.00 | 00307469 |
08 | 14 | 03-0016 | 319 | 杨宏涛 | 100.00 | 00307470 |
08 | 14 | 03-0016 | 320 | 李玮 | 100.00 | 00307471 |
