2016年12月 计量单位:元 | ||||||
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
12 | 12 | 03-0012 | 1 | 刘文化(银划) | 300.00 | 00306364 |
12 | 07 | 03-0001 | 2 | 苏维敏 | 1000.00 | 00306340 |
12 | 07 | 03-0002 | 3 | ATM存款 | 500.00 | 00306343 |
12 | 07 | 03-0003 | 4 | 卢翔宇 | 1000.00 | 00306344 |
12 | 07 | 03-0004 | 5 | 朱晓芬(汇款) | 50.00 | 00306349 |
12 | 12 | 03-0005 | 6 | 王翊(汇款) | 300.00 | 00306360 |
12 | 12 | 03-0006 | 7 | 吕斌(银划) | 100.00 | 00306354 |
12 | 12 | 03-0006 | 8 | 刘少权(银划) | 50.00 | 00306355 |
12 | 12 | 03-0007 | 9 | 任丽勇(银划) | 200.00 | 00306356 |
12 | 12 | 03-0009 | 10 | 天津市佛教慈善功德基金会(支票) | 150000.00 | 00306351 |
12 | 12 | 03-0010 | 11 | 众生 | 200.00 | 00306352 |
12 | 12 | 03-0010 | 12 | 老共产党员 | 1500.00 | 00306353 |
12 | 12 | 03-0010 | 13 | 解俊霞(银划) | 5.00 | 00306366 |
12 | 12 | 03-0011 | 14 | 众生 | 5000.00 | 00306361 |
12 | 12 | 03-0011 | 15 | 卢建申 | 500.00 | 00306365 |
12 | 14 | 03-0014 | 16 | 中水北方公司水工处党支部 | 1677.00 | 00306362 |
12 | 14 | 03-0014 | 17 | 德闻 | 2000.00 | 00306367 |
12 | 14 | 03-0014 | 18 | 解俊霞 | 5.00 | 00306372 |
12 | 14 | 03-0015 | 19 | 天津市金桥焊材集团销售有限公司(银划) | 400000.00 | 00306374 |
12 | 14 | 03-0016 | 20 | 李彦 | 200.00 | 00306369 |
12 | 14 | 03-0016 | 21 | 邱德林 | 600.00 | 00306370 |
12 | 19 | 03-0018 | 22 | 张杰(汇) | 2000.00 | 00306381 |
12 | 19 | 03-0019 | 23 | 周桂敏(汇) | 600.00 | 00306379 |
12 | 19 | 03-0019 | 24 | 许桂云(汇) | 200.00 | 00306377 |
12 | 19 | 03-0019 | 25 | 王桂兰(汇) | 200.00 | 00306378 |
12 | 21 | 03-0022 | 26 | 张凯翊 | 100.00 | 00306385 |
12 | 21 | 03-0022 | 27 | 张凯翊、张明 | 100.00 | 00306384 |
12 | 21 | 03-0022 | 28 | 天津市金环建设工程造价咨询有限公司 | 3000.00 | 00306386 |
12 | 21 | 03-0024 | 29 | 吴楠(银划) | 300.00 | 00306393 |
12 | 21 | 03-0025 | 30 | 李娜(银划) | 200.00 | 00306392 |
12 | 21 | 03-0025 | 31 | 解俊霞(银划) | 55.00 | 00306395 |
12 | 21 | 03-0027 | 32 | 学了凡 | 5000.00 | 00306389 |
12 | 21 | 03-0027 | 33 | 李湘灵全家 | 2100.00 | 00306390 |
12 | 28 | 03-0033 | 34 | 忠善为民(汇款) | 100.00 | 00306401 |
12 | 28 | 03-0033 | 35 | 于志钦(汇款) | 200.00 | 00306403 |
12 | 28 | 03-0034 | 36 | 赵玉衡(银划) | 1000.00 | 00306400 |
12 | 28 | 03-0034 | 37 | 张连生(银划) | 200.00 | 00306412 |
12 | 28 | 03-0035 | 38 | 天津市人力资源和社会保障局(银划) | 20000.00 | 00306420 |
12 | 29 | 03-0038 | 39 | 王萍 | 1000.00 | 00306413 |
12 | 29 | 03-0038 | 40 | 吕淑云 | 200.00 | 00306411 |
12 | 29 | 03-0038 | 41 | 刘玉堂 | 100.00 | 00306404 |
12 | 29 | 03-0038 | 42 | 刘莹 | 100.00 | 00306405 |
12 | 29 | 03-0038 | 43 | 徐先生 | 2000.00 | 00306407 |
12 | 29 | 03-0038 | 44 | 王大同 邢津利 王盛 | 180.00 | 00306408 |
12 | 29 | 03-0038 | 45 | 王静 汪楷文 | 120.00 | 00306409 |
12 | 30 | 03-0039 | 46 | 齐振江 | 1000.00 | 00306419 |
12 | 30 | 03-0040 | 47 | 王维敏 | 1000.00 | 00306422 |
12 | 30 | 03-0040 | 48 | 庞娟(汇) | 2000.00 | 00306421 |
12 | 21 | 03-0023 | 49 | 民革天津市南开区委会(银划) | 12350.00 | 00306388 |
12 | 28 | 03-0034 | 50 | 天津易通电子商务股份有限公司(银划) | 5000.00 | 00306406 |
12 | 14 | 03-0016 | 51 | 邵金玉 | 1000.00 | 00306368 |
12 | 29 | 03-0037 | 52 | 久爱一生 李会元 李云鹏(银划) | 1500.00 | 00306414 |
12 | 30 | 03-0039 | 53 | 天津市河北区陈家沟清真寺民管会(银划) | 200000.00 | 00306399 |
12 | 07 | 03-0001 | 54 | 刘鸿祥 | 1000.00 | 00306341 |
12 | 07 | 03-0003 | 55 | 汪建生 | 200.00 | 00306347 |
12 | 07 | 03-0003 | 56 | 朱俊君 | 200.00 | 00306348 |
12 | 19 | 03-0018 | 57 | 张文敏、范伯钤 | 1000.00 | 00306375 |
12 | 28 | 03-0033 | 58 | 吴国林(汇款) | 600.00 | 00306402 |
12 | 29 | 03-0036 | 59 | 李秀娟(支付宝) | 200.00 | 00306418 |
12 | 29 | 03-0036 | 60 | 高志水(支付宝) | 500.00 | 00306417 |
12 | 29 | 03-0036 | 61 | 刘宇(支付宝) | 200.00 | 00306416 |
12 | 29 | 03-0037 | 62 | 毕珊珊(银划) | 30.00 | 00306415 |
12 | 07 | 03-0003 | 63 | 孙嘉婕 | 1000.00 | 00306342 |
12 | 21 | 03-0023 | 64 | 王玉静(银划) | 1200.00 | 00306394 |
12 | 31 | 03-0042 | 65 | 光大银行利息 | 59.68 | 00306427 |
12 | 31 | 03-0043 | 66 | 渤海银行利息 | 64.06 | 00306426 |
12 | 12 | 03-0011 | 67 | 栗天一 | 100.00 | 00306358 |
12 | 19 | 03-0020 | 68 | 天津合志知识产权咨询有限公司 | 1000.00 | 00306380 |
12 | 19 | 03-0020 | 69 | 天津市中天河众创空间有限公司 | 1000.00 | 00306382 |
12 | 19 | 03-0021 | 70 | 天津易创企业孵化器有限公司 | 2000.00 | 00306383 |
12 | 21 | 03-0022 | 71 | 侯震 | 200.00 | 00306387 |
12 | 29 | 03-0036 | 72 | 李丽哲(支付宝) | 208.00 | 00306410 |
12 | 22 | 03-0028 | 73 | 天津滨海发展投资控股有限公司(银划) | 195000.00 | 00306398 |
12 | 14 | 03-0015 | 74 | 天津市金德信典当有限责任公司(银划) | 60000.00 | 00306371 |
12 | 12 | 03-0009 | 75 | 阎福利(划款) | 1000.00 | 00306350 |
12 | 31 | 转-0002 | 76 | 神华基金救助张朵款转入儿童大病救助基金 | 22500.00 | |
12 | 12 | 03-0007 | 77 | 腾讯公益平台(银划) | 200.00 | 00306357 |
12 | 12 | 03-0012 | 78 | 中华慈善总会(银划) | 110000.00 | 00306376 |
12 | 21 | 03-0027 | 79 | 学了凡 | 1000.00 | 00306389 |
12 | 21 | 03-0027 | 80 | 李湘灵全家 | 1100.00 | 00306390 |
12 | 31 | 03-0044 | 81 | 工商银行利息 | 36.47 | 00306424 |
12 | 12 | 03-0005 | 82 | 中国社会工作联合会(银划) | 42500.00 | 00306359 |
12 | 21 | 03-0024 | 83 | 财付通支付科技有限公司客户备付金(银划) | 50.00 | 00306396 |
12 | 31 | 03-0024 | 84 | 财付通支付科技有限公司客户备付金(银划) | 20.00 | 00306397 |
12 | 12 | 03-0008 | 85 | 中华慈善总会(银划) | 18000.00 | 00306243 |
12 | 12 | 03-0008 | 86 | 中华慈善总会(银划) | 75200.00 | 00306264 |
12 | 14 | 03-0017 | 87 | 中国社会工作联合会(银划) | 1000.00 | 00306373 |
12 | 31 | 03-0043 | 88 | 招商银行利息 | 532.80 | 00306425 |
12 | 21 | 03-0026 | 89 | 天津市社会团体管理局(银划) | 80000.00 | 00306391 |
12 | 07 | 03-0003 | 90 | 朱俊君 | 100.00 | 00306346 |
12 | 07 | 03-0003 | 91 | 汪建生 | 100.00 | 00306345 |
本月累计 | 1447193.01 | |||||
注:一、十二月份捐款收入:¥1447193.01元. 捐物收入:0.00元 |
天津市慈善协会2016年12月捐赠收入汇总名单
2017-1-22 14:14:28 来源:天津市慈善协会