2017年12月 计量单位:元 | ||||||
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
12 | 21 | 03-0022 | 1 | 赛百味 | 100.00 | 00308051 |
12 | 21 | 03-0022 | 2 | 欧莱瑞谛 | 1500.00 | 00308052 |
12 | 21 | 03-0022 | 3 | 天津市永明装饰材料销售有限公司 | 1000.00 | 00308053 |
12 | 21 | 03-0022 | 4 | 天津颐安家居有限公司 | 1000.00 | 00308054 |
12 | 21 | 03-0022 | 5 | 名家美筑装饰设计工程(天津)有限公司 | 200.00 | 00308055 |
12 | 21 | 03-0022 | 6 | 天津创意汇装饰工程有限公司 | 200.00 | 00308056 |
12 | 21 | 03-0022 | 7 | 天津市精创精工建材有限公司 | 200.00 | 00308057 |
12 | 21 | 03-0022 | 8 | 天津唯品适尚商贸有限公司 | 500.00 | 00308058 |
12 | 21 | 03-0022 | 9 | 天津市河西区易木正业室内外装饰设计工作室 | 100.00 | 00308060 |
12 | 21 | 03-0022 | 10 | 刘少勇 | 100.00 | 00308061 |
12 | 21 | 03-0022 | 11 | 北京立琪临商贸有限公司 | 200.00 | 00308062 |
12 | 21 | 03-0022 | 12 | 恒洁 | 400.00 | 00308063 |
12 | 21 | 03-0022 | 13 | 天津市龙昌隆建材贸易有限公司 | 1000.00 | 00308064 |
12 | 21 | 03-0022 | 14 | 天津市河西区北尚行装饰材料经营部 | 200.00 | 00308065 |
12 | 21 | 03-0022 | 15 | 天津市朗惠厨房电器经营部 | 200.00 | 00308066 |
12 | 21 | 03-0022 | 16 | 天津市河西区澳厨厨房电器销售有限公司 | 100.00 | 00308067 |
12 | 21 | 03-0022 | 17 | 天津市河西区百安居宇曼橱柜销售中心 | 100.00 | 00308068 |
12 | 21 | 03-0022 | 18 | 天津市金隅智尚装饰工程有限公司 | 150.00 | 00308069 |
12 | 21 | 03-0022 | 19 | 天津市鼎极鑫源科技发展有限公司 | 100.00 | 00308070 |
12 | 21 | 03-0022 | 20 | 天津美度盛世科技有限公司 | 200.00 | 00308071 |
12 | 21 | 03-0022 | 21 | 天津市简森科技有限公司 | 100.00 | 00308072 |
12 | 21 | 03-0022 | 22 | 天津春杰橱柜科技发展有限公司 | 100.00 | 00308073 |
12 | 21 | 03-0022 | 23 | 天津市雷拓马堡家具销售中心 | 200.00 | 00308075 |
12 | 21 | 03-0022 | 24 | 天津市众地建材科技有限公司 | 1000.00 | 00308076 |
12 | 21 | 03-0022 | 25 | 大元中国 | 200.00 | 00308077 |
12 | 21 | 03-0022 | 26 | 天津市平宁散热器经营部 | 100.00 | 00308078 |
12 | 21 | 03-0022 | 27 | 福瑞 | 200.00 | 00308079 |
12 | 21 | 03-0022 | 28 | 德莉玛 | 100.00 | 00308080 |
12 | 21 | 03-0022 | 29 | 李松亚 | 200.00 | 00308081 |
12 | 21 | 03-0022 | 30 | OXO卫浴 | 200.00 | 00308082 |
12 | 21 | 03-0022 | 31 | 天津威尚国际商贸有限公司 | 100.00 | 00308083 |
12 | 21 | 03-0022 | 32 | 富兰克 | 100.00 | 00308084 |
12 | 21 | 03-0022 | 33 | 美大集成灶 | 100.00 | 00308085 |
12 | 21 | 03-0022 | 34 | 曹猛 | 100.00 | 00308086 |
12 | 21 | 03-0022 | 35 | 宝达丽家 | 200.00 | 00308087 |
12 | 21 | 03-0022 | 36 | 门道安防 | 100.00 | 00308088 |
12 | 21 | 03-0022 | 37 | 宜家宜装饰 | 200.00 | 00308089 |
12 | 21 | 03-0022 | 38 | 天津市开益达装饰设计有限公司 | 100.00 | 00308090 |
12 | 21 | 03-0022 | 39 | 天津恩杰装饰工程有限公司 | 200.00 | 00308091 |
12 | 21 | 03-0022 | 40 | 天津市河西区艾芸美家家具销售中心 | 200.00 | 00308092 |
12 | 21 | 03-0022 | 41 | 光明家具 | 100.00 | 00308093 |
12 | 21 | 03-0022 | 42 | 天津天合壹舍装饰设计有限公司 | 200.00 | 00308094 |
12 | 21 | 03-0022 | 43 | 天津市河西区建贸新贸洁具经营部 | 1000.00 | 00308096 |
12 | 21 | 03-0022 | 44 | 天津市先科达辉装饰材料贸易有限公司 | 100.00 | 00308097 |
12 | 21 | 03-0022 | 45 | 德祺装饰 | 200.00 | 00308098 |
12 | 21 | 03-0022 | 46 | 天津市骏达装饰材料有限公司 | 1000.00 | 00308099 |
12 | 21 | 03-0022 | 47 | 天津市河西区东发来制品销售中心 | 20.00 | 00308100 |
12 | 21 | 03-0022 | 48 | 天津市华茵地毯营销有限公司 | 1000.00 | 00308101 |
12 | 21 | 03-0022 | 49 | 天津博世名家商贸有限公司 | 500.00 | 00308102 |
12 | 21 | 03-0022 | 50 | 天津华耐立家建材销售有限公司 | 3000.00 | 00308103 |
12 | 21 | 03-0022 | 51 | 金福海盛 | 200.00 | 00308104 |
12 | 21 | 03-0022 | 52 | 博德瓷砖 | 500.00 | 00308105 |
12 | 21 | 03-0022 | 53 | 佳美灯饰 | 2000.00 | 00308106 |
12 | 21 | 03-0022 | 54 | 飞利浦照明 | 100.00 | 00308107 |
12 | 21 | 03-0022 | 55 | 天津市河西区金点装饰商行 | 100.00 | 00308108 |
12 | 21 | 03-0022 | 56 | 晟呈灯饰 | 100.00 | 00308109 |
12 | 21 | 03-0022 | 57 | 雷士照明 | 100.00 | 00308110 |
12 | 21 | 03-0022 | 58 | 欧普照明 | 100.00 | 00308111 |
12 | 21 | 03-0022 | 59 | 三雄极光 | 100.00 | 00308112 |
12 | 21 | 03-0022 | 60 | 泰昌阳光 | 100.00 | 00308113 |
12 | 21 | 03-0022 | 61 | 斯丽特灯饰 | 100.00 | 00308114 |
12 | 21 | 03-0022 | 62 | 松下灯具 | 100.00 | 00308115 |
12 | 21 | 03-0022 | 63 | 阳光照明 | 100.00 | 00308116 |
12 | 21 | 03-0022 | 64 | 怡安灯饰 | 100.00 | 00308117 |
12 | 21 | 03-0022 | 65 | 美众电器 | 100.00 | 00308118 |
12 | 21 | 03-0022 | 66 | 蓝景碧威 | 100.00 | 00308119 |
12 | 21 | 03-0022 | 67 | 松日电器 | 100.00 | 00308120 |
12 | 21 | 03-0022 | 68 | 大华灯饰 | 100.00 | 00308121 |
12 | 21 | 03-0022 | 69 | 安居宝照明 | 100.00 | 00308122 |
12 | 21 | 03-0022 | 70 | 企一照明 | 100.00 | 00308123 |
12 | 21 | 03-0022 | 71 | 庄氏1962 | 100.00 | 00308124 |
12 | 21 | 03-0022 | 72 | 天津天和汇力商贸有限公司 | 500.00 | 00308125 |
12 | 21 | 03-0022 | 73 | 索弗仑 | 100.00 | 00308126 |
12 | 21 | 03-0022 | 74 | 凯撒 | 100.00 | 00308127 |
12 | 21 | 03-0022 | 75 | 伊格创美 | 100.00 | 00308128 |
12 | 21 | 03-0022 | 76 | 艺唯 | 200.00 | 00308129 |
12 | 21 | 03-0022 | 77 | 如鱼得水 | 200.00 | 00308130 |
12 | 21 | 03-0022 | 78 | 凯撒琳(天津)照明工程有限公司 | 2000.00 | 00308131 |
12 | 21 | 03-0022 | 79 | 特普丽 | 100.00 | 00308132 |
12 | 21 | 03-0022 | 80 | 锡布鲁克 | 100.00 | 00308133 |
12 | 21 | 03-0022 | 81 | 蒙地卡罗瓷砖 | 1000.00 | 00308134 |
12 | 21 | 03-0022 | 82 | 欧文莱瓷砖 | 1000.00 | 00308135 |
12 | 21 | 03-0022 | 83 | 天津市金瑞达装饰装修材料有限公司 | 2000.00 | 00308136 |
12 | 21 | 03-0022 | 84 | 圣露兰 | 100.00 | 00308137 |
12 | 21 | 03-0022 | 85 | 乐雅卫浴 | 100.00 | 00308138 |
12 | 21 | 03-0022 | 86 | 金牌卫浴 | 100.00 | 00308139 |
12 | 21 | 03-0022 | 87 | 精度淋浴房 | 100.00 | 00308140 |
12 | 21 | 03-0022 | 88 | 美标卫浴 | 100.00 | 00308141 |
12 | 21 | 03-0022 | 89 | 圣美克卫浴 | 100.00 | 00308142 |
12 | 21 | 03-0022 | 90 | 惠达卫浴 | 200.00 | 00308143 |
12 | 21 | 03-0022 | 91 | 爱沐村淋浴房 | 200.00 | 00308144 |
12 | 21 | 03-0022 | 92 | 松下洁乐 | 100.00 | 00308145 |
12 | 21 | 03-0022 | 93 | 德意丽博 | 300.00 | 00308146 |
12 | 21 | 03-0022 | 94 | 天津市河西区琥珀装饰材料销售中心 | 2000.00 | 00308147 |
12 | 21 | 03-0022 | 95 | 陶一郎瓷砖 | 400.00 | 00308148 |
12 | 21 | 03-0022 | 96 | 德格电器 | 100.00 | 00308149 |
12 | 21 | 03-0022 | 97 | 安之源 | 100.00 | 00308150 |
12 | 21 | 03-0022 | 98 | 天津市河西区圣奥克兰家具销售中心 | 200.00 | 00308151 |
12 | 21 | 03-0022 | 99 | 天津市飞箭百胜贸易有限责任公司 | 100.00 | 00308152 |
12 | 21 | 03-0022 | 100 | 天津市河西区樱花五金零售店 | 100.00 | 00308153 |
12 | 21 | 03-0022 | 101 | 天津市河西区兴德固五金商行 | 100.00 | 00308154 |
12 | 21 | 03-0022 | 102 | 天津市河西区皇鼎五金经营中心 | 100.00 | 00308155 |
12 | 21 | 03-0022 | 103 | 天津市河西区荣盛明五金商行 | 100.00 | 00308156 |
12 | 21 | 03-0022 | 104 | 天津市河西区老铜匠五金材料销售中心 | 100.00 | 00308157 |
12 | 21 | 03-0022 | 105 | 天津市南方三利五金商行 | 100.00 | 00308158 |
12 | 21 | 03-0022 | 106 | 天津市河西区君顺臣五金经营部 | 100.00 | 00308159 |
12 | 21 | 03-0022 | 107 | 天津市河西区艺术耀华玻璃销售中心 | 50.00 | 00308160 |
12 | 21 | 03-0022 | 108 | 天津市嘉和力安科技有限公司 | 50.00 | 00308161 |
12 | 21 | 03-0022 | 109 | 天津市河西区金泰好装饰材料商行 | 50.00 | 00308162 |
12 | 21 | 03-0022 | 110 | 天津市南方金顺装饰五金批发厅 | 50.00 | 00308163 |
12 | 21 | 03-0022 | 111 | 天津市河西区汇丰装饰材料经营部 | 50.00 | 00308164 |
12 | 21 | 03-0022 | 112 | 天津市环海汇鑫玻璃经营部 | 50.00 | 00308165 |
12 | 21 | 03-0022 | 113 | 天津市雨创窗饰品经营部 | 50.00 | 00308166 |
12 | 21 | 03-0022 | 114 | 天津市河西区顶嘉富国五金经营部 | 50.00 | 00308167 |
12 | 21 | 03-0022 | 115 | 天津市河西区好运五金总汇 | 50.00 | 00308168 |
12 | 21 | 03-0022 | 116 | 天津市河西区粤鼎盛五金经营部 | 50.00 | 00308169 |
12 | 21 | 03-0022 | 117 | 天津市河西区普达装饰材料经营部 | 50.00 | 00308170 |
12 | 21 | 03-0022 | 118 | 天津市河西区莎丽新腾装饰材料商行 | 50.00 | 00308171 |
12 | 21 | 03-0022 | 119 | 天津市河西区钜士美利保锁具安防服务中心 | 50.00 | 00308172 |
12 | 21 | 03-0022 | 120 | 天津市河西区祥之云装饰材料经营部 | 20.00 | 00308173 |
12 | 21 | 03-0022 | 121 | 天津韬安捷商贸有限公司 | 20.00 | 00308174 |
12 | 21 | 03-0022 | 122 | 天津市河西区超达耀华玻璃销售处 | 20.00 | 00308175 |
12 | 21 | 03-0022 | 123 | 天津市河西区绅恩电子器材销售中心 | 20.00 | 00308176 |
12 | 21 | 03-0022 | 124 | 天津市河西区惠普美居地毯经营部 | 20.00 | 00308177 |
12 | 21 | 03-0022 | 125 | 天津托林新能源技术有限公司 | 20.00 | 00308178 |
12 | 21 | 03-0022 | 126 | 天津嘉科米尼科技有限公司 | 20.00 | 00308179 |
12 | 21 | 03-0022 | 127 | 天津市河西区金鑫叶装饰材料经营部 | 20.00 | 00308180 |
12 | 21 | 03-0022 | 128 | 天津市河西区德鑫华装饰材料销售中心 | 20.00 | 00308181 |
12 | 21 | 03-0022 | 129 | 天津市河西区顺鑫成达门窗销售部 | 20.00 | 00308182 |
12 | 21 | 03-0022 | 130 | 天津市河西区华奇装饰用品商行 | 20.00 | 00308183 |
12 | 21 | 03-0022 | 131 | 天津市河西区艺尚易居装饰材料商行 | 20.00 | 00308184 |
12 | 21 | 03-0022 | 132 | 天津市河西区龚家里装饰材料销售中心 | 20.00 | 00308185 |
12 | 21 | 03-0022 | 133 | 天津市河西区天新鸿装饰材料商行 | 20.00 | 00308186 |
12 | 21 | 03-0022 | 134 | 天津市河西区紫韵利信装饰材料销售部 | 20.00 | 00308187 |
12 | 21 | 03-0022 | 135 | 天津市河西区恒惠佳源工艺玻璃经营部 | 20.00 | 00308188 |
12 | 21 | 03-0022 | 136 | 天津市河西区永盛地毯销售经营部 | 20.00 | 00308190 |
12 | 21 | 03-0022 | 137 | 天津市河西区雅琪尔装饰材料经营部 | 20.00 | 00308191 |
12 | 21 | 03-0022 | 138 | 天津市河西区双星装饰材料经营部 | 20.00 | 00308192 |
12 | 21 | 03-0022 | 139 | 天津市河西区亨通佳美门窗经营部 | 20.00 | 00308193 |
12 | 21 | 03-0022 | 140 | 天津市河西区宏鑫泽玻璃商行 | 20.00 | 00308194 |
12 | 21 | 03-0022 | 141 | 天津市河西区伏虎门窗厂 | 20.00 | 00308195 |
12 | 21 | 03-0022 | 142 | 天津市环辰五金工具经营部 | 10.00 | 00308196 |
12 | 21 | 03-0022 | 143 | 浩海君成装饰材料经营部 | 20.00 | 00308197 |
12 | 21 | 03-0022 | 144 | 津中发装饰材料经营部 | 20.00 | 00308198 |
12 | 21 | 03-0022 | 145 | 世纪朗孚建筑材料经营部 | 20.00 | 00308199 |
12 | 21 | 03-0022 | 146 | 四季兴发装饰材料经营部 | 20.00 | 00308200 |
12 | 21 | 03-0022 | 147 | 老戴红木销售中心 | 200.00 | 00308201 |
12 | 21 | 03-0022 | 148 | 天津市河西区广源宏泰装饰材料销售中心 | 200.00 | 00308202 |
12 | 21 | 03-0022 | 149 | 天津市众人合商贸有限责任公司 | 200.00 | 00308203 |
12 | 21 | 03-0022 | 150 | 邦和吉祥 | 100.00 | 00308204 |
12 | 21 | 03-0022 | 151 | 北石新型建筑装饰材料总汇 | 100.00 | 00308205 |
12 | 21 | 03-0022 | 152 | 东阳怡可润成木雕经营部 | 100.00 | 00308206 |
12 | 21 | 03-0022 | 153 | 马德诚 | 1000.00 | 00308207 |
12 | 21 | 03-0022 | 154 | 天津市河西区鸿运漆彩涂料商行 | 200.00 | 00308208 |
12 | 21 | 03-0022 | 155 | 锦绣明天吊顶 | 100.00 | 00308209 |
12 | 21 | 03-0022 | 156 | 天津市德善多吉装饰材料经营部 | 100.00 | 00308210 |
12 | 21 | 03-0022 | 157 | 雷帝 | 20.00 | 00308211 |
12 | 21 | 03-0022 | 158 | 河西区居丰利达建筑材料经营部 | 100.00 | 00308213 |
12 | 21 | 03-0022 | 159 | 金吉祥美好铝塑板销售处 | 100.00 | 00308214 |
12 | 21 | 03-0022 | 160 | 奇万特(天津)建材发展有限公司 | 100.00 | 00308215 |
12 | 21 | 03-0022 | 161 | 尚能建筑装饰材料经营部 | 100.00 | 00308216 |
12 | 21 | 03-0022 | 162 | 特亿达装饰材料经营部 | 100.00 | 00308217 |
12 | 21 | 03-0022 | 163 | 天津洁洛尔装饰建材有限公司 | 100.00 | 00308218 |
12 | 21 | 03-0022 | 164 | 天津居雅森通建材配送中心 | 100.00 | 00308219 |
12 | 21 | 03-0022 | 165 | 天津市河西区津南丰达建材商行 | 100.00 | 00308220 |
12 | 21 | 03-0022 | 166 | 天津市河西区兴义建发装饰材料商行 | 100.00 | 00308221 |
12 | 21 | 03-0022 | 167 | 天津宇洋涛装饰材料经营部 | 100.00 | 00308222 |
12 | 21 | 03-0022 | 168 | 兴晨发建材金属吊顶总汇 | 100.00 | 00308223 |
12 | 21 | 03-0022 | 169 | 赵砚军 | 50.00 | 00308224 |
12 | 21 | 03-0022 | 170 | 奥俊实木墙壁批发中心 | 50.00 | 00308225 |
12 | 21 | 03-0022 | 171 | 滨海钰龙装饰材料商行 | 50.00 | 00308226 |
12 | 21 | 03-0022 | 172 | 吉龙祥铝塑板装饰材料经营部 | 50.00 | 00308227 |
12 | 21 | 03-0022 | 173 | 金鋆装饰材料销售配货中心 | 50.00 | 00308228 |
12 | 21 | 03-0022 | 174 | 晶野板材经营部 | 50.00 | 00308229 |
12 | 21 | 03-0022 | 175 | 天津安耐尔石膏板销售有限公司 | 50.00 | 00308230 |
12 | 21 | 03-0022 | 176 | 天津柏瑞斯装饰板材销售有限公司 | 50.00 | 00308231 |
12 | 21 | 03-0022 | 177 | 天津金汇怡商贸有限公司 | 50.00 | 00308232 |
12 | 21 | 03-0022 | 178 | 天津瑞丽森建材销售有限公司 | 50.00 | 00308233 |
12 | 21 | 03-0022 | 179 | 天津市河西区爱美思高分子线经营部 | 50.00 | 00308234 |
12 | 21 | 03-0022 | 180 | 天津市河西区必是红格栅装饰材料经营部 | 50.00 | 00308235 |
12 | 21 | 03-0022 | 181 | 天津市河西区东盛宏哲装饰材料经营部 | 50.00 | 00308236 |
12 | 21 | 03-0022 | 182 | 天津市河西区海天之缘装饰材料销售中心 | 50.00 | 00308237 |
12 | 21 | 03-0022 | 183 | 天津市河西区鸿辉君洁装饰材料商行 | 50.00 | 00308238 |
12 | 21 | 03-0022 | 184 | 天津市河西区巨久佳装饰材料营销中心 | 50.00 | 00308239 |
12 | 21 | 03-0022 | 185 | 天津市河西区晟栏轩庭院景观制品销售中心 | 50.00 | 00308240 |
12 | 21 | 03-0022 | 186 | 天津市河西区双龙展欣装饰材料经营部 | 50.00 | 00308241 |
12 | 21 | 03-0022 | 187 | 天津市河西区万和祥瑞建材经营部 | 50.00 | 00308242 |
12 | 21 | 03-0022 | 188 | 天津市河西区鑫振中天建材经营部 | 50.00 | 00308243 |
12 | 21 | 03-0022 | 189 | 天津市佳怡美居装饰材料批发有限公司 | 50.00 | 00308244 |
12 | 21 | 03-0022 | 190 | 天津市欧美商贸有限公司 | 50.00 | 00308245 |
12 | 21 | 03-0022 | 191 | 天津市旭华丽装饰材料经营部 | 50.00 | 00308246 |
12 | 21 | 03-0022 | 192 | 脱普木业经营部 | 50.00 | 00308247 |
12 | 21 | 03-0022 | 193 | 天津市河西区广源发建材商行 | 30.00 | 00308248 |
12 | 21 | 03-0022 | 194 | 兴华轻建建材销售中心 | 30.00 | 00308249 |
12 | 21 | 03-0022 | 195 | 豪顶装饰材料销售中心 | 20.00 | 00308250 |
12 | 21 | 03-0022 | 196 | 天津市河西区瑞鑫日散热器销售中心 | 100.00 | 00308251 |
12 | 21 | 03-0022 | 197 | 天津市河西区清风大金空调销售中心 | 100.00 | 00308252 |
12 | 21 | 03-0022 | 198 | 天津市河西区天博鑫源装饰材料经营部 | 10.00 | 00308253 |
12 | 21 | 03-0022 | 199 | 天津远东国祥暖通工程有限公司 | 10.00 | 00308254 |
12 | 21 | 03-0022 | 200 | 天津市河西区尚达德瑞装饰材料商行 | 100.00 | 00308255 |
12 | 21 | 03-0022 | 201 | 天津市河西区畅洁浴具销售部 | 50.00 | 00308256 |
12 | 21 | 03-0022 | 202 | 天津市河西区乐可士五金商行 | 10.00 | 00308257 |
12 | 21 | 03-0022 | 203 | 太阳花散热器 | 20.00 | 00308258 |
12 | 21 | 03-0022 | 204 | 天津市河西区伟之达装饰材料经营部 | 20.00 | 00308259 |
12 | 21 | 03-0022 | 205 | 天津市河西区易家德美散热器经营部 | 10.00 | 00308260 |
12 | 21 | 03-0022 | 206 | 塞纳春天 | 20.00 | 00308261 |
12 | 21 | 03-0022 | 207 | 天津市河西区道银装饰材料经营部 | 20.00 | 00308262 |
12 | 21 | 03-0022 | 208 | 阳霸吊顶 | 10.00 | 00308263 |
12 | 21 | 03-0022 | 209 | 南山散热器 | 20.00 | 00308264 |
12 | 21 | 03-0022 | 210 | 天津河西区尚佳装饰材料经营部 | 50.00 | 00308265 |
12 | 21 | 03-0022 | 211 | 天津市河西区飞鸿达散热器经营部 | 20.00 | 00308266 |
12 | 21 | 03-0022 | 212 | 天津市暖意达散热器经营部 | 20.00 | 00308267 |
12 | 21 | 03-0022 | 213 | 天津御马笨笨采暖设备销售中心 | 20.00 | 00308268 |
12 | 21 | 03-0022 | 214 | 天津市河西区赛特装饰经营部 | 50.00 | 00308269 |
12 | 21 | 03-0022 | 215 | 天津市河西区瑞健晟家用电器经营部 | 20.00 | 00308270 |
12 | 21 | 03-0022 | 216 | 天津市河西区俊德隆装饰材料经营部 | 10.00 | 00308271 |
12 | 21 | 03-0022 | 217 | 浩然自动门 | 20.00 | 00308272 |
12 | 21 | 03-0022 | 218 | 天津市美宇兴达滑轨销售中心 | 20.00 | 00308273 |
12 | 21 | 03-0022 | 219 | 天津市河西区金鼎诚五金经营部 | 50.00 | 00308274 |
12 | 21 | 03-0022 | 220 | 美菱散热器 | 20.00 | 00308275 |
12 | 21 | 03-0022 | 221 | 天津市河西区金宏达莱装饰材料经营部 | 50.00 | 00308276 |
12 | 21 | 03-0022 | 222 | 天津市河西区锦艺坊影视墙设计中心 | 50.00 | 00308277 |
12 | 21 | 03-0022 | 223 | 天津市河西区金融盛装饰材料经营部 | 50.00 | 00308279 |
12 | 21 | 03-0022 | 224 | 亚瑟 | 50.00 | 00308280 |
12 | 21 | 03-0022 | 225 | 天津市河西区爱瑞克涂料销售中心 | 100.00 | 00308281 |
12 | 21 | 03-0022 | 226 | 天津市河西区环渤海来威水性涂料店 | 500.00 | 00308282 |
12 | 21 | 03-0022 | 227 | 华润漆 | 50.00 | 00308283 |
12 | 21 | 03-0022 | 228 | 天津市河西区融商涂料商行 | 100.00 | 00308284 |
12 | 21 | 03-0022 | 229 | 李杰明 摩尔 | 20.00 | 00308285 |
12 | 21 | 03-0022 | 230 | 天津市河西区易阳日盛装饰材料经营部 | 10.00 | 00308286 |
12 | 21 | 03-0022 | 231 | 柏宜美涂(北京)商业有限公司天津河西区分公司 | 100.00 | 00308287 |
12 | 21 | 03-0022 | 232 | 天津市河西区亚历天阳涂料销售中心 | 20.00 | 00308288 |
12 | 21 | 03-0022 | 233 | 天津市河西区迪古里拉涂料销售中心 | 50.00 | 00308289 |
12 | 21 | 03-0022 | 234 | 天津河西区鑫宜威建材销售中心 | 20.00 | 00308290 |
12 | 21 | 03-0022 | 235 | 天津市河西区伟业装饰材料商行 | 10.00 | 00308291 |
12 | 21 | 03-0022 | 236 | 纽恩泰 | 20.00 | 00308292 |
12 | 21 | 03-0022 | 237 | 天普 | 20.00 | 00308293 |
12 | 21 | 03-0022 | 238 | 四季沐歌 | 10.00 | 00308294 |
12 | 21 | 03-0022 | 239 | 天津市中邦暖通工程有限公司 | 300.00 | 00308295 |
12 | 21 | 03-0022 | 240 | 海福乐 | 50.00 | 00308296 |
12 | 21 | 03-0022 | 241 | 三棵树 | 10.00 | 00308297 |
12 | 21 | 03-0022 | 242 | 天津市索能阳光商贸有限公司 | 50.00 | 00308298 |
12 | 21 | 03-0022 | 243 | 舒纳沃恩 | 20.00 | 00308299 |
12 | 21 | 03-0022 | 244 | 天津市河西区绿蝴蝶墙体材料经营部 | 10.00 | 00308300 |
12 | 21 | 03-0022 | 245 | 天津市欧派爱家商贸有限公司 | 2000.00 | 00308301 |
12 | 21 | 03-0022 | 246 | 天津领秀家居用品商贸有限公司 | 600.00 | 00308302 |
12 | 21 | 03-0022 | 247 | 现代风 | 100.00 | 00308303 |
12 | 21 | 03-0022 | 248 | 洛卡小镇 | 100.00 | 00308304 |
12 | 21 | 03-0022 | 249 | LHABC | 100.00 | 00308305 |
12 | 21 | 03-0022 | 250 | 新天地灯饰 | 2000.00 | 00308606 |
12 | 21 | 03-0022 | 251 | 尚缇伊 | 100.00 | 00308307 |
12 | 21 | 03-0022 | 252 | 莱奥.埃布罗 | 200.00 | 00308308 |
12 | 21 | 03-0022 | 253 | 喜梦宝 | 100.00 | 00308309 |
12 | 21 | 03-0022 | 254 | 挪威小镇 | 100.00 | 00308310 |
12 | 21 | 03-0022 | 255 | 东方百盛 | 100.00 | 00308311 |
12 | 21 | 03-0022 | 256 | 香柏年 | 100.00 | 00308312 |
12 | 21 | 03-0022 | 257 | 佑勋家居 | 50.00 | 00308313 |
12 | 21 | 03-0022 | 258 | 天津市河西区维美维嘉家具销售中心 | 2000.00 | 00308314 |
12 | 21 | 03-0022 | 259 | 邦威 | 50.00 | 00308315 |
12 | 21 | 03-0022 | 260 | 国风 | 50.00 | 00308316 |
12 | 21 | 03-0022 | 261 | 广缘阁 | 500.00 | 00308318 |
12 | 21 | 03-0022 | 262 | 爱依瑞斯 | 50.00 | 00308319 |
12 | 21 | 03-0022 | 263 | 楷模 | 50.00 | 00308321 |
12 | 21 | 03-0022 | 264 | 爱舒 | 50.00 | 00308322 |
12 | 21 | 03-0022 | 265 | 元宗 | 50.00 | 00308323 |
12 | 21 | 03-0022 | 266 | 雅露斯 | 50.00 | 00308324 |
12 | 21 | 03-0022 | 267 | 英伦华庄 | 20.00 | 00308325 |
12 | 21 | 03-0022 | 268 | 梨歌 | 100.00 | 00308326 |
12 | 21 | 03-0022 | 269 | 德高仕佳 | 100.00 | 00308327 |
12 | 21 | 03-0022 | 270 | 健威 | 20.00 | 00308328 |
12 | 21 | 03-0022 | 271 | 姜德庆 | 10.00 | 00308329 |
12 | 21 | 03-0022 | 272 | 天津卓尚家商贸有限公司 | 2000.00 | 00308330 |
12 | 21 | 03-0022 | 273 | 天津市盛家欧美家具有限公司 | 2000.00 | 00308331 |
12 | 21 | 03-0022 | 274 | 天津市河西区东营全明装饰材料销售中心 | 20.00 | 00308332 |
12 | 21 | 03-0022 | 275 | 天津市河西区龙才发装饰材料经营部 | 20.00 | 00308333 |
12 | 21 | 03-0022 | 276 | 天津市河西区龙发升装饰装修材料经营部 | 20.00 | 00308334 |
12 | 21 | 03-0022 | 277 | 天津市何去曙光腾达建筑设备租赁中心 | 20.00 | 00308335 |
12 | 21 | 03-0022 | 278 | 天津市河西区祥林和装饰材料销售中心 | 20.00 | 00308336 |
12 | 21 | 03-0022 | 279 | 天津市河西区新鄂浠装饰材料经营部 | 20.00 | 00308337 |
12 | 21 | 03-0022 | 280 | 万发工艺品经营部 | 20.00 | 00308338 |
12 | 21 | 03-0022 | 281 | 万佳盛业建材销售中心 | 20.00 | 00308339 |
12 | 21 | 03-0022 | 282 | 永新彤辉装饰材料商店 | 20.00 | 00308340 |
12 | 21 | 03-0022 | 283 | 天津天和江力商贸有限公司 | 100.00 | 00308341 |
12 | 21 | 03-0022 | 284 | 兰舍硅藻泥 | 300.00 | 00308342 |
12 | 21 | 03-0022 | 285 | 皇冠音响 | 200.00 | 00308343 |
12 | 21 | 03-0022 | 286 | 摩曼 | 50.00 | 00308344 |
12 | 21 | 03-0022 | 287 | 王淑满 | 1000.00 | 00308345 |
12 | 21 | 03-0022 | 288 | 卢思齐 | 2000.00 | 00308346 |
12 | 21 | 03-0022 | 289 | 张志超 | 500.00 | 00308347 |
12 | 21 | 03-0022 | 290 | 李骏 | 1000.00 | 00308348 |
12 | 21 | 03-0022 | 291 | 张峪 | 1000.00 | 00308349 |
12 | 21 | 03-0022 | 292 | 李蓉葳 | 100.00 | 00308350 |
12 | 21 | 03-0022 | 293 | 泥师傅 | 100.00 | 00308351 |
12 | 21 | 03-0022 | 294 | 领绣 | 200.00 | 00308352 |
12 | 21 | 03-0022 | 295 | 圣象地板 | 1000.00 | 00308353 |
12 | 21 | 03-0022 | 296 | 卢森地板 | 1000.00 | 00308354 |
