2018年5月 | 计量单位:元 | |||||
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
05 | 25 | 03-0019 | 1 | 王燕清 | 3592.60 | 00309082 |
05 | 30 | 03-0025 | 2 | 刘庆山(卡) | 50000.00 | 00309229 |
05 | 04 | 03-0001 | 3 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308969 |
05 | 04 | 03-0001 | 4 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308970 |
05 | 07 | 03-0002 | 5 | 刘铁(银划) | 100.00 | 00308972 |
05 | 07 | 03-0002 | 6 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308973 |
05 | 07 | 03-0002 | 7 | 王艳秋(银划) | 60.00 | 00308974 |
05 | 07 | 03-0002 | 8 | 孙兆启(银划) | 60.00 | 00308975 |
05 | 07 | 03-0002 | 9 | 屈海婷(银划) | 100.00 | 00308976 |
05 | 09 | 03-0003 | 10 | 何宥熙(卡) | 2000.00 | 00308968 |
05 | 09 | 03-0003 | 11 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00308989 |
05 | 11 | 03-0006 | 12 | BZZRTD | 900.00 | 00309002 |
05 | 14 | 03-0008 | 13 | 孙富升(汇) | 100.00 | 00309007 |
05 | 14 | 03-0008 | 14 | 朱晓芬(汇) | 50.00 | 00309009 |
05 | 16 | 03-0011 | 15 | 吴楠(银划) | 300.00 | 00309018 |
05 | 16 | 03-0011 | 16 | 司文(银划) | 200.00 | 00309019 |
05 | 18 | 03-0013 | 17 | 爱心人士 | 100.00 | 00309015 |
05 | 18 | 03-0013 | 18 | 林忠霞、刘光耀 | 200.00 | 00309022 |
05 | 24 | 03-0016 | 19 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00309088 |
05 | 24 | 03-0016 | 20 | 磊(支付宝) | 800.00 | 00309089 |
05 | 25 | 03-0019 | 21 | 李彦 | 100.00 | 00309084 |
05 | 29 | 03-0022 | 22 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00309230 |
05 | 30 | 03-0025 | 23 | ATM存款(银划) | 100.00 | 00309236 |
05 | 30 | 03-0028 | 24 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 00309233 |
05 | 30 | 03-0028 | 25 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 00309234 |
05 | 31 | 03-0033 | 26 | 孙宝荣 | 1000.00 | 00309238 |
05 | 18 | 03-0013 | 27 | 邢卓 | 2000.00 | 00309014 |
05 | 09 | 03-0003 | 28 | 张广清(卡) | 1000.00 | 00308971 |
05 | 10 | 03-0004 | 29 | 李玉林(银划) | 2000.00 | 00308991 |
05 | 10 | 03-0005 | 30 | 王少驹(卡) | 2000.00 | 00308983 |
05 | 10 | 03-0005 | 31 | 张军(卡) | 2000.00 | 00308987 |
05 | 11 | 03-0006 | 32 | 李介 | 1000.00 | 00308979 |
05 | 11 | 03-0006 | 33 | 高志江、翟艳玲 | 2000.00 | 00308980 |
05 | 11 | 03-0006 | 34 | 刘杬辉、朱瑞 | 2000.00 | 00308981 |
05 | 11 | 03-0006 | 35 | 杨琇涵 | 1000.00 | 00308982 |
05 | 11 | 03-0006 | 36 | 刘诺晳 | 200.00 | 00308984 |
05 | 11 | 03-0006 | 37 | 赵志荣 | 1000.00 | 00308994 |
05 | 11 | 03-0007 | 38 | 张天宇(卡) | 1000.00 | 00308995 |
05 | 11 | 03-0007 | 39 | 刁玉娜(卡) | 1000.00 | 00308996 |
05 | 11 | 03-0007 | 40 | 张毓桐(卡) | 1000.00 | 00308997 |
05 | 14 | 03-0008 | 41 | 邵金玉(汇) | 1000.00 | 00309010 |
05 | 14 | 03-0009 | 42 | 张玉强(卡) | 13000.00 | 00308998 |
05 | 14 | 03-0009 | 43 | 天津恒顺达食品贸易有限公司(卡) | 23000.00 | 00308999 |
05 | 14 | 03-0009 | 44 | 张先生(卡) | 9000.00 | 00309000 |
05 | 14 | 03-0009 | 45 | 范明月(卡) | 1000.00 | 00309001 |
05 | 14 | 03-0009 | 46 | 天津市桐菲娅服装有限公司(卡) | 30000.00 | 00309003 |
05 | 15 | 03-0010 | 47 | 情感储蓄群(支付宝) | 6000.00 | 00309004 |
05 | 15 | 03-0010 | 48 | 钟新华(卡) | 2000.00 | 00309005 |
05 | 16 | 03-0011 | 49 | 靳国霞(支付宝) | 2000.00 | 00309017 |
05 | 16 | 03-0011 | 50 | 付玉珍(银划) | 1000.00 | 00309020 |
05 | 18 | 03-0012 | 51 | 杨宁(支付宝) | 3000.00 | 00309012 |
05 | 18 | 03-0012 | 52 | 天津曹开镛中医医院 | 10000.00 | 00309027 |
05 | 18 | 03-0013 | 53 | 陆宇 | 2000.00 | 00309006 |
05 | 18 | 03-0013 | 54 | 王双全 | 1000.00 | 00309016 |
05 | 18 | 03-0013 | 55 | 张毅 | 1000.00 | 00309024 |
05 | 18 | 03-0013 | 56 | 韩蕊 | 1000.00 | 00309025 |
05 | 18 | 03-0013 | 57 | 王寅光 | 2000.00 | 00309026 |
05 | 18 | 03-0013 | 58 | 李根林 | 10000.00 | 00309029 |
05 | 22 | 03-0014 | 59 | 肖舒巍(支付宝) | 2000.00 | 00309035 |
05 | 22 | 03-0014 | 60 | 张燕(卡) | 3000.00 | 00309036 |
05 | 23 | 03-0015 | 61 | 从乃康 | 5000.00 | 00309040 |
05 | 23 | 03-0015 | 62 | 张秀燕 | 12500.00 | 00309041 |
05 | 23 | 03-0015 | 63 | 俞建军 | 2000.00 | 00309042 |
05 | 23 | 03-0015 | 64 | 捷茂联合团支部 | 1000.00 | 00309043 |
05 | 23 | 03-0015 | 65 | 张志兰 | 500.00 | 00309044 |
05 | 23 | 03-0015 | 66 | 张鸣娟 | 250.00 | 00309045 |
05 | 23 | 03-0015 | 67 | 宋文文 | 250.00 | 00309046 |
05 | 23 | 03-0015 | 68 | 张星宇 | 1000.00 | 00309047 |
05 | 23 | 03-0015 | 69 | 孙振东 | 1000.00 | 00309048 |
05 | 23 | 03-0015 | 70 | 孙锐 | 1000.00 | 00309049 |
05 | 23 | 03-0015 | 71 | 马静 | 1000.00 | 00309050 |
05 | 23 | 03-0015 | 72 | 王津苓 | 1000.00 | 00309051 |
05 | 23 | 03-0015 | 73 | 史婕 | 1000.00 | 00309052 |
05 | 23 | 03-0015 | 74 | 王建 | 1000.00 | 00309053 |
05 | 23 | 03-0015 | 75 | 王瑾 | 1000.00 | 00309054 |
05 | 23 | 03-0015 | 76 | 沈均天 | 1000.00 | 00309055 |
05 | 23 | 03-0015 | 77 | 刘坤 | 1000.00 | 00309056 |
05 | 23 | 03-0015 | 78 | 宗希贤 | 1000.00 | 00309057 |
05 | 23 | 03-0015 | 79 | 范红 | 1000.00 | 00309058 |
05 | 23 | 03-0015 | 80 | 张艳 | 1000.00 | 00309060 |
05 | 23 | 03-0015 | 81 | 毛晓云 | 1000.00 | 00309061 |
05 | 23 | 03-0015 | 82 | 杨天雄 | 2000.00 | 00309062 |
05 | 23 | 03-0015 | 83 | 黄崭哲 | 1000.00 | 00309064 |
05 | 23 | 03-0015 | 84 | 窦学迅 | 1000.00 | 00309065 |
05 | 23 | 03-0015 | 85 | 朱彤 | 1000.00 | 00309066 |
05 | 23 | 03-0015 | 86 | 李静 | 1000.00 | 00309067 |
05 | 23 | 03-0015 | 87 | 鼎升(天津)文化传媒有限公司 | 1000.00 | 00309068 |
05 | 23 | 03-0015 | 88 | 潘彬炜 | 1000.00 | 00309069 |
05 | 23 | 03-0015 | 89 | 桓语晗 | 1000.00 | 00309070 |
05 | 23 | 03-0015 | 90 | 许峻川 | 1000.00 | 00309071 |
05 | 23 | 03-0015 | 91 | 于志杰 | 1000.00 | 00309072 |
05 | 23 | 03-0015 | 92 | 天津卓越建筑工程检测技术有限公司 | 2000.00 | 00309073 |
05 | 23 | 03-0015 | 93 | 天津盛宴文化传播有限公司 | 2000.00 | 00309074 |
05 | 23 | 03-0015 | 94 | 濮阳市汇元药业有限公司 | 1000.00 | 00309075 |
05 | 23 | 03-0015 | 95 | 张均燕 | 3500.00 | 00309076 |
05 | 23 | 03-0015 | 96 | 杨杰 | 2000.00 | 00309078 |
05 | 23 | 03-0015 | 97 | 南开医院机关后勤党总支 | 2000.00 | 00309030 |
05 | 23 | 03-0015 | 98 | 南开医院外科党总支 | 2000.00 | 00309031 |
05 | 23 | 03-0015 | 99 | 竺汉明 | 1000.00 | 00309032 |
05 | 23 | 03-0015 | 100 | 翁建英 | 1000.00 | 00309039 |
05 | 23 | 03-0015 | 101 | 孟宪泽 | 1000.00 | 00309034 |
05 | 23 | 03-0015 | 102 | 王维敏 | 1000.00 | 00309033 |
05 | 24 | 03-0017 | 103 | 于洋(卡) | 1000.00 | 00309079 |
05 | 24 | 03-0017 | 104 | 魏雨霞(卡) | 1000.00 | 00309080 |
05 | 24 | 03-0017 | 105 | 魏雨丽(卡) | 1000.00 | 00309081 |
05 | 25 | 03-0018 | 106 | 周洪芬(银划-支付宝) | 4000.00 | 00309077 |
05 | 25 | 03-0019 | 107 | 郑艳明 | 1000.00 | 00309085 |
05 | 25 | 03-0019 | 108 | 李秀玉 | 1000.00 | 00309086 |
05 | 25 | 03-0019 | 109 | 杜焕兰 | 1000.00 | 00309090 |
05 | 25 | 03-0019 | 110 | 刘岩峰 | 1000.00 | 00309092 |
05 | 25 | 03-0019 | 111 | 李娜 | 6000.00 | 00309093 |
05 | 28 | 03-0020 | 112 | 卢霞(银划) | 1000.00 | 00309094 |
05 | 28 | 03-0020 | 113 | 孙庆军(银划) | 40000.00 | 00309096 |
05 | 28 | 03-0020 | 114 | 孙宁(银划) | 1000.00 | 00309097 |
05 | 28 | 03-0020 | 115 | 孙麟(银划) | 1000.00 | 00309098 |
05 | 28 | 03-0021 | 116 | 岑小春(卡) | 1000.00 | 00309213 |
05 | 28 | 03-0021 | 117 | 中传(天津)文化交流发展中心(卡) | 1000.00 | 00309214 |
05 | 28 | 03-0021 | 118 | 纪雪峰(卡) | 1000.00 | 00309219 |
05 | 28 | 03-0021 | 119 | 于颖新(卡) | 1000.00 | 00309221 |
05 | 28 | 03-0021 | 120 | 马海宾(卡) | 1000.00 | 00309222 |
05 | 30 | 03-0027 | 121 | 胡水涟漪(卡) | 5000.00 | 00309235 |
05 | 30 | 03-0028 | 122 | 郑建文 | 1000.00 | 00309095 |
05 | 30 | 03-0028 | 123 | 曹保家 | 1000.00 | 00309099 |
05 | 30 | 03-0028 | 124 | 田金荣 | 1000.00 | 00309100 |
05 | 30 | 03-0028 | 125 | 冯云松 | 1000.00 | 00309201 |
05 | 30 | 03-0028 | 126 | 王丽僮 | 1000.00 | 00309202 |
05 | 30 | 03-0028 | 127 | 环美教育 | 3000.00 | 00309203 |
05 | 30 | 03-0028 | 128 | 陈杰 | 1000.00 | 00309204 |
05 | 30 | 03-0028 | 129 | 邵冀民 | 1000.00 | 00309205 |
05 | 30 | 03-0028 | 130 | 张广明 | 1000.00 | 00309206 |
05 | 30 | 03-0028 | 131 | 天津凯世通阀门制造有限公司 | 1000.00 | 00309207 |
05 | 30 | 03-0028 | 132 | 天津市恒彩教育信息咨询有限公司 | 1000.00 | 00309208 |
05 | 30 | 03-0028 | 133 | 赵静 | 1000.00 | 00309209 |
05 | 30 | 03-0028 | 134 | 谷丽 | 1000.00 | 00309210 |
05 | 30 | 03-0028 | 135 | 杨志萍 | 1000.00 | 00309211 |
05 | 30 | 03-0028 | 136 | 付彦娜 | 1000.00 | 00309212 |
05 | 30 | 03-0028 | 137 | 赵隽吾(孙克文) | 1000.00 | 00309220 |
05 | 30 | 03-0028 | 138 | 陶开坤 | 1000.00 | 00309215 |
05 | 30 | 03-0028 | 139 | 彭辉 | 1000.00 | 00309216 |
05 | 30 | 03-0028 | 140 | 马晨 | 1000.00 | 00309217 |
05 | 30 | 03-0028 | 141 | 尹莉 | 1000.00 | 00309218 |
05 | 30 | 03-0028 | 142 | 王宏瑾 | 1000.00 | 00309223 |
05 | 30 | 03-0028 | 143 | 冯泽 | 1000.00 | 00309224 |
05 | 30 | 03-0028 | 144 | 刘丽 | 1000.00 | 00309225 |
05 | 30 | 03-0028 | 145 | 邵静 | 1000.00 | 00309226 |
05 | 30 | 03-0028 | 146 | 齐荣钰 | 1000.00 | 00309227 |
05 | 10 | 03-0005 | 147 | 庄严(卡) | 1000.00 | 00308988 |
05 | 14 | 03-0008 | 148 | 伊效禹(汇) | 200.00 | 00309008 |
05 | 14 | 03-0008 | 149 | 唐甜(汇) | 100.00 | 00309011 |
05 | 30 | 03-0028 | 150 | 李淑慧 | 800.00 | 00309228 |
05 | 10 | 03-0004 | 151 | 吕斌(银划) | 100.00 | 00308992 |
05 | 11 | 03-0006 | 152 | 老共产党员 | 1500.00 | 00308977 |
05 | 22 | 03-0014 | 153 | 程晓峰(卡) | 8050.00 | 00309028 |
05 | 25 | 03-0018 | 154 | 天津普罗米新材料有限公司(支) | 26000.00 | 00309083 |
05 | 29 | 03-0022 | 155 | 刘俊山(银划) | 400.00 | 00309232 |
05 | 30 | 03-0028 | 156 | 爱心团队 | 4100.00 | 00309237 |
05 | 28 | 03-0020 | 157 | 孙蛸金(银划) | 6000.00 | 00309091 |
05 | 16 | 03-0011 | 158 | 财付通支付科技有限公司客户备付金(银划) | 1.00 | 00309021 |
05 | 31 | 03-0030 | 159 | 财付通支付科技有限公司客户备付金(微信) | 2.00 | 00309243 |
05 | 10 | 03-0004 | 160 | 刘彦如(张鹏、张靖譞、刘彦如) | 100.00 | 00308993 |
05 | 22 | 03-0014 | 161 | 张鹏、张靖譞、刘彦如(银划) | 100.00 | 00309037 |
05 | 16 | 03-0011 | 162 | 财付通支付科技有限公司客户备付金(银划) | 1.00 | 00309021 |
05 | 24 | 03-0016 | 163 | 财付通支付科技有限公司客户备付金(银划) | 20.00 | 00309087 |
05 | 31 | 03-0030 | 164 | 天津市华水自来水建设有限公司职工(微信) | 10534.00 | 00309239 |
05 | 31 | 03-0030 | 165 | 毕爷爷、毕奶奶(微信) | 127.60 | 00309241 |
05 | 31 | 03-0030 | 166 | 天津恩加国际文化传媒有限公司(微信) | 353.00 | 00309242 |
05 | 31 | 03-0030 | 167 | 财付通支付科技有限公司客户备付金(微信) | 2.00 | 00309244 |
05 | 31 | 03-0031 | 168 | 王露萱(微信) | 2000.00 | 00309240 |
05 | 10 | 03-0004 | 169 | 上海津城金融信息服务有限公司(银划) | 100000.00 | 00308990 |
05 | 29 | 03-0023 | 170 | 天津亿云共享经济信息咨询有限公司(银划-儿童福利院) | 100000.00 | 00309104 |
05 | 29 | 03-0023 | 171 | 老鹰自动化设备有限公司(银划-儿童福利院) | 10000.00 | 00309105 |
05 | 29 | 03-0023 | 172 | 中华联合财产保险股份有限公司天津分公司(银划-儿童福利院) | 150000.00 | 00309109 |
05 | 29 | 03-0023 | 173 | 梦金园黄金珠宝集团有限公司(银划-儿童福利院) | 300000.00 | 00309111 |
05 | 29 | 03-0024 | 174 | 浙江富通感恩慈善基金会(银划-儿童福利院) | 100000.00 | 00309112 |
05 | 29 | 03-0024 | 175 | 天津启新明动科技有限责任公司(银划-儿童福利院) | 50000.00 | 00309114 |
05 | 30 | 03-0026 | 176 | 天津三安光电有限公司(支-儿童福利院) | 20000.00 | 00309102 |
05 | 30 | 03-0026 | 177 | 天津天堰科技股份有限公司(支-儿童福利院) | 100000.00 | 00309107 |
05 | 30 | 03-0026 | 178 | 天津永汇仁恒科技股份有限公司(支-儿童福利院) | 5000.00 | 00309108 |
05 | 30 | 03-0026 | 179 | 施耐德万高(天津)电气设备有限公司(支-儿童福利院) | 50000.00 | 00309110 |
05 | 30 | 03-0026 | 180 | 天地伟业技术有限公司(支-儿童福利院) | 100000.00 | 00309113 |
05 | 30 | 03-0029 | 181 | 天津绿茵景观生态建设股份有限公司(银划-儿童福利院) | 150000.00 | 00309116 |
05 | 30 | 03-0029 | 182 | 天津市百泰实业有限公司(银划-儿童福利院) | 200000.00 | 00309117 |
05 | 11 | 03-0006 | 183 | 汪建生 | 100.00 | 00308985 |
05 | 11 | 03-0006 | 184 | 朱俊君 | 100.00 | 00308986 |
本月合计 | 1861553.20 | |||||
注:一、五月份捐款收入:¥1861553.2元. 捐物收入:0元 |
天津市慈善协会2018年5月捐赠收入汇总名单
2018-6-15 15:21:05 来源:天津市慈善协会