首页 >> bet365中文网站 >> 爱心公示 >> 资讯内容
天津市慈善协会2017年1月捐赠收入汇总名单
2017-3-10 14:56:50 来源:bet365中文网站
                              2017年1月                  计量单位:元
凭证号数 序号 捐赠人(单位) 捐赠金额 收据编号
01 18 03-0016 1 刘文化(银划) 300.00 00306505
01 18 03-0009 2 捐款箱(王燕清) 2137.30 00306461
01 18 03-0009 3 第九中学 1130.80 00306460
01 24 03-0022 4 韩玲(银划) 500.00 00306539
01 18 03-0001 5 刘少权(银划) 50.00 00306433
01 18 03-0002 6 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司  (支票) 72000.00 00306440
01 18 03-0003 7 常德民 1000.00 00306432
01 18 03-0003 8 朱晓芬 50.00 00306436
01 18 03-0003 9 张广华 200.00 00306437
01 18 03-0003 10 黄宇 200.00 00306438
01 18 03-0004 11 刘云匀   张明 100.00 00306429
01 18 03-0004 12 张凯翊  张明 520.00 00306428
01 18 03-0004 13 张凯翊 100.00 00306430
01 18 03-0004 14 丁帅添 400.00 00306431
01 18 03-0005 15 狄若浠 600.00 00306444
01 18 03-0005 16 100.00 00306445
01 18 03-0005 17 安素梅 100.00 00306446
01 18 03-0005 18 刘光耀 100.00 00306447
01 18 03-0005 19 林忠霞 100.00 00306448
01 18 03-0007 20 蒲继梅(银划) 200.00 00306491
01 18 03-0007 21 李娜(银划) 50.00 00306492
01 18 03-0008 22 孙麟 1000.00 00306455
01 18 03-0009 23 郭润松  杨阳 200.00 00306463
01 18 03-0009 24 郭兴无  林洪芬 200.00 00306462
01 18 03-0009 25 焦华  李长华 800.00 00306464
01 18 03-0009 26 袁世芬  肖智敏  王竞 600.00 00306466
01 18 03-0009 27 张莹 2000.00 00306467
01 18 03-0010 28 邱伟民 500.00 00306468
01 18 03-0011 29 郑爱林 1500.00 00306488
01 18 03-0011 30 袁居士全家及子女孙辈 500.00 00306485
01 18 03-0011 31 李士杰 200.00 00306472
01 18 03-0011 32 李景云 200.00 00306473
01 18 03-0011 33 马金山 100.00 00306474
01 18 03-0011 34 石超 100.00 00306475
01 18 03-0011 35 马玉嫡 100.00 00306476
01 18 03-0011 36 李景耀 200.00 00306477
01 18 03-0011 37 孙国溢 200.00 00306478
01 18 03-0011 38 刘静缘 200.00 00306479
01 18 03-0011 39 杨芳东 200.00 00306480
01 18 03-0011 40 陈博 100.00 00306481
01 18 03-0011 41 信玉晶 100.00 00306482
01 18 03-0011 42 王雪嫄 100.00 00306483
01 18 03-0011 43 捐款箱 133.10 00306484
01 18 03-0013 44 李娜(银划) 250.00 00306504
01 18 03-0014 45 司文(银划) 200.00 00306503
01 18 03-0015 46 吴楠(银划) 300.00 00306501
01 18 03-0018 47 刘云匀 张明 520.00 00306508
01 18 03-0018 48 汤世玲 200.00 00306489
01 18 03-0018 49 兰天宇 300.00 00306493
01 18 03-0018 50 张凯翊 张明 520.00 00306495
01 18 03-0018 51 石惟正 1000.00 00306496
01 18 03-0018 52 杨桂兰 1000.00 00306506
01 24 03-0021 53 捐款箱 109.00 00306533
01 24 03-0021 54 海先生 4000.00 00306532
01 24 03-0021 55 李彦 200.00 00306531
01 24 03-0021 56 赵宝强 500.00 00306527
01 24 03-0021 57 王金龙 1200.00 00306526
01 24 03-0022 58 孙兆启(银划) 80.00 00306540
01 24 03-0023 59 王艳秋 80.00 00306541
01 24 03-0023 60 刘永霞 1000.00 00306542
01 25 03-0027 61 ATM捐款(银划) 500.00 00306547
01 26 03-0028 62 刘英 5000.00 00306548
01 26 03-0028 63 王大同 邢津利 王盛 180.00 00306535
01 26 03-0028 64 王静 汪楷文 120.00 00306536
01 26 03-0028 65 张鹏 200.00 00306537
01 26 03-0028 66 柴桂玲 100.00 00306538
01 26 03-0028 67 刘有全 3900.00 00306545
01 26 03-0029 68 陈焕生(汇款) 50.00 00306552
01 26 03-0029 69 王梓轩(汇款) 100.00 00306551
01 26 03-0029 70 孙金慧(汇款) 100.00 00306553
01 26 03-0029 71 赵斗龄(汇款) 500.00 00306550
01 26 03-0029 72 忠善为民(汇款) 100.00 00306554
01 18 03-0008 73 王秀英 2000.00 00306456
01 18 03-0008 74 孙瑞兰 2000.00 00306457
01 18 03-0008 75 肖勇杰 2000.00 00306458
01 18 03-0008 76 孙庆军(卡 40000  现40000) 80000.00 00306453
01 18 03-0010 77 邵金玉 1000.00 00306469
01 18 03-0008 78 孙宁 2000.00 00306454
01 18 03-0009 79 张昊昕 500.00 00306465
01 18 03-0011 80 周克丽 600.00 00306486
01 18 03-0011 81 黄晓丹 500.00 00306487
01 18 03-0005 82 朱迅谊 200.00 00306441
01 18 03-0005 83 朱义民 200.00 00306442
01 18 03-0005 84 马铭 200.00 00306443
01 18 03-0012 85 天津市中小学德育工作者协会(支票) 858491.80 00306471
01 18 03-0017 86 天津瞻望世纪集团有限公司(支票) 155000.00 00306507
01 18 03-0018 87 李丽敏 2000.00 00306497
01 23 03-0019 88 吕斌(银划) 100.00 00306528
01 25 03-0025 89 陈子熙(支付宝) 200.00 00306546
01 25 03-0026 90 (天津世锦置业有限公司)银划 200000.00 00306534
01 26 03-0028 91 李忠 10000.00 00306543
01 18 03-0018 92 赵军 1000.00 00306512
01 18 03-0018 93 王娜 1000.00 00306513
01 18 03-0018 94 任一夫 1000.00 00306514
01 18 03-0018 95 马克 1000.00 00306515
01 18 03-0018 96 李靖 1000.00 00306516
01 18 03-0018 97 郭耀军 1000.00 00306517
01 18 03-0018 98 成乐军 1000.00 00306518
01 18 03-0018 99 叶桦 1000.00 00306519
01 18 03-0018 100 金帅 1000.00 00306520
01 18 03-0018 101 刘金钺 1000.00 00306521
01 18 03-0018 102 刘昕 1000.00 00306522
01 18 03-0018 103 王瑞琦 1000.00 00306523
01 18 03-0018 104 易斌 1000.00 00306524
01 18 03-0018 105 王惠敏 1000.00 00306509
01 18 03-0018 106 曹平 1000.00 00306510
01 18 03-0018 107 孙岩 1000.00 00306511
01 18 03-0015 108 内蒙古滨海投资股份有限公司(银划) 30000.00 00306498
01 23 03-0020 109 天天希杰(天津)商贸有限公司(银划) 20000.00 00306529
01 23 03-0020 110 天天希杰(天津)商贸有限公司(银划) 6600.00 00306530
01 18 03-0006 111 天津市金德信典当有限责任公司(银划) 40000.00 00306452
01 18 03-0016 112 新疆五一商场世纪金马购物中心有限公司(闫焕双 卡) 20000.00 00306499
01 18 03-0010 113 张斌 200.00 00306470
01 18 03-0014 114 中华慈善总会(银划) 600000.00 00306500
01 18 03-0008 115 刘鸿祥 100.00 00306451
01 18 03-0008 116 王秀英 1000.00 00306456
01 18 03-0008 117 孙瑞兰 1000.00 00306457
01 18 03-0008 118 肖勇杰 2000.00 00306458
01 18 03-0008 119 一先生 4700.00 00306459
01 18 03-0011 120 袁居士全家及子女孙辈 500.00 00306485
01 18 03-0013 121 李娜(银划) 250.00 00306504
01 18 03-0012 122 中华慈善总会(银划) 26400.00 00306494
01 18 03-0002 123 腾讯微信平台(银划) 100.00 00306435
01 18 03-0013 124 腾讯微信捐赠平台 15.00 00306502
01 18 03-0006 125 湖南爱眼公益基金会(银划) 1000000.00 00306490
01 18 03-0012 126 中华慈善总会(银划)管理费 737.00 00306494
01 25 03-0026 127 (天津世锦置业有限公司)银划 400000.00 00306534
01 18 03-0003 128 苏爱 100.00 00306434
01 18 03-0008 129 一先生 4000.00 00306459
01 24 03-0024 130 冯玉斌(银划) 1000.00 00306544
01 18 03-0003 131 天津匠人时代文化传媒有限公司 2000.00 00306439
01 18 03-0008 132 汪建生 100.00 00306449
01 18 03-0008 133 朱俊君 100.00 00306450
        本月捐款合计 3605374.00  
01 31 转-0002 1 天津航空有限责任公司  251470.00 00306549
        本月合计 251470.00  
        本月累计 3856844.00  
注:一、一月份捐款收入:¥3605374.00元.   捐物收入:251470.00元 
打印本页 关闭窗口 编辑:李小华
捐款指南
天津市慈善协会账号:272660066284
(请注明款项用途)
开户行:中国银行天津分行南开区士英路支行
户名:天津市慈善协会