2013年5月份四川雅安地震灾区捐款汇总名单 | |||||||
计量单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证号 | 序号 | 项目名称 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
05 | 02 | 03-0003 | 1 | 四川雅安震灾(定向雅安) | 天津海信广场有限公司 | 38289.80 | 00165872 |
05 | 02 | 03-0001 | 2 | 四川雅安震灾 | 袁翔林(银划-林龙代交) | 76600.00 | 00165874 |
05 | 02 | 03-0001 | 3 | 四川雅安震灾 | 张静(银划) | 1000.00 | 00165875 |
05 | 02 | 03-0002 | 4 | 四川雅安震灾 | 五大道游客服务中心 | 16297.90 | 00165801 |
05 | 02 | 03-0002 | 5 | 四川雅安震灾 | 康玥 | 300.00 | 00165858 |
05 | 02 | 03-0002 | 6 | 四川雅安震灾 | 史维敏 | 1000.00 | 00165859 |
05 | 02 | 03-0002 | 7 | 四川雅安震灾 | 杜家军夫妇 | 2000.00 | 00165860 |
05 | 02 | 03-0002 | 8 | 四川雅安震灾 | 杜鑫强 | 500.00 | 00165861 |
05 | 02 | 03-0002 | 9 | 四川雅安震灾 | 方艾 | 200.00 | 00165862 |
05 | 02 | 03-0003 | 10 | 四川雅安震灾 | 臧纯漪 | 500.00 | 00165863 |
05 | 02 | 03-0003 | 11 | 四川雅安震灾 | 刘晴阳 | 300.00 | 00165864 |
05 | 02 | 03-0003 | 12 | 四川雅安震灾 | 朱雄伟(汇) | 500.00 | 00165865 |
05 | 02 | 03-0003 | 13 | 四川雅安震灾 | 爱心女士(汇) | 1000.00 | 00165866 |
05 | 02 | 03-0003 | 14 | 四川雅安震灾 | 天津瑞景酒店有限公司 | 11613.00 | 00165867 |
05 | 02 | 03-0003 | 15 | 四川雅安震灾 | 刘久占 | 100.00 | 00165868 |
05 | 02 | 03-0003 | 16 | 四川雅安震灾 | 刘梦卓 | 200.00 | 00165869 |
05 | 02 | 03-0003 | 17 | 四川雅安震灾 | 孔令慈 | 200.00 | 00165870 |
05 | 02 | 03-0003 | 18 | 四川雅安震灾 | 高子荣 | 100.00 | 00165871 |
05 | 02 | 03-0003 | 19 | 四川雅安震灾 | 李焕 | 100.00 | 00165873 |
05 | 02 | 03-0003 | 20 | 四川雅安震灾 | 王少波 | 11000.00 | 00165876 |
05 | 02 | 03-0003 | 21 | 四川雅安震灾 | 联合信用管理有限公司 | 4470.00 | 00165877 |
05 | 02 | 03-0003 | 22 | 四川雅安震灾 | 天津兰普里克照明电器有限公司 | 6470.00 | 00165878 |
05 | 02 | 03-0004 | 23 | 四川雅安震灾 | 中国包装科研测试中心员工 | 7400.00 | 00165879 |
05 | 02 | 03-0005 | 24 | 四川雅安震灾 | 赵建中 | 300.00 | 00165881 |
05 | 02 | 03-0005 | 25 | 四川雅安震灾 | 周文焕 | 200.00 | 00165882 |
05 | 02 | 03-0005 | 26 | 四川雅安震灾 | 王守良 | 100.00 | 00165883 |
05 | 02 | 03-0005 | 27 | 四川雅安震灾 | 王曌昱 | 100.00 | 00165884 |
05 | 02 | 03-0005 | 28 | 四川雅安震灾 | 张赛 | 100.00 | 00165885 |
05 | 02 | 03-0005 | 29 | 四川雅安震灾 | 朱明 | 100.00 | 00165886 |
05 | 02 | 03-0005 | 30 | 四川雅安震灾 | 张振和 | 50.00 | 00165887 |
05 | 02 | 03-0005 | 31 | 四川雅安震灾 | 李杰 | 50.00 | 00165888 |
05 | 02 | 03-0005 | 32 | 四川雅安震灾 | 东疆边检站 | 19700.00 | 00165889 |
05 | 02 | 03-0005 | 33 | 四川雅安震灾 | 天津机场边检站 | 15400.00 | 00165891 |
05 | 02 | 03-0005 | 34 | 四川雅安震灾 | 天津爱尔眼科医院有限责任公司 | 4580.00 | 00165892 |
05 | 02 | 03-0005 | 35 | 四川雅安震灾 | 天津边检总站 | 13450.00 | 00165893 |
05 | 02 | 03-0005 | 36 | 四川雅安震灾 | 南疆边检站 | 14650.00 | 00165894 |
05 | 02 | 03-0005 | 37 | 四川雅安震灾 | 塘沽边检站 | 13207.00 | 00165895 |
05 | 02 | 03-0005 | 38 | 四川雅安震灾 | 东港边检站 | 18000.00 | 00165896 |
05 | 02 | 03-0005 | 39 | 四川雅安震灾 | 天津边检站 | 13500.00 | 00165897 |
05 | 02 | 03-0005 | 40 | 四川雅安震灾 | 天津首泰框业有限公司 | 5000.00 | 00165898 |
05 | 02 | 03-0005 | 41 | 四川雅安震灾 | 天津首泰框业有限公司员工 | 13322.00 | 00165899 |
05 | 03 | 03-0006 | 42 | 四川雅安震灾 | 天津和治友德制药有限公司 | 100000.00 | 00165804 |
05 | 03 | 03-0006 | 43 | 四川雅安震灾 | 天津市滨海新区塘沽津检招待所 | 100000.00 | 00165890 |
05 | 03 | 03-0007 | 44 | 四川雅安震灾 | 秦雨萌 | 1000.00 | 00165802 |
05 | 03 | 03-0007 | 45 | 四川雅安震灾 | 康兰平 | 200.00 | 00165803 |
05 | 03 | 03-0007 | 46 | 四川雅安震灾 | 天津市测绘院全体职工 | 46700.00 | 00165805 |
05 | 03 | 03-0007 | 47 | 四川雅安震灾 | 天津市粤唯鲜文化产业投资集团有限公司 | 10000.00 | 00165806 |
05 | 03 | 03-0007 | 48 | 四川雅安震灾 | 天津信托有限责任公司 | 43000.00 | 00165807 |
05 | 03 | 03-0007 | 49 | 四川雅安震灾 | 周景德 | 2000.00 | 00165808 |
05 | 03 | 03-0007 | 50 | 四川雅安震灾 | 天津应大投资集团有限公司员工 | 17258.00 | 00165810 |
05 | 03 | 03-0007 | 51 | 四川雅安震灾 | 天津步锐思机电设备销售有限公司 | 1000.00 | 00165811 |
05 | 03 | 03-0008 | 52 | 四川雅安震灾 | 天津二商集团有限公司 | 11800.00 | 00165812 |
05 | 03 | 03-0008 | 53 | 四川雅安震灾 | 国民 | 10000.00 | 00165813 |
05 | 06 | 03-0010 | 54 | 四川雅安震灾 | 武斌、邢福芳(银划) | 200.00 | 00165900 |
05 | 06 | 03-0010 | 55 | 四川雅安震灾 | 杨曼曼(银划) | 762.70 | 00165818 |
05 | 06 | 03-0011 | 56 | 四川雅安震灾 | 冯雨达(银划) | 300.00 | 00165819 |
05 | 06 | 03-0011 | 57 | 四川雅安震灾 | 高雅(银划) | 50.00 | 00165820 |
05 | 06 | 03-0014 | 58 | 四川雅安震灾 | 普利司通(天津)轮胎有限公司员工 | 10792.00 | 00165814 |
05 | 06 | 03-0014 | 59 | 四川雅安震灾 | 天津市中宝空调设备有限公司 | 11340.00 | 00165815 |
05 | 06 | 03-0014 | 60 | 四川雅安震灾 | 张恺璐 | 200.00 | 00165816 |
05 | 06 | 03-0014 | 61 | 四川雅安震灾 | 徐新蕾 刘丽娜 | 100.00 | 00165822 |
05 | 06 | 03-0014 | 62 | 四川雅安震灾 | 徐志文 马强 | 200.00 | 00165823 |
05 | 06 | 03-0014 | 63 | 四川雅安震灾 | 徐志文 林立颖 | 100.00 | 00165824 |
05 | 06 | 03-0014 | 64 | 四川雅安震灾 | 杨久炜 陈军 | 200.00 | 00165825 |
05 | 06 | 03-0014 | 65 | 四川雅安震灾 | 郭振恒 李志林 | 176.00 | 00165826 |
05 | 06 | 03-0014 | 66 | 四川雅安震灾 | 王晓丽 王晓明 李光 | 132.00 | 00165827 |
05 | 06 | 03-0014 | 67 | 四川雅安震灾 | 刘露 陈岩 | 100.00 | 00165828 |
05 | 06 | 03-0014 | 68 | 四川雅安震灾 | 金顺杰 沈春丽 | 236.00 | 00165829 |
05 | 06 | 03-0014 | 69 | 四川雅安震灾 | 吕露 刘杰 | 176.00 | 00165830 |
05 | 06 | 03-0014 | 70 | 四川雅安震灾 | 天津世纪新联通科技有新公司 | 1380.00 | 00165831 |
05 | 07 | 03-0015 | 71 | 四川雅安震灾 | 魏倩(网银) | 10.00 | 00165959 |
05 | 07 | 03-0015 | 72 | 四川雅安震灾 | 崇泽(网银) | 200.00 | 00165960 |
05 | 07 | 03-0015 | 73 | 四川雅安震灾 | 孙静(网银) | 500.00 | 00165961 |
05 | 07 | 03-0015 | 74 | 四川雅安震灾 | 银划无名1(网银) | 200.00 | 00165962 |
05 | 07 | 03-0015 | 75 | 四川雅安震灾 | 万朝军(银划) | 100.00 | 00165963 |
05 | 07 | 03-0016 | 76 | 四川雅安震灾 | 曾丽敏 | 300.00 | 00165833 |
05 | 07 | 03-0016 | 77 | 四川雅安震灾 | 天津市志愿服务联合会劳动模范分会 | 1100.00 | 00165834 |
05 | 07 | 03-0016 | 78 | 四川雅安震灾 | 张春元 | 5000.00 | 00165835 |
05 | 07 | 03-0016 | 79 | 四川雅安震灾 | 马全生 | 10000.00 | 00165836 |
05 | 07 | 03-0016 | 80 | 四川雅安震灾 | 热带雨林洗浴会馆 | 2000.00 | 00165837 |
05 | 07 | 03-0016 | 81 | 四川雅安震灾 | 隋宝明 | 500.00 | 00165838 |
05 | 07 | 03-0016 | 82 | 四川雅安震灾 | 神州长城建设工程有限公司 | 26415.00 | 00165840 |
05 | 07 | 03-0016 | 83 | 四川雅安震灾 | 天津京基乡村高尔夫俱乐部有限公司 | 2663.00 | 00165841 |
05 | 07 | 03-0016 | 84 | 四川雅安震灾 | 符林荣 | 1000.00 | 00165842 |
05 | 07 | 03-0016 | 85 | 四川雅安震灾 | 李丹 | 200.00 | 00165843 |
05 | 07 | 03-0016 | 86 | 四川雅安震灾 | 吴宇辰 | 100.00 | 00165844 |
05 | 07 | 03-0016 | 87 | 四川雅安震灾 | 张莹 | 200.00 | 00165845 |
05 | 07 | 03-0016 | 88 | 四川雅安震灾 | 张伟彤 | 100.00 | 00165846 |
05 | 07 | 03-0016 | 89 | 四川雅安震灾 | 西湖(天津)橡塑制品有限公司 | 6240.00 | 00165848 |
05 | 07 | 03-0016 | 90 | 四川雅安震灾 | 天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司 | 8269.50 | 00165849 |
05 | 07 | 03-0016 | 91 | 四川雅安震灾 | 天津市河东区第二十幼儿园教师 | 7840.00 | 00165850 |
05 | 07 | 03-0016 | 92 | 四川雅安震灾 | 天津市河东区第二十幼儿园全体幼儿 | 2870.00 | 00165851 |
05 | 08 | 03-0018 | 93 | 四川雅安震灾 | 清华大学继续教育学院物业管理研修班同学联谊会 | 3200.00 | 00165817 |
05 | 08 | 03-0018 | 94 | 四川雅安震灾 | 天天希杰(天津)商贸有限公司 | 9151.00 | 00165821 |
05 | 08 | 03-0018 | 95 | 四川雅安震灾 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 26715.00 | 00165832 |
05 | 08 | 03-0019 | 96 | 四川雅安震灾 | 刁显强(武世军)银划 | 500.00 | 00165967 |
05 | 08 | 03-0019 | 97 | 四川雅安震灾 | 赵君(银划) | 200.00 | 00165968 |
05 | 08 | 03-0020 | 98 | 四川雅安震灾 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司(银划) | 333800.00 | 00165975 |
05 | 08 | 03-0020 | 99 | 四川雅安震灾 | 天津滨海新区慈善协会 | 133973.40 | 00165965 |
05 | 08 | 03-0021 | 100 | 四川雅安震灾 | 王墨涵 | 500.00 | 00165953 |
05 | 08 | 03-0021 | 101 | 四川雅安震灾 | 天津拖拉机制造有限公司部分离休干部 | 1900.00 | 00165964 |
05 | 08 | 03-0021 | 102 | 四川雅安震灾 | 爱心企业 | 50000.00 | 00165966 |
05 | 08 | 03-0021 | 103 | 四川雅安震灾 | 天津日报社 | 96580.00 | 00165971 |
05 | 08 | 03-0022 | 104 | 四川雅安震灾 | 蒋瑞 | 1000.00 | 00165972 |
05 | 08 | 03-0022 | 105 | 四川雅安震灾 | 胡炜 | 10000.00 | 00165973 |
05 | 08 | 03-0022 | 106 | 四川雅安震灾 | 沃德(天津)传动有限公司 | 2000.00 | 00165974 |
05 | 08 | 03-0023 | 107 | 四川雅安震灾 | 李金阳(汇) | 200.00 | 00165969 |
05 | 08 | 03-0023 | 108 | 四川雅安震灾 | 王琳(汇) | 300.00 | 00165970 |
05 | 08 | 03-0026 | 109 | 四川雅安震灾 | 宋连东 | 200.00 | 00165976 |
05 | 08 | 03-0026 | 110 | 四川雅安震灾 | 天津市第二商业学校干部职工 | 7610.00 | 00165982 |
05 | 08 | 03-0028 | 111 | 四川雅安震灾 | 天津市中诺国际拍卖行有限公司 | 7360.00 | 00165994 |
05 | 10 | 03-0029 | 112 | 四川雅安震灾 | 宫浩哲 | 300.00 | 00166009 |
05 | 10 | 03-0029 | 113 | 四川雅安震灾 | 李继红 | 200.00 | 00166010 |
05 | 10 | 03-0029 | 114 | 四川雅安震灾 | 天津壹光电子产品贸易有限公司 | 19050.00 | 00166011 |
05 | 10 | 03-0029 | 115 | 四川雅安震灾 | 天津市奥森卓利家具建材有限公司 | 3600.00 | 00166012 |
05 | 10 | 03-0029 | 116 | 四川雅安震灾 | 中国书画报社 | 2045.00 | 00166013 |
05 | 10 | 03-0029 | 117 | 四川雅安震灾(灾后重建) | 津报书画俱乐部 | 71100.00 | 00166014 |
05 | 10 | 03-0029 | 118 | 四川雅安震灾 | 王秀英 | 300.00 | 00166015 |
05 | 10 | 03-0029 | 119 | 四川雅安震灾 | 天津市医药学(协)会管理办公室 | 3700.00 | 00166016 |
05 | 10 | 03-0029 | 120 | 四川雅安震灾 | 仲胜 | 100.00 | 00166017 |
05 | 10 | 03-0029 | 121 | 四川雅安震灾 | 李振楠 | 50.00 | 00166018 |
05 | 10 | 03-0029 | 122 | 四川雅安震灾 | 天津久日化学股份有限公司 | 1670.00 | 00166019 |
05 | 10 | 03-0029 | 123 | 四川雅安震灾 | 天津丰星电子有限公司员工 | 8600.00 | 00166021 |
05 | 10 | 03-0029 | 124 | 四川雅安震灾 | 天津丰星电子有限公司 | 1400.00 | 00166022 |
05 | 10 | 03-0029 | 125 | 四川雅安震灾 | 温峤 | 500.00 | 00166023 |
05 | 10 | 03-0029 | 126 | 四川雅安震灾 | 茹先生 张女士 | 2000.00 | 00166024 |
05 | 10 | 03-0031 | 127 | 四川雅安震灾(灾后重建) | 天津理工大学 | 134890.00 | 00166020 |
05 | 10 | 03-0031 | 128 | 四川雅安震灾 | 穆东生 | 100.00 | 00166025 |
05 | 13 | 03-0032 | 129 | 四川雅安震灾 | 联发集团天津房地产开发有限公司(银划) | 7150.00 | 00166035 |
05 | 13 | 03-0034 | 130 | 四川雅安震灾 | 宋宣萱 | 100.00 | 00166029 |
05 | 13 | 03-0034 | 131 | 四川雅安震灾 | 姚鹏 | 200.00 | 00166030 |
05 | 13 | 03-0034 | 132 | 四川雅安震灾 | 法界众生 | 400.00 | 00166031 |
05 | 13 | 03-0034 | 133 | 四川雅安震灾 | 平山道小学 | 346.50 | 00166032 |
05 | 13 | 03-0034 | 134 | 四川雅安震灾 | 孙皓妍 | 100.00 | 00166033 |
05 | 13 | 03-0034 | 135 | 四川雅安震灾 | 吴安南 | 100.00 | 00166034 |
05 | 13 | 03-0034 | 136 | 四川雅安震灾 | 鲁珊 | 100.00 | 00166036 |
05 | 13 | 03-0037 | 137 | 四川雅安震灾 | 天津市南开区慈善协会 | 434110.10 | 00166037 |
05 | 13 | 03-0038 | 138 | 四川雅安震灾 | 天津市亚泰龙热控科技有限公司 | 1000.00 | 00165954 |
05 | 13 | 03-0038 | 139 | 四川雅安震灾 | 天津国商物业集团有限公司 | 10000.00 | 00165955 |
05 | 13 | 03-0038 | 140 | 四川雅安震灾 | 扬子江药业集团 | 5000.00 | 00165956 |
05 | 13 | 03-0038 | 141 | 四川雅安震灾 | 中建海外装饰公司 | 5000.00 | 00165957 |
05 | 13 | 03-0038 | 142 | 四川雅安震灾 | 东宇墙纸布艺销售中心 | 1000.00 | 00165958 |
05 | 13 | 03-0038 | 143 | 四川雅安震灾 | 刁九建 | 2000.00 | 00166038 |
05 | 13 | 03-0038 | 144 | 四川雅安震灾 | 吴泰来 | 1000.00 | 00166039 |
05 | 13 | 03-0038 | 145 | 四川雅安震灾 | 吴忠民 | 1000.00 | 00166040 |
05 | 13 | 03-0038 | 146 | 四川雅安震灾 | 郑如坤 | 600.00 | 00166041 |
05 | 13 | 03-0038 | 147 | 四川雅安震灾 | 朱健 | 500.00 | 00166042 |
05 | 13 | 03-0038 | 148 | 四川雅安震灾 | 朱嘉熙 | 500.00 | 00166043 |
05 | 13 | 03-0038 | 149 | 四川雅安震灾 | 谭丽华 | 1000.00 | 00166044 |
05 | 13 | 03-0038 | 150 | 四川雅安震灾 | 韩冰 | 500.00 | 00166045 |
05 | 13 | 03-0038 | 151 | 四川雅安震灾 | 闵江 | 200.00 | 00166046 |
05 | 13 | 03-0038 | 152 | 四川雅安震灾 | 孙守斌 | 200.00 | 00166047 |
05 | 13 | 03-0038 | 153 | 四川雅安震灾 | 杨修俊 | 10000.00 | 00166048 |
05 | 13 | 03-0038 | 154 | 四川雅安震灾 | 王成炳 | 10000.00 | 00166049 |
05 | 13 | 03-0038 | 155 | 四川雅安震灾 | 陈勇 | 2000.00 | 00166050 |
05 | 13 | 03-0038 | 156 | 四川雅安震灾 | 稽尉 | 1000.00 | 00166151 |
05 | 13 | 03-0038 | 157 | 四川雅安震灾 | 孙迎新 | 1000.00 | 00166152 |
5月份天津市慈善协会接收四川地震灾区捐款明细
2013-6-6 19:42:22 来源:天津市慈善协会