首页 >> bet365中文网站 >> 爱心公示 >> 资讯内容
天津市慈善协会2013年8月捐赠收入汇总名单
2013-10-12 15:12:09 来源:天津市慈善协会

捐赠收入汇总名单

2013年8  计量单位:元

凭证号数 序号 捐赠人(单位) 捐赠金额 收据编号
08 27 03-0031 1 刘阳(银划) 600.00 00167293
08 08 03-0003 1 赵英捷 100.00 00166691
08 08 03-0003 2 胡先生一家(资助贾鹏) 200.00 00166696
08 08 03-0003 3 某先生(资助贾鹏) 2000.00 00166698
08 08 03-0004 4 王慧(银划-资助贾鹏) 50.00 00167455
08 14 03-0009 5 韩健(银划) 5.00 00167469
08 14 03-0009 6 金昆强(网银) 200.00 00167470
08 14 03-0009 7 金昆强(网银) 300.00 00167471
08 14 03-0010 8 徐国丰(银划) 1.00 00167472
08 14 03-0010 9 张金华(银划) 0.50 00167473
08 14 03-0010 10 刘静(银划) 0.50 00167474
08 14 03-0010 11 刘文玲(银划) 1.00 00167475
08 14 03-0011 12 曾庆寅(银划) 1.00 00167476
08 14 03-0011 13 李芝芬(银划) 1.00 00167477
08 14 03-0011 14 李丽君(银划) 1.00 00167478
08 16 03-0015 15 刘少权(银划) 50.00 00167496
08 16 03-0015 16 许星(银划) 0.50 00167497
08 16 03-0015 17 胡凤芝(银划) 0.50 00167498
08 16 03-0015 18 杨全奕(银划) 0.50 00167499
08 16 03-0015 19 杨全奕(银划) 0.50 00167500
08 16 03-0016 20 王国俊(银划) 1.00 00166882
08 16 03-0016 21 张兆莲(银划) 1.00 00166883
08 16 03-0016 22 丁玉有(银划) 1.00 00166884
08 16 03-0017 23 李永真(银划) 1.00 00166885
08 16 03-0017 24 王秀玲(银划) 1.00 00166886
08 16 03-0017 25 刘岚鑫(银划) 0.50 00166887
08 16 03-0019 26 王民(资助贾鹏) 200.00 00166700
08 16 03-0019 27 林国新(资助贾鹏) 500.00 00167458
08 23 03-0025 28 孙兆启(银划) 30.00 00166900
08 23 03-0025 29 王艳秋(银划) 30.00 00167285
08 23 03-0026 30 王慧(银划) 0.50 00167286
08 23 03-0026 31 王慧(银划) 1.00 00167287
08 23 03-0027 32 阎烁(网银) 500.00 00166893
08 23 03-0028 33 高永平(银划)(资助贾鹏) 400.00 00166894
08 23 03-0030 34 姜先生(汇) 6666.00 00167480
08 23 03-0030 35 姜先生(汇) 2000.00 00167481
08 23 03-0030 36 朱晓芬(汇) 50.00 00167483
08 23 03-0030 37 张凯翊 200.00 00166889
08 23 03-0030 38 王立妍(汇)(资助贾鹏) 100.00 00167482
08 27 03-0031 39 房鸿瑞(网银) 55.00 00167294
08 29 03-0033 40 上海礼玉企业管理咨询有限公司 1000.00 00167302
08 30 03-0035 41 银划无名 500.00 00167305
08 30 03-0037 42 刘海峰(银划) 0.50 00167307
08 30 03-0037 43 刘海峰(银划) 0.50 00167307
08 30 03-0038 44 姜先生(汇) 2000.00 00167298
08 30 03-0038 45 姜先生(汇) 2000.00 00167299
08 30 03-0038 46 忠善为民(汇) 100.00 00167306
08 16 03-0014 1 刘兆洵(银划) 100.00 00167495
08 23 03-0030 2 邵金玉(汇) 1000.00 00167479
08 28 03-0032 1 华田投资有限公司 100000.00 00167296
08 02 03-0001 1 刘欣 500.00 00166687
08 02 03-0001 2 叶家 300.00 00166688
08 08 03-0004 3 朱国兵(银划) 1000.00 00167454
08 08 03-0006 4 中天建设集团有限公司天津分公司 300000.00 00166699
08 16 03-0018 5 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司 200000.00 00167492
08 16 03-0019 6 东丽区学雷锋爱心驿站 5000.00 00167463
08 16 03-0019 7 宫英杰 240.00 00167464
08 16 03-0019 8 李慧婉 400.00 00167490
08 16 03-0020 9 环渤海 144123.20  
08 16 03-0020 10 青青木语 50.00 00166701
08 16 03-0020 11 一木方圆 50.00 00166702
08 16 03-0020 12 康耐登 100.00 00166703
08 16 03-0020 13 卡莱 CCK 100.00 00166704
08 16 03-0020 14 拿铁 100.00 00166705
08 16 03-0020 15 雅露斯 100.00 00166706
08 16 03-0020 16 帝豪 200.00 00166707
08 16 03-0020 17 依丽兰 50.00 00166708
08 16 03-0020 18 致酷 50.00 00166709
08 16 03-0020 19 欧乐雅 100.00 00166710
08 16 03-0020 20 香柏年 50.00 00166711
08 16 03-0020 21 意简怡家 100.00 00166712
08 16 03-0020 22 莱奥.埃布罗 100.00 00166713
08 16 03-0020 23 依藤贝尔 100.00 00166714
08 16 03-0020 24 城市之窗 100.00 00166715
08 16 03-0020 25 米格 100.00 00166716
08 16 03-0020 26 喜梦宝 50.00 00166717
08 16 03-0020 27 海家.凯达美家 100.00 00166718
08 16 03-0020 28 伟安新干线 100.00 00166719
08 16 03-0020 29 格林小镇 50.00 00166720
08 16 03-0020 30 意利达 50.00 00166721
08 16 03-0020 31 付卯赐 100.00 00166722
08 16 03-0020 32 李凤芸 100.00 00166723
08 16 03-0020 33 皇朝 100.00 00166725
08 16 03-0020 34 华师付 100.00 00166726
08 16 03-0020 35 东升瀚庭 50.00 00166727
08 16 03-0020 36 忆东方 环美 100.00 00166728
08 16 03-0020 37 邦威 50.00 00166729
08 16 03-0020 38 圣诺 海棠 100.00 00166730
08 16 03-0020 39 智宝轩 100.00 00166731
08 16 03-0020 40 瀚诺威 50.00 00166732
08 16 03-0020 41 格林雅舍 50.00 00166733
08 16 03-0020 42 帝标 100.00 00166734
08 16 03-0020 43 皇室传承 50.00 00166735
08 16 03-0020 44 杰克森 50.00 00166736
08 16 03-0020 45 意芬迪 100.00 00166737
08 16 03-0020 46 富邦美品 50.00 00166738
08 16 03-0020 47 赫斯特堡 50.00 00166739
08 16 03-0020 48 阳光金海岸 50.00 00166740
08 16 03-0020 49 精制 50.00 00166741
08 16 03-0020 50 好佰年 100.00 00166742
08 16 03-0020 51 七彩人生 100.00 00166743
08 16 03-0020 52 豆丁庄园 100.00 00166744
08 16 03-0020 53 致酷 50.00 00166745
08 16 03-0020 54 CBD 100.00 00166746
08 16 03-0020 55 大自然 100.00 00166747
08 16 03-0020 56 家乐丽 50.00 00166748
08 16 03-0020 57 元宗 100.00 00166749
08 16 03-0020 58 斯帝多兰 100.00 00166750
08 16 03-0020 59 孙桂芬 100.00 00166751
08 16 03-0020 60 欧派 2500.00 00166752
08 16 03-0020 61 吕娜 100.00 00166753
08 16 03-0020 62 韦宁 100.00 00166754
08 16 03-0020 63 李军 100.00 00166755
08 16 03-0020 64 穆永梅 100.00 00166756
08 16 03-0020 65 李晨 100.00 00166757
08 16 03-0020 66 刘昊 100.00 00166758
08 16 03-0020 67 王跃强 100.00 00166759
08 16 03-0020 68 陈旭 100.00 00166760
08 16 03-0020 69 天津市徳莱斯特建材有限公司 2500.00 00166761
08 16 03-0020 70 东龙 300.00 00166762
08 16 03-0020 71 罗马利奥 300.00 00166763
08 16 03-0020 72 玫瑰 200.00 00166764
08 16 03-0020 73 玛緹瓷砖 200.00 00166765
08 16 03-0020 74 斯米克 200.00 00166766
08 16 03-0020 75 远东美居 2500.00 00166767
08 16 03-0020 76 冠军 200.00 00166769
08 16 03-0020 77 圣狮地板 2500.00 00166770
08 16 03-0020 78 必高 100.00 00166771
08 16 03-0020 79 福来登 100.00 00166772
08 16 03-0020 80 蒙地卡罗陶瓷 2500.00 00166774
08 16 03-0020 81 萨米特 500.00 00166775
08 16 03-0020 82 东宇墙纸 2500.00 00166776
08 16 03-0020 83 茂源祥瑞 100.00 00166777
08 16 03-0020 84 世标装饰 100.00 00166778
08 16 03-0020 85 诺贝尔 100.00 00166779
08 16 03-0020 86 十上木门 2500.00 00166780
08 16 03-0020 87 润成创展 2500.00 00166781
08 16 03-0020 88 天津山河锦绣装饰工程有限公司 2500.00 00166782
08 16 03-0020 89 康力防盗门 100.00 00166783
08 16 03-0020 90 大富豪木门 50.00 00166784
08 16 03-0020 91 千禧木门 200.00 00166785
08 16 03-0020 92 德莱美 200.00 00166786
08 16 03-0020 93 艺玛木门 100.00 00166787
08 16 03-0020 94 宏成创艺 50.00 00166788
08 16 03-0020 95 美心木门 100.00 00166789
08 16 03-0020 96 三力宏鑫 100.00 00166790
08 16 03-0020 97 依诺 100.00 00166791
08 16 03-0020 98 来威 100.00 00166792
08 16 03-0020 99 圣德堡 100.00 00166793
08 16 03-0020 100 亿隆布艺 100.00 00166794
08 16 03-0020 101 卡伦沃特 100.00 00166795
08 16 03-0020 102 佳鑫墙纸 50.00 00166796
08 16 03-0020 103 艾维墙纸 50.00 00166797
08 16 03-0020 104 乐韩国际 50.00 00166798
08 16 03-0020 105 香宜美家 20.00 00166800
08 16 03-0020 106 天津市东鹏陶瓷营销有限公司 2500.00 00166801
08 16 03-0020 107 天津市诺依商贸有限公司 2500.00 00166802
08 16 03-0020 108 姬辉梅 5000.00 00166803
08 16 03-0020 109 天津市诺依商贸有限公司 2500.00 00166804
08 16 03-0020 110 天津市永明装饰材料销售有限公司 2500.00 00166805
08 16 03-0020 111 天津市河西区恒晟兴装饰材料商行 2500.00 00166806
08 16 03-0020 112 天津市神奇装饰工程有限公司 2500.00 00166807
08 16 03-0020 113 天津市骏达装饰材料有限公司 2500.00 00166808
08 16 03-0020 114 天筑嘉合室内装饰设计(天津)有限公司 2500.00 00166810
08 16 03-0020 115 杭州诺贝尔集团有限公司天津分公司 1000.00 00166811
08 16 03-0020 116 博登 100.00 00166812
08 16 03-0020 117 福瑞淋浴房 500.00 00166814
08 16 03-0020 118 美大 100.00 00166815
08 16 03-0020 119 天津科宝商贸有限公司 500.00 00166816
08 16 03-0020 120 天津市博雅达建筑装饰工程有限公司 1000.00 00166817
08 16 03-0020 121 名家 400.00 00166818
08 16 03-0020 122 易德家豪丽美坚地板 200.00 00166820
08 16 03-0020 123 天津丽兹软装设计有限公司 2500.00 00166822
08 16 03-0020 124 天津市华鑫盛业机电设备安装有限公司 100.00 00166823
08 16 03-0020 125 天津创意汇装饰工程有限公司 500.00 00166825
08 16 03-0020 126 澳宝橱柜 100.00 00166826
08 16 03-0020 127 威瑞橱柜 100.00 00166827
08 16 03-0020 128 地曼德 100.00 00166828
08 16 03-0020 129 欧亚橱柜 100.00 00166829
08 16 03-0020 130 圣斯克橱柜 100.00 00166830
08 16 03-0020 131 吉福特橱柜 100.00 00166831
08 16 03-0020 132 露水河 100.00 00166832
08 16 03-0020 133 恒信家俬 500.00 00166833
08 16 03-0020 134 康洁橱柜 100.00 00166834
08 16 03-0020 135 百信橱柜 100.00 00166835
08 16 03-0020 136 现代风家具 50.00 00166836
08 16 03-0020 137 天津市河西区简森装饰材料销售中心 200.00 00166837
08 16 03-0020 138 天津市鑫牛凯立建材销售中心 50.00 00166838
08 16 03-0020 139 天津市纯美印象家居装饰设计有限公司 200.00 00166839
08 16 03-0020 140 枫林装饰 200.00 00166840
08 16 03-0020 141 澳林装饰 100.00 00166842
08 16 03-0020 142 博尚(天津)建材有限公司 500.00 00166843
08 16 03-0020 143 卡洛卡橱柜 100.00 00166844
08 16 03-0020 144 向宁海 100.00 00166845
08 16 03-0020 145 王文礼 100.00 00166846
08 16 03-0020 146 李忠 100.00 00166847
08 16 03-0020 147 李晏 100.00 00166848
08 16 03-0020 148 环渤海家居物流有限公司员工 1300.00 00166849
08 16 03-0020 149 任毅 200.00 00166850
08 16 03-0020 150 天津市隆德鸿骥装饰材料销售中心 2500.00 00166901
08 16 03-0020 151 普尔达隔断门 50.00 00166902
08 16 03-0020 152 施迪欧庄姐 100.00 00166903
08 16 03-0020 153 史丹利 100.00 00166906
08 16 03-0020 154 霸菱 50.00 00166907
08 16 03-0020 155 四维五金 100.00 00166908
08 16 03-0020 156 西玛 50.00 00166909
08 16 03-0020 157 南方三兴 100.00 00166910
08 16 03-0020 158 鑫莱五金 50.00 00166911
08 16 03-0020 159 鼎鑫 50.00 00166912
08 16 03-0020 160 金顺 50.00 00166913
08 16 03-0020 161 南方三利 50.00 00166914
08 16 03-0020 162 环辰 10.00 00166915
08 16 03-0020 163 汇丰 50.00 00166916
08 16 03-0020 164 克莱蒂 20.00 00166917
08 16 03-0020 165 再创 20.00 00166918
08 16 03-0020 166 好运窗帘 20.00 00166919
08 16 03-0020 167 华奇 20.00 00166920
08 16 03-0020 168 中诚 20.00 00166921
08 16 03-0020 169 鑫镜 50.00 00166922
08 16 03-0020 170 金鑫叶 20.00 00166923
08 16 03-0020 171 木林嘉诚 20.00 00166924
08 16 03-0020 172 超达 50.00 00166925
08 16 03-0020 173 秦皇岛耀华 20.00 00166926
08 16 03-0020 174 兴发 20.00 00166927
08 16 03-0020 175 宏鑫 20.00 00166928
08 16 03-0020 176 伯瑞特安格 20.00 00166929
08 16 03-0020 177 紫韵和信 20.00 00166930
08 16 03-0020 178 代蒙恩 20.00 00166931
08 16 03-0020 179 双星 20.00 00166932
08 16 03-0020 180 海马 20.00 00166933
08 16 03-0020 181 金北南 50.00 00166934
08 16 03-0020 182 鑫华德 10.00 00166935
08 16 03-0020 183 盛世津杰(杰建玻璃) 10.00 00166936
08 16 03-0020 184 津美门窗 20.00 00166937
08 16 03-0020 185 汇鑫 20.00 00166938
08 16 03-0020 186 幸福 50.00 00166939
08 16 03-0020 187 美兆 20.00 00166940
08 16 03-0020 188 刘鹏 100.00 00166941
08 16 03-0020 189 王丽 50.00 00166942
08 16 03-0020 190 武爱梅 50.00 00166943
08 16 03-0020 191 侯宁波 50.00 00166944
08 16 03-0020 192 于兰 50.00 00166945
08 16 03-0020 193 孔令怡 50.00 00166946
08 16 03-0020 194 李颖 50.00 00166947
08 16 03-0020 195 孙芙蓉 50.00 00166948
08 16 03-0020 196 飞天艺玻 10.00 00166949
08 16 03-0020 197 李勇 50.00 00166950
08 16 03-0020 198 李可 300.00 00166951
08 16 03-0020 199 刘梦达 50.00 00166952
08 16 03-0020 200 赵振涛 50.00 00166953
08 16 03-0020 201 黄静 50.00 00166954
08 16 03-0020 202 陈宝玉 100.00 00166955
08 16 03-0020 203 吴琼 100.00 00166956
08 16 03-0020 204 何海龙 100.00 00166957
08 16 03-0020 205 刘烨 50.00 00166958
08 16 03-0020 206 李路 50.00 00166959
08 16 03-0020 207 段莹 50.00 00166960
08 16 03-0020 208 张婧睿 50.00 00166961
08 16 03-0020 209 线博 50.00 00166962
08 16 03-0020 210 周桐 100.00 00166963
08 16 03-0020 211 龛庚伟 50.00 00166964
08 16 03-0020 212 张伟荣 50.00 00166965
08 16 03-0020 213 齐金顺 50.00 00166966
08 16 03-0020 214 郑一珩 50.00 00166967
08 16 03-0020 215 汤丽 50.00 00166968
08 16 03-0020 216 新天地灯饰 2500.00 00166969
08 16 03-0020 217 丰桂琦 100.00 00166971
08 16 03-0020 218 万宝壁纸 200.00 00166972
08 16 03-0020 219 特普丽 100.00 00166973
08 16 03-0020 220 鸿利玉器 100.00 00166974
08 16 03-0020 221 华昊景观 200.00 00166975
08 16 03-0020 222 维娜奇 100.00 00166976
08 16 03-0020 223 天之润 100.00 00166977
08 16 03-0020 224 欧雅居 100.00 00166978
08 16 03-0020 225 立壕 100.00 00166979
08 16 03-0020 226 多美 100.00 00166980
08 16 03-0020 227 和室工房 100.00 00166981
08 16 03-0020 228 聚宝阁 200.00 00166982
08 16 03-0020 229 爱惠浦 200.00 00166983
08 16 03-0020 230 时尚艺佳 100.00 00166984
08 16 03-0020 231 美联众心 100.00 00166985
08 16 03-0020 232 东洋木雕 200.00 00166986
08 16 03-0020 233 如鱼得水 100.00 00166987
08 16 03-0020 234 三立灯饰 200.00 00166988
08 16 03-0020 235 四通灯饰 100.00 00166989
08 16 03-0020 236 诚佳灯饰 100.00 00166990
08 16 03-0020 237 申菲照明 100.00 00166991
08 16 03-0020 238 安琪儿灯饰 100.00 00166992
08 16 03-0020 239 晶华灯饰 100.00 00166993
08 16 03-0020 240 百家一 100.00 00166994
08 16 03-0020 241 松月照明 100.00 00166995
08 16 03-0020 242 怡安照明 50.00 00166996
08 16 03-0020 243 东南照明 50.00 00166997
08 16 03-0020 244 泰诺 50.00 00166998
08 16 03-0020 245 晶博艺 50.00 00166999
08 16 03-0020 246 留声 50.00 00167000
08 16 03-0020 247 大华灯饰 50.00 00167001
08 16 03-0020 248 雷克 50.00 00167002
08 16 03-0020 249 美标洁具 100.00 00167003
08 16 03-0020 250 欧贝尔 100.00 00167004
08 16 03-0020 251 朴易 100.00 00167005
08 16 03-0020 252 金霞装饰 50.00 00167006
08 16 03-0020 253 国泰 50.00 00167007
08 16 03-0020 254 惠达卫浴 100.00 00167008
08 16 03-0020 255 天缘 100.00 00167009
08 16 03-0020 256 国林 200.00 00167010
08 16 03-0020 257 乐雅 100.00 00167011
08 16 03-0020 258 三协感应器 100.00 00167012
08 16 03-0020 259 潜水艇 100.00 00167013
08 16 03-0020 260 天津卫华老板电器销售有限公司 500.00 00167014
08 16 03-0020 261 蒂贝尔 50.00 00167015
08 16 03-0020 262 苏欧宁 50.00 00167016
08 16 03-0020 263 奔豪 50.00 00167017
08 16 03-0020 264 皇冠壁纸 100.00 00167018
08 16 03-0020 265 雅轩 50.00 00167019
08 16 03-0020 266 御福轩 100.00 00167020
08 16 03-0020 267 庞贝砂岩 100.00 00167021
08 16 03-0020 268 绣缘阁 100.00 00167022
08 16 03-0020 269 大津泥 100.00 00167023
08 16 03-0020 270 凯撒琳灯饰 2500.00 00167024
08 16 03-0020 271 欧普 50.00 00167025
08 16 03-0020 272 金点 100.00 00167026
08 16 03-0020 273 鑫汇达 50.00 00167027
08 16 03-0020 274 振雄 50.00 00167028
08 16 03-0020 275 奥地利 50.00 00167029
08 16 03-0020 276 雷士 100.00 00167030
08 16 03-0020 277 辉煌金达 100.00 00167031
08 16 03-0020 278 恒信家园景观 100.00 00167032
08 16 03-0020 279 凯立淋浴房 50.00 00167033
08 16 03-0020 280 明达天一 100.00 00167034
08 16 03-0020 281 恒美灯饰 100.00 00167035
08 16 03-0020 282 世豪灯饰 100.00 00167036
08 16 03-0020 283 泰力灯饰 50.00 00167037
08 16 03-0020 284 德立淋浴房 200.00 00167038
08 16 03-0020 285 诺克灯饰 500.00 00167039
08 16 03-0020 286 德国艾化 2500.00 00167041
08 16 03-0020 287 佳美灯饰 1000.00 00167042
08 16 03-0020 288 李明莲 100.00 00167043
08 16 03-0020 289 刘玉波 100.00 00167044
08 16 03-0020 290 王惠春 100.00 00167045
08 16 03-0020 291 张卫平 100.00 00167046
08 16 03-0020 292 薛铁柱 100.00 00167047
08 16 03-0020 293 李苏融 100.00 00167048
08 16 03-0020 294 李蓉葳 100.00 00167049
08 16 03-0020 295 孙瑜 100.00 00167050
08 16 03-0020 296 JNJ马赛克 100.00 00167051
08 16 03-0020 297 沃尔德 100.00 00167052
08 16 03-0020 298 德国佳屋地采暖 100.00 00167053
08 16 03-0020 299 得高地板 200.00 00167054
08 16 03-0020 300 欧龙地板 100.00 00167055
08 16 03-0020 301 大自然地板 100.00 00167056
08 16 03-0020 302 美步 100.00 00167057
08 16 03-0020 303 莱茵阳光 50.00 00167058
08 16 03-0020 304 肯诺 金丝鸟 50.00 00167059
08 16 03-0020 305 王岳 200.00 00167060
08 16 03-0020 306 博雅贝德曼 200.00 00167061
08 16 03-0020 307 光明达 100.00 00167062
08 16 03-0020 308 马克豪门 100.00 00167063
08 16 03-0020 309 欧皇来 100.00 00167064
08 16 03-0020 310 三福石材 100.00 00167065
08 16 03-0020 311 尹亮吉 100.00 00167066
08 16 03-0020 312 安蓉 100.00 00167067
08 16 03-0020 313 领绣 150.00 00167068
08 16 03-0020 314 思特 100.00 00167069
08 16 03-0020 315 泉佳美 100.00 00167070
08 16 03-0020 316 冠珠仿石砖 100.00 00167071
08 16 03-0020 317 摩曼 50.00 00167072
08 16 03-0020 318 赛得利声学工作室 100.00 00167073
08 16 03-0020 319 罗春旺工作室 100.00 00167074
08 16 03-0020 320 吉皓空间卢斌工作室 200.00 00167075
08 16 03-0020 321 轻州世纪装饰工作室 100.00 00167076
08 16 03-0020 322 熊玟 200.00 00167077
08 16 03-0020 323 北美风情 2500.00 00167079
08 16 03-0020 324 美通木门 100.00 00167080
08 16 03-0020 325 泰尔森地板 100.00 00167081
08 16 03-0020 326 生活家地板 100.00 00167082
08 16 03-0020 327 比嘉地板 50.00 00167083
08 16 03-0020 328 宇普 100.00 00167084
08 16 03-0020 329 蓝帜地板 50.00 00167085
08 16 03-0020 330 乔士尼 50.00 00167086
08 16 03-0020 331 赛尚楼梯 50.00 00167087
08 16 03-0020 332 艺唐合金 100.00 00167088
08 16 03-0020 333 奥地雅 50.00 00167089
08 16 03-0020 334 拜尔地板 50.00 00167090
08 16 03-0020 335 金桥地板 50.00 00167091
08 16 03-0020 336 欧朗地板 50.00 00167092
08 16 03-0020 337 欧客来 50.00 00167093
08 16 03-0020 338 欧象地板 50.00 00167094
08 16 03-0020 339 金刚鹦鹉 50.00 00167095
08 16 03-0020 340 汉邦地板 100.00 00167096
08 16 03-0020 341 德哲左岸 100.00 00167097
08 16 03-0020 342 帝旺楼梯 50.00 00167098
08 16 03-0020 343 尊品楼梯 100.00 00167099
08 16 03-0020 344 艺板楼梯 200.00 00167100
08 16 03-0020 345 邦丽鑫 50.00 00167101
08 16 03-0020 346 尚能 200.00 00167102
08 16 03-0020 347 苏启 100.00 00167103
08 16 03-0020 348 奇万特 50.00 00167104
08 16 03-0020 349 吉祥美好 100.00 00167105
08 16 03-0020 350 特亿达 100.00 00167106
08 16 03-0020 351 脱普 50.00 00167107
08 16 03-0020 352 欧佳 50.00 00167108
08 16 03-0020 353 浩海居成 30.00 00167110
08 16 03-0020 354 盛福星 100.00 00167111
08 16 03-0020 355 吉龙祥 50.00 00167112
08 16 03-0020 356 东营金明 20.00 00167113
08 16 03-0020 357 欧美亚 50.00 00167114
08 16 03-0020 358 四季兴发 20.00 00167115
08 16 03-0020 359 居丰利达 100.00 00167116
08 16 03-0020 360 宇洋涛 50.00 00167117
08 16 03-0020 361 龙材发 50.00 00167118
08 16 03-0020 362 宋国义 100.00 00167119
08 16 03-0020 363 德高柏瑞斯 100.00 00167120
08 16 03-0020 364 双龙展欣 50.00 00167121
08 16 03-0020 365 津南丰达 100.00 00167122
08 16 03-0020 366 老戴红木 200.00 00167123
08 16 03-0020 367 源山林海 50.00 00167124
08 16 03-0020 368 枫林 20.00 00167125
08 16 03-0020 369 顺鑫兴旺 50.00 00167126
08 16 03-0020 370 东方天源 50.00 00167127
08 16 03-0020 371 赵世领 50.00 00167128
08 16 03-0020 372 宝立 50.00 00167129
08 16 03-0020 373 金鋆 50.00 00167130
08 16 03-0020 374 永新彤辉 20.00 00167131
08 16 03-0020 375 天顺鑫泰 50.00 00167132
08 16 03-0020 376 宏宝轩 50.00 00167133
08 16 03-0020 377 石发 10.00 00167134
08 16 03-0020 378 富殴达 50.00 00167135
08 16 03-0020 379 信尚 10.00 00167136
08 16 03-0020 380 徐瑞祥 50.00 00167137
08 16 03-0020 381 鑫东盛风新 20.00 00167138
08 16 03-0020 382 广源宏泰 200.00 00167139
08 16 03-0020 383 台湾高峰 100.00 00167140
08 16 03-0020 384 众人合 100.00 00167141
08 16 03-0020 385 晟源金秋 100.00 00167142
08 16 03-0020 386 李辉 100.00 00167143
08 16 03-0020 387 财务部职工捐款 310.00 00167144
08 16 03-0020 388 毕凤平 100.00 00167145
08 16 03-0020 389 冯宏伟等 300.00 00167146
08 16 03-0020 390 明新喜 100.00 00167147
08 16 03-0020 391 韩高兴 200.00 00167148
08 16 03-0020 392 张志超 200.00 00167149
08 16 03-0020 393 丁立立 200.00 00167150
08 16 03-0020 394 刘源等3人 150.00 00167151
08 16 03-0020 395 张宝鑫 50.00 00167152
08 16 03-0020 396 许静玲 200.00 00167153
08 16 03-0020 397 张拓滨 100.00 00167154
08 16 03-0020 398 李盈池 100.00 00167155
08 16 03-0020 399 孙承晟等人 400.00 00167156
08 16 03-0020 400 康颖 500.00 00167157
08 16 03-0020 401 魏惠云 200.00 00167158
08 16 03-0020 402 韩莉萍 200.00 00167159
08 16 03-0020 403 田庆增等人 250.00 00167160
08 16 03-0020 404 王斌 200.00 00167161
08 16 03-0020 405 朱玉林 赵颖 100.00 00167162
08 16 03-0020 406 阚红利 200.00 00167163
08 16 03-0020 407 张振义 200.00 00167164
08 16 03-0020 408 俞惠德 200.00 00167165
08 16 03-0020 409 李谭 100.00 00167166
08 16 03-0020 410 王欢 50.00 00167167
08 16 03-0020 411 袁协 50.00 00167168
08 16 03-0020 412 黄亮 50.00 00167170
08 16 03-0020 413 阚煜 50.00 00167171
08 16 03-0020 414 李向阳 50.00 00167172
08 16 03-0020 415 石材交易中心 265.00 00167173
08 16 03-0020 416 汪国林 500.00 00167174
08 16 03-0020 417 冯平 200.00 00167175
08 16 03-0020 418 杨浩 200.00 00167176
08 16 03-0020 419 孙玮 200.00 00167177
08 16 03-0020 420 高志京 200.00 00167178
08 16 03-0020 421 孙顺利 200.00 00167179
08 16 03-0020 422 张际亮 200.00 00167180
08 16 03-0020 423 朱恩义 150.00 00167181
08 16 03-0020 424 徐俭 150.00 00167182
08 16 03-0020 425 刘俊生 100.00 00167183
08 16 03-0020 426 吕登赢 100.00 00167184
08 16 03-0020 427 廉桂霞 100.00 00167185
08 16 03-0020 428 周慧春 100.00 00167186
08 16 03-0020 429 张慧玲 100.00 00167187
08 16 03-0020 430 陈秀香 100.00 00167188
08 16 03-0020 431 张鹏 100.00 00167189
08 16 03-0020 432 李玮 100.00 00167190
08 16 03-0020 433 扎南雪 100.00 00167191
08 16 03-0020 434 张君等人 160.00 00167192
08 16 03-0020 435 王长生 100.00 00167193
08 16 03-0020 436 夏清 1000.00 00167194
08 16 03-0020 437 杨宏涛 50.00 00167195
08 16 03-0020 438 高巍 500.00 00167196
08 16 03-0020 439 张峪 1000.00 00167197
08 16 03-0020 440 捐款箱 168.20 00167198
08 16 03-0020 441 金洁 2000.00 00167199
08 16 03-0020 442 卢思齐 2000.00 00167200
08 16 03-0020 443 李涌 50.00 00167201
08 16 03-0020 444 孙希华 50.00 00167202
08 16 03-0020 445 罗鑫 50.00 00167203
08 16 03-0020 446 张佩芝 50.00 00167204
08 16 03-0020 447 王颖丽 50.00 00167205
08 16 03-0020 448 杨文红 20.00 00167206
08 16 03-0020 449 金德发 50.00 00167207
08 16 03-0020 450 李金生 50.00 00167208
08 16 03-0020 451 天津新中源陶瓷有限公司 2500.00 00167209
08 16 03-0020 452 天津市河西区金福海盛装饰材料经营部 200.00 00167210
08 16 03-0020 453 天津市河西区博世明阳装饰材料经营部 200.00 00167211
08 16 03-0020 454 天津市索能杨光商贸有限公司 100.00 00167212
08 16 03-0020 455 天津市河西区凯斯宝整体橱柜营销中心 100.00 00167213
08 16 03-0020 456 明德行 10.00 00167214
08 16 03-0020 457 森拉特 20.00 00167215
08 16 03-0020 458 天津市河西区雅颂采暖设备销售中心 500.00 00167216
08 16 03-0020 459 依诺 20.00 00167217
08 16 03-0020 460 三叶 10.00 00167218
08 16 03-0020 461 瑞高 20.00 00167219
08 16 03-0020 462 天津市河西区畅洁浴具销售部 50.00 00167220
08 16 03-0020 463 卡恩 20.00 00167221
08 16 03-0020 464 御马 20.00 00167222
08 16 03-0020 465 盼盼 20.00 00167223
08 16 03-0020 466 天津市德善多吉装饰材料经营部 100.00 00167224
08 16 03-0020 467 科博特 40.00 00167225
08 16 03-0020 468 邢芳 50.00 00167226
08 16 03-0020 469 爱家 20.00 00167227
08 16 03-0020 470 新飞 20.00 00167228
08 16 03-0020 471 赛特 20.00 00167229
08 16 03-0020 472 NB 50.00 00167230
08 16 03-0020 473 天津市河西区承昊地暖设备销售中心 100.00 00167232
08 16 03-0020 474 金达莱 50.00 00167233
08 16 03-0020 475 饰尚 50.00 00167234
08 16 03-0020 476 努奥罗 50.00 00167235
