2013年10月份 | 计量单位:元 | ||
二级科目 | 本月发生额 | 本年累计 | 备注 |
支 出 合 计 | 9164545.72 | 27491115.96 | |
一、助困 | 11535.00 | 2434667.00 | |
1.迎新春慈善助困活动 | 0.00 | 1492988.00 | 资助18个区县及天福集团公司困难户 |
2.迎新春慈善助困活动(春节大礼包、毛毯) | 0.00 | 179204.00 | 资助18个区县困难户及社会福利单位(物) |
3.资助宁河七里海大坨村困难家庭 | 0.00 | 10000.00 | |
4.急难救援行动资助突发变故家庭 | 11000.00 | 71000.00 | 安利爱心基金(累计16户) |
5.资助河西区困难老人 | 0.00 | 9940.00 | 环渤海慈善助困基金(李庆云) |
6.资助困难家庭 | 0.00 | 50000.00 | 养心画苑专项资金资助 |
7.资助河东区困难群众 | 0.00 | 440000.00 | 天津耘禾投资有限公司资助 |
8.资助盲人、流浪人(累计4人) | 35.00 | 785.00 | |
9.资助困难家庭张丕 | 0.00 | 800.00 | |
10.资助困难家庭 | 0.00 | 26000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助(累计4户) |
11.资助北辰区低保、五保户等困难家庭(慈善爱心卡) | 0.00 | 150000.00 | 福建永辉超市资助(物) |
12.资助见义勇为牺牲的贾鹏家属 | 0.00 | 3450.00 | 定向资助 |
13.资助困难家庭吴泽华一家 | 500.00 | 500.00 | 定向资助 |
二、助孤 | 0.00 | 457150.00 | |
1.资助蓟县孤儿 | 0.00 | 500.00 | 定向资助(累计1人) |
2.2013年度助孤活动 | 0.00 | 377450.00 | 定向资助 |
3.2013年度助孤活动奖励优秀孤儿 | 0.00 | 79200.00 | 森氏“助孤基金”资助 |
三、助学 | 447400.00 | 5212877.00 | |
1.手拉手助学,资助特困生 | 0.00 | 25700.00 | 手拉手助学(累计14人) |
2.资助耀华滨海学校困难学生 | 297400.00 | 582400.00 | 定向资助 |
3.资助白芳礼小学学生 | 0.00 | 10000.00 | 天津爱奇雅慈善基金 |
4.资助困难学生 | 0.00 | 53000.00 | 定向资助(累计19人) |
5.资助困难学生-穆德臣 | 0.00 | 3000.00 | 艺术慈善基金资助 |
6.资助天津科技大学困难学生 | 0.00 | 100000.00 | 民建河西慈善基金 |
7.资助天津科技大学困难学生 | 0.00 | 40000.00 | 大田慈济支教助学专项资金 |
8.“大田杯”慈济育才奖学活动 | 0.00 | 331706.00 | 大田慈济支教助学专项资金 |
9.“大田杯好书伴我成长”读书活动 | 0.00 | 100000.00 | 大田慈济支教助学专项资金 |
10.资助天津职业大学困难学生 | 0.00 | 20000.00 | 民建河西慈善基金 |
11.资助崇化中学新疆内高班学生及本市优秀学生 | 0.00 | 178000.00 | 天津绍兴商会爱心助学专项基金 |
12.资助天津大学创业沙龙、南开大学勤工助学 | 0.00 | 300000.00 | 天津移动公益慈善专项基金 |
13.资助蓟县希望小学五期工程 | 0.00 | 90000.00 | 天津移动公益慈善专项基金 |
14.资助天津财经大学困难学生 | 0.00 | 32000.00 | 天津华彩电子科技工程集团有限公司资助 |
15.资助宜童教育咨询服务中心用于自闭症儿童的教育 | 0.00 | 20000.00 | 正觉爱心基金资助 |
16.资助天津商业大学公益活动 | 0.00 | 5000.00 | 正觉爱心基金资助 |
17.资助安徽东至县贫困学生 | 0.00 | 50000.00 | 正觉爱心基金资助 |
18.资助蓟县闻马庄小学学生及教学楼修缮 | 0.00 | 61600.00 | 华阳新兴科技有限公司资助 |
19.资助7所小学建多媒体教室 | 0.00 | 204820.00 | 三佳爱心慈善基金资助(累计11所) |
20.“爱心成就梦想”慈善助学活动 | 0.00 | 1486000.00 | “爱心成就梦想”专项资金 |
21.资助内蒙古通辽市困难学生 | 0.00 | 59000.00 | “爱心成就梦想”专项资金 |
22.资助河西陈塘庄街困难学生 | 0.00 | 100000.00 | 天津市汇源印刷有限公司资助 |
23.资助南开区小学(累计2所) | 30000.00 | 130000.00 | 教育发展基金 |
24.资助宝坻区困难学生 | 0.00 | 200000.00 | 天津市宝坻区粮食购销有限公司 |
25.资助新疆和田市第二高级中学 | 0.00 | 392960.00 | 天津市北方创业园林股份有限公司资助 |
26.资助天福集团优秀学生 | 0.00 | 17691.00 | 天津真德科工贸有限公司资助 |
27.资助新疆和田策勒县天津幼儿园 | 0.00 | 500000.00 | 新疆五一商场世纪金马购物中心资助 |
28.资助贵州省困难家庭品学兼优的应届女初中生 | 120000.00 | 120000.00 | 鑫裕慈善助学基金资助 |
四、助医 | 644142.72 | 4062702.66 | |
1.资助地中海贫血患儿-余宁、余鑫 | 0.00 | 28932.03 | 定向资助 |
2.资助先心病患者 | 17806.01 | 47806.01 | 总医院心外科-微尘基金 |
3.资助先心病患者 | 0.00 | 232448.84 | 微尘基金-百得利爱心专项资金 |
4.资助白血病患儿 | 256500.00 | 1750000.00 | “神华-爱心行动”资金定向资助 |
5.资助天津医科大学口腔医院“微笑列车”项目手术费用 | 9705.00 | 31917.74 | “微笑列车”项目资金定向资助 |
6.资助天津市口腔医院“微笑列车”项目手术费用 | 137252.60 | 1112882.60 | “微笑列车”项目资金定向资助 |
7.资助天津市儿童医院“微笑列车”项目手术费用 | 2474.00 | 8944.00 | “微笑列车”项目资金定向资助 |
8.资助癌症患儿 | 20000.00 | 60549.00 | “恩加爱心成长基金”定向资助(累计5人) |
9.资助白血病患儿 | 0.00 | 14346.00 | 儿童大病救助基金(累计5人) |
10.资助血友病患儿10人 | 0.00 | 43830.75 | 关爱金色童年-血友病项目资金 |
11.资助血友病患儿 | 165828.25 | 422622.91 | 中央财政补助 |
12.资助甘肃省永昌县白血病患者-李柳蓉 | 0.00 | 8956.00 | 定向资助 |
13.资助困难骨伤病患者住院治疗费用 | 0.00 | 35074.63 | 津好慈善助医专项基金 |
14.资助白血病患者-张艳美 | 0.00 | 49000.00 | 定向资助 |
15.资助高位瘫痪患者-李慧 | 8000.00 | 8000.00 | 定向资助 |
16.资助蓟县再生障碍性贫血患者赵宇宣同学 | 0.00 | 2000.00 | 定向资助 |
17.资助赵向羽 | 1917.00 | 4917.00 | 定向资助 |
18.资助白血病患者-徐瑞钧 | 0.00 | 52000.00 | 定向资助 |
19.资助困难家庭看病医疗补助 | 0.00 | 96249.42 | 圣德慈善助医专项基金 |
20.资助患胆道闭锁儿童 | 0.00 | 11300.00 | 心羽救助团队 |
21.资助困难骨伤病患者 | 24659.86 | 40925.73 | 乐园慈善助医专项基金 |
五、救灾 | 2078715.00 | 6082461.00 | |
1.资助四川芦山地震灾区(食用棕榈油) | 0.00 | 4003746.00 | 天津市聚龙粮油有限公司资助(物) |
2.资助甘肃岷县地震灾区 | 2078715.00 | 2078715.00 | |
六、支持公益 | 5630300.00 | 8595239.30 | |
1.慰问天津公安局预审监所管理总队 | 0.00 | 20000.00 | 定向资助 |
2.资助市桃园振华服务公司购置老人用餐设施 | 0.00 | 30000.00 | 华彩慈善基金 |
3.资助第三老年公寓 | 0.00 | 50000.00 | |
4.资助第五老年公寓 | 0.00 | 20000.00 | |
5.资助山西省五台山黛螺顶寺庙 | 0.00 | 110500.00 | 正觉爱心基金 |
6.资助SOS儿童村 | 0.00 | 27200.00 | 定向资助 |
7.资助SOS儿童村 | 100000.00 | 100000.00 | 天津移动公益慈善专项基金资助 |
8.资助SOS儿童村(食品、日用品) | 0.00 | 19649.30 | 天津华策保安服务有限公司资助(物) |
9.资助SOS儿童村(家具、大米) | 0.00 | 161360.00 | 天津盛欣龙精细化工有限公司资助(物) |
10.资助SOS儿童村(学习用品、食品) | 40000.00 | 40000.00 | 定向资助(物) |
11.慰问天津各界慈善工作者(话剧票) | 0.00 | 35440.00 | 天津人民艺术剧院资助(物) |
12.资助天津市滨海新区塘沽保育院(汽车) | 0.00 | 205770.00 | 天津市奥凯城建艺术工程有限公司资助(物) |
13.资助慈善杂志社 | 0.00 | 350000.00 | 定向资助 |
14.资助慈善杂志社 | 50000.00 | 100000.00 | |
15.资助天津市滨海新区慈善会 | 0.00 | 500000.00 | 天津泰达投资控股有限公司资助 |
16.资助天津市劳动模范及18个区县(药品) | 0.00 | 1015220.00 | 天津美伦医药集团有限公司资助(物) |
17.“五一劳动节”组织劳模坐船游海河活动 | 0.00 | 62000.00 | 津旅爱之家慈善基金资助 |
18.资助天津市失智老人康复照料中心及值班室(毛毯) | 0.00 | 7800.00 | 中华慈善总会资助(物) |
19.资助塘沽区慈善协会 | 0.00 | 150000.00 | 定向资助 |
20.资助“瓷娃娃”病患者活动 | 0.00 | 50000.00 | 闽商慈善基金资助 |
21.资助民政局老年病医院等4家医院(多参数病人监护仪) | 0.00 | 100000.00 | 天津开发区福斯特科技发展公司资助(物) |
22.资助天津市养老机构协会 | 30000.00 | 30000.00 | 侯立尊“慈善阳光工程”资助 |
23.资助静海县良王庄乡幼儿园和敬老院 | 110000.00 | 110000.00 | 天津市立鑫晟精细铸造有限公司资助 |
24.资助天津市潮音寺 | 4500000.00 | 4500000.00 | 贻成爱心基金资助 |
25.资助天津市养老院等12家福利机构(月饼) | 400300.00 | 400300.00 | 天津米旗食品有限责任公司资助(物) |
26.资助天津市人口福利基金会用于“失独”家庭救助 | 400000.00 | 400000.00 | |
七、助老 | 352453.00 | 646019.00 | |
1.资助困难老人 | 146783.00 | 440349.00 | 津工养老幸福树专项基金 |
2.九九重阳节慰问老人 | 205670.00 | 205670.00 | 孝亲敬老专项基金 |
天津市慈善协会2013年10月专项支出月报表
2013-11-7 17:55:39 来源:天津市慈善协会