捐赠收入汇总名单
2013年10月 计量单位:元
一、捐款 | ||||||
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
10 | 15 | 03-0005 | 1 | 刘阳(银划) | 600.00 | 00167439 |
10 | 11 | 03-0001 | 1 | 徐春敏(银划) | 150.00 | 00167425 |
10 | 11 | 03-0002 | 2 | 赵英捷 | 100.00 | 00167422 |
10 | 14 | 03-0004 | 3 | 童童一家(刷卡) | 300.00 | 00167426 |
10 | 15 | 03-0005 | 4 | 王慧(银划) | 50.00 | 00167440 |
10 | 16 | 03-0006 | 5 | 刘少权(银划) | 50.00 | 00167441 |
10 | 16 | 03-0008 | 6 | 姜书鹏(汇) | 6666.66 | 00167417 |
10 | 16 | 03-0008 | 7 | 姜先生(汇) | 6666.66 | 00167416 |
10 | 18 | 03-0009 | 8 | 赵津生(汇) | 100.00 | 00167419 |
10 | 18 | 03-0009 | 9 | 姜先生(汇) | 6666.66 | 00167424 |
10 | 25 | 03-0016 | 10 | 孙宁 | 2000.00 | 00222521 |
10 | 25 | 03-0016 | 11 | 孙麟 | 2000.00 | 00222522 |
10 | 25 | 03-0016 | 12 | 孙庆军 | 6000.00 | 00222523 |
10 | 29 | 03-0018 | 13 | 柴文秀 | 500.00 | 00222525 |
10 | 29 | 03-0018 | 14 | 王大同、邢津利、王盛 | 180.00 | 00222535 |
10 | 29 | 03-0018 | 15 | 王静、汪楷文 | 120.00 | 00222536 |
10 | 30 | 03-0020 | 16 | 王艳秋(银划) | 30.00 | 00222543 |
10 | 30 | 03-0020 | 17 | 孙兆启(银划) | 30.00 | 00222542 |
10 | 31 | 03-0022 | 18 | 高海容 | 200.00 | 00222506 |
10 | 31 | 03-0023 | 19 | 姜先生(汇) | 6666.66 | 00222526 |
10 | 31 | 03-0023 | 20 | 姜先生(汇) | 6666.66 | 00222527 |
10 | 31 | 03-0023 | 21 | 忠善为民(汇) | 100.00 | 00222528 |
10 | 31 | 03-0023 | 22 | 卢建申(汇) | 500.00 | 00222529 |
10 | 31 | 03-0023 | 23 | 姜先生(汇) | 6666.66 | 00222537 |
10 | 31 | 03-0023 | 24 | 王琳(汇) | 500.00 | 00222545 |
10 | 31 | 03-0023 | 25 | 徐春敏、徐茂雯(汇) | 150.00 | 00222538 |
10 | 18 | 03-0009 | 26 | 邵金玉(汇) | 1000.00 | 00167418 |
10 | 31 | 03-0022 | 27 | 王旭 | 100.00 | 00222504 |
10 | 18 | 03-0009 | 28 | 黄晓丹 | 400.00 | 00167432 |
10 | 18 | 03-0009 | 29 | 周克丽 | 600.00 | 00167433 |
10 | 18 | 03-0009 | 30 | 赵津生(汇) | 100.00 | 00167419 |
10 | 18 | 03-0009 | 31 | 王春晖 | 100.00 | 00167435 |
10 | 25 | 03-0016 | 32 | 天津市汇平拍卖有限公司 | 1000.00 | 00222510 |
10 | 25 | 03-0016 | 33 | 张广玲、柴録 | 400.00 | 00222512 |
10 | 31 | 03-0022 | 34 | 张长乐 | 1500.00 | 00222501 |
10 | 31 | 03-0022 | 35 | 高桂春 | 100.00 | 00222505 |
10 | 31 | 03-0022 | 36 | 杨津 | 8000.00 | 00222507 |
10 | 31 | 03-0022 | 37 | 天津民盟北辰光明学校 | 15000.00 | 00222508 |
10 | 29 | 03-0018 | 38 | 王宝刚 | 15000.00 | 00222533 |
10 | 29 | 03-0018 | 39 | 毕桂荣 | 5000.00 | 00222534 |
10 | 14 | 03-0004 | 40 | 中建城市建设发展有限公司(银划) | 100000.00 | 00167434 |
10 | 16 | 03-0008 | 41 | 蒋凤虎 | 31200.00 | 00167444 |
10 | 16 | 03-0008 | 42 | 武向贞 | 16200.00 | 00167445 |
10 | 16 | 03-0008 | 43 | 尹黎明 | 15000.00 | 00167446 |
10 | 16 | 03-0008 | 44 | 蔡金河 | 15000.00 | 00167447 |
10 | 16 | 03-0008 | 45 | 李松筠 | 15000.00 | 00167448 |
10 | 16 | 03-0008 | 46 | 邱文军 | 30000.00 | 00167449 |
10 | 24 | 03-0014 | 47 | 天津市松江科技发展有限公司 | 54600.00 | 00222519 |
10 | 24 | 03-0014 | 48 | 天津市松江科技发展有限公司员工 | 20400.00 | 00222520 |
10 | 25 | 03-0015 | 49 | 天津市松江生态产业有限公司 | 110000.00 | 00222524 |
10 | 29 | 03-0017 | 50 | 天津市滨海市政建设发展有限公司 | 120000.00 | 00222531 |
10 | 29 | 03-0018 | 51 | 天津市滨海市政建设发展有限公司 | 60000.00 | 00222532 |
10 | 30 | 03-0019 | 52 | 天津滨海发展投资控股有限公司 | 75000.00 | 00222539 |
10 | 31 | 03-0021 | 53 | 广西滨海城市建设发展有限公司 | 20000.00 | 00222546 |
10 | 16 | 03-0007 | 54 | 天天希杰(天津)商贸有限公司 | 22684.00 | 00167450 |
10 | 18 | 03-0009 | 55 | 天津亿伦贸易有限公司 | 30000.00 | 00167438 |
10 | 11 | 03-0002 | 56 | 王老太 | 110.00 | 00167411 |
10 | 11 | 03-0002 | 57 | 一先生 | 4000.00 | 00167412 |
10 | 11 | 03-0002 | 58 | 刘鸿祥 | 100.00 | 00167413 |
10 | 11 | 03-0002 | 59 | 林子珍 | 100.00 | 00167414 |
10 | 24 | 03-0011 | 60 | 吴楠(银划) | 500.00 | 00222514 |
10 | 29 | 03-0018 | 61 | 徐茜 | 100.00 | 00222530 |
10 | 31 | 03-0022 | 62 | 高海容 | 200.00 | 00222506 |
10 | 31 | 03-0023 | 63 | 刘惠英(汇) | 800.00 | 00222544 |
10 | 18 | 03-0009 | 64 | 文行天下(天津)文化传媒有限公司 | 1400.00 | 00167442 |
10 | 31 | 03-0022 | 65 | 张强 | 10000.00 | 00222502 |
10 | 31 | 03-0022 | 66 | 黎致彤 | 5992.00 | 00222503 |
10 | 24 | 03-0011 | 67 | 中国社会工作协会儿童社会救助工作委员会 | 100000.00 | 00222513 |
10 | 30 | 03-0019 | 68 | 中国社会工作协会儿童社会救助工作委员会 | 170000.00 | 00222541 |
10 | 24 | 03-0012 | 69 | 中华慈善总会-微笑列车项目补贴 | 33452.60 | 00222516 |
10 | 24 | 03-0012 | 70 | 中华慈善总会-微笑列车医院奖励基金 | 3900.00 | 00222515 |
10 | 24 | 03-0013 | 71 | 中华慈善总会-微笑列车手术款(儿童医院) | 2474.00 | 00222518 |
10 | 11 | 03-0002 | 72 | 朱之行、张禾青 | 5000.00 | 00167415 |
10 | 18 | 03-0009 | 73 | 钟公仁 | 200.00 | 00167436 |
10 | 11 | 03-0001 | 74 | 天津市立鑫晟精细铸造有限公司 | 110000.00 | 00167420 |
10 | 16 | 03-0006 | 75 | 天津贻成实业集团有限公司(银划) | 5000000.00 | 00167443 |
10 | 18 | 03-0010 | 76 | 天津市津工超市有限责任公司 | 146783.00 | 00222509 |
10 | 11 | 03-0001 | 77 | 徐春敏(银划) | 150.00 | 00167425 |
10 | 31 | 03-0023 | 78 | 徐春敏、徐茂雯(汇) | 150.00 | 00222538 |
10 | 11 | 03-0002 | 79 | 汪建生 | 100.00 | 00167423 |
本月合计 | 6432555.56 |
二、捐物 | ||||||
10 | 31 | 转-0001 | 1 | 天津米旗食品有限责任公司捐赠月饼 | 400300.00 | 00167421 |
10 | 31 | 转-0002 | 2 | LG化学(天津)工程塑料有限公司 学习用品 | 10000.00 | 00167428 |
10 | 31 | 转-0002 | 3 | 天津乐金大沽化学有限公司 食品(面条) | 10000.00 | 00167429 |
10 | 31 | 转-0002 | 4 | 天津乐金渤天化学有限责任公司 | 10000.00 | 00167431 |
10 | 31 | 转-0002 | 5 | 天津乐金渤海化学有限公司 | 10000.00 | 00167430 |
合计 | 440300.00 | |||||
本月累计 | 6872855.56 |
注:一、十月份捐款收入:¥6432555.56元. 捐物收入:440300.00元 |