首页 >> bet365中文网站 >> 爱心公示 >> 资讯内容
天津市慈善协会2013年7月捐赠收入汇总名单
2013-9-7 14:44:46 来源:天津市慈善协会

捐赠收入汇总名单

2013年7月   计量单位:元

凭证号数 序号 捐赠人(单位) 捐赠金额 收据编号
07 24 03-0013 1 刘阳(银划) 600.00 00166621
07 12 03-0006 2 房鸿瑞(网银) 25.00 00166593
07 12 03-0006 3 赵金妹(网银) 500.00 00166597
07 12 03-0007 4 朱晓芬(汇) 50.00 00166583
07 12 03-0007 5 一老人(汇) 200.00 00166584
07 12 03-0007 6 姜先生(汇) 2000.00 00166585
07 12 03-0007 7 忠善为民(汇) 100.00 00166586
07 12 03-0007 8 姜先生(汇) 2000.00 00166591
07 19 03-0012 9 姜先生(汇) 6000.00 00166606
07 24 03-0013 10 刘少权(银划) 50.00 00166622
07 24 03-0013 11 胡明(银划) 1.00 00166623
07 24 03-0013 12 刘莉(银划) 1.00 00166624
07 24 03-0014 13 周淑芬(银划) 1.00 00166625
07 24 03-0014 14 孙宝凤(银划) 1.00 00166626
07 24 03-0014 15 王连杰(银划) 1.00 00166627
07 24 03-0015 16 韩英霞(银划) 1.00 00166628
07 24 03-0015 17 孟祥红(银划) 1.00 00166629
07 24 03-0015 18 施惠文(银划) 0.50 00166630
07 24 03-0015 19 王洪来(银划) 0.50 00166631
07 24 03-0016 20 杨俊(银划) 0.50 00166632
07 24 03-0016 21 冯正勇(银划) 0.50 00166633
07 25 03-0017 22 赵金妹(网银) 500.00 00166640
07 25 03-0017 23 房鸿瑞(银划) 48.00 00166641
07 26 03-0021 24 潘国芬(银划) 1.00 00166646
07 26 03-0021 25 王艳秋(银划) 30.00 00166647
07 26 03-0022 26 孙兆启(银划) 30.00 00166648
07 26 03-0022 27 刘兆洵(银划) 100.00 00166649
07 26 03-0023 28 赵英捷 100.00 00166616
07 26 03-0023 29 一老人(汇) 200.00 00166635
07 26 03-0023 30 姜先生(汇) 2000.00 00166636
07 26 03-0023 31 忠善为民(汇) 100.00 00166642
07 26 03-0023 32 王中桂 200.00 00166644
07 26 03-0024 33 银划无名 5000.00 00166653
07 30 03-0029 34 姜先生(汇) 2000.00 00166673
07 30 03-0029 35 李娜(汇) 200.00 00166674
07 31 03-0031 36 周勇(银划) 1.00 00166677
07 12 03-0007 37 邵金玉(汇) 1000.00 00166590
07 12 03-0007 38 天津易道物流系统集成科技有限公司 800.00 00166581
07 12 03-0007 39 杨军 1000.00 00166589
07 12 03-0007 40 张楠 1000.00 00166595
07 12 03-0007 41 孙一 300.00 00166596
07 17 03-0009 42 顾玉(银划) 1000.00 00166602
07 19 03-0012 43 伊效禹(汇) 210.00 00166607
07 26 03-0020 44 邓先生 1000.00 00166619
07 26 03-0024 45 马卫红(银划) 30000.00 00166651
07 30 03-0028 46 天津市东丽区义工服务协会 10000.00 00166664
07 30 03-0029 47 吕淑云 200.00 00166663
07 31 03-0031 48 王桂荣(银划) 10000.00 00166681
07 31 03-0032 49 马卫红(银划) 20000.00 00166683
07 03 03-0002 50 张军-孔秋美 800.00 00166573
07 03 03-0002 51 徐先生 1000.00 00166575
07 12 03-0007 52 张杰(汇) 2000.00 00166582
07 19 03-0012 53 王春晖 100.00 00166609
07 08 03-0003 54 王宝刚(银划) 15000.00 00166587
07 08 03-0003 55 毕桂荣(银划) 5000.00 00166588
07 17 03-0009 56 天天希杰(天津)商贸有限公司 23496.00 00166601
07 17 03-0010 57 林子珍、刘鸿祥 200.00 00166608
07 17 03-0010 58 王淑芬 100.00 00166598
07 26 03-0022 59 刘兆洵(银划) 100.00 00166649
07 26 03-0023 60 章潮杰(汇) 200.00 00166634
07 03 03-0001 61 何娜(银划) 400.00 00166572
07 03 03-0002 62 文行天下(天津)文化传媒有限公司 5950.00 00166577
07 03 03-0002 63 心羽救助团队 10730.00 00166578
07 25 03-0018 64 中国社会工作协会儿童社会救助工作委员会 80000.00 00166638
07 25 03-0018 65 中国社会工作协会儿童社会救助工作委员会 100000.00 00166639
07 08 03-0004 66 中华慈善总会 282194.00 00166496
07 17 03-0010 67 卫峰 5000.00 00166603
07 18 03-0011 68 卓兴金属带箔科技有限公司 200000.00 00166610
07 26 03-0024 69 天津河北长庚耳鼻喉医院有限公司 150000.00 00166652
07 25 03-0019 70 刘文爱 10000.00 00166620
07 26 03-0020 71 朱之行、张禾青 2500.00 00166613
07 26 03-0020 72 邓先生 1000.00 00166619
07 26 03-0020 73 刘东阳 3500.00 00166643
07 26 03-0023 74 王昊 100.00 00166614
07 26 03-0023 75 汪建生 100.00 00166615
07 26 03-0023 76 李春山 200.00 00166617
07 26 03-0023 77 靳琳、邱旸舜 100.00 00166618
07 26 03-0023 78 曹迦湉 200.00 00166637
07 26 03-0023 79 赵永改 500.00 00166645
07 29 03-0027 80 果仁张(天津)食品有限公司 20000.00 00166650
07 30 03-0029 81 王培才 200.00 00166655
07 30 03-0029 82 王玉琴 200.00 00166656
07 30 03-0029 83 王敏 600.00 00166657
07 30 03-0029 84 王维敏、崔江 1000.00 00166658
07 30 03-0029 85 王健 300.00 00166659
07 30 03-0029 86 黄玉芬 100.00 00166661
07 30 03-0029 87 袁刚 10.00 00166662
07 30 03-0029 88 承爱义工联盟 2880.00 00166665
07 30 03-0029 89 王义利 100.00 00166666
07 30 03-0029 90 梁惠宇(汇) 500.00 00166667
07 30 03-0029 91 王桂兰(汇) 200.00 00166668
07 30 03-0029 92 杨秀增(汇) 500.00 00166669
07 30 03-0029 93 张志强(汇) 200.00 00166670
07 30 03-0029 94 魏国春(汇) 1000.00 00166671
07 30 03-0029 95 任爱珍(汇) 300.00 00166672
07 31 03-0030 96 夏溪遥(郭金霞)银划 500.00 00166676
07 31 03-0030 97 陈涛(银划) 200.00 00166678
07 31 03-0030 98 龚红莉(银划) 100.00 00166679
07 31 03-0030 99 孙庆军(银划) 10000.00 00166680
07 31 03-0030 100 张克仁(银划) 1000.00 00166682
07 31 03-0033 101 天津市测绘院员工 1400.00 00166675
07 31 03-0033 102 老共产党员 1000.00 00166684
07 31 03-0033 103 徐文靖 1000.00 00166685
07 12 03-0007 104 赵永改 1000.00 00166580
07 17 03-0010 105 肖先生 10000.00 00166599
07 17 03-0010 106 王秀英 100.00 00166600
07 19 03-0012 107 李洪庆 600.00 00166612
07 30 03-0029 108 某先生 5000.00 00166654
07 03 03-0001 109 天津市西青区慈善协会 5000.00 00166570
07 03 03-0001 110 天津市津南区慈善协会 4585.00 00166579
07 03 03-0002 111 陈强 450.00 00166571
07 11 03-0005 112 天津市东丽区慈善协会(银划) 200000.00 00166592
07 11 03-0005 113 中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 116266.00 00166594
07 26 03-0020 114 朱之行、张禾青 2500.00 00166613
07 30 03-0029 115 任爱珍(汇) 200.00 00166672
07 17 03-0010 116 天津保监局 8200.00 00166605
07 18 03-0011 117 中荷人寿保险有限公司天津分公司 10000.00 00166604
07 26 03-0025 118 天津经济开发区管理委员会 200000.00 00166576
07 26 03-0025 119 天津滨海高新区管委会 100000.00 00166611
07 03 03-0002 120 汪建生 100.00 00166574
        本月合计 1706315.00  

注:一、七月份捐款收入:¥1706315.00元.   捐物收入:0.00元

打印本页 关闭窗口 编辑:周君
捐款指南
天津市慈善协会账号:272660066284
(请注明款项用途)
开户行:中国银行天津分行南开区士英路支行
户名:天津市慈善协会