捐赠收入汇总名单
2013年9月 计量单位:元
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
09 | 27 | 03-0013 | 1 | 刘阳(银划) | 600.00 | 00167370 |
09 | 25 | 03-0011 | 1 | 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司 | 35051.67 | 00167366 |
09 | 06 | 03-0001 | 1 | 赵英捷 | 100.00 | 00167309 |
09 | 06 | 03-0001 | 2 | 李燕丽 | 60.00 | 00167311 |
09 | 06 | 03-0002 | 3 | 王慧(银划) | 50.00 | 00167316 |
09 | 06 | 03-0003 | 4 | 梁名来(银划) | 1.00 | 00167317 |
09 | 06 | 03-0003 | 5 | 刘玉英(银划) | 2000.00 | 00167318 |
09 | 13 | 03-0005 | 6 | 马希昆(银划) | 1000.00 | 00167333 |
09 | 13 | 03-0005 | 7 | 张秀霞(银划) | 0.50 | 00167334 |
09 | 13 | 03-0006 | 8 | 姜先生(汇) | 2000.00 | 00167321 |
09 | 13 | 03-0006 | 9 | 姜先生(汇) | 2000.00 | 00167322 |
09 | 13 | 03-0006 | 10 | 一老人(汇) | 200.00 | 00167324 |
09 | 13 | 03-0006 | 11 | 朱晓芬(汇) | 50.00 | 00167325 |
09 | 13 | 03-0006 | 12 | 张凯翊、张明 | 100.00 | 00167329 |
09 | 18 | 03-0007 | 13 | 耿见新(网银) | 10.00 | 00167343 |
09 | 18 | 03-0007 | 14 | 刘少权(银划) | 50.00 | 00167346 |
09 | 18 | 03-0008 | 15 | 张连生(银划) | 150.00 | 00167349 |
09 | 18 | 03-0008 | 16 | 黄晓青(银划) | 150.00 | 00167350 |
09 | 18 | 03-0008 | 17 | 孙兆启(银划) | 30.00 | 00167351 |
09 | 18 | 03-0008 | 18 | 王艳秋(银划) | 30.00 | 00167352 |
09 | 18 | 03-0009 | 19 | 张凯翊、张明 | 100.00 | 00167340 |
09 | 27 | 03-0013 | 20 | 房鸿瑞(网银) | 14.00 | 00167369 |
09 | 27 | 03-0014 | 21 | 王琳(汇) | 200.00 | 00167344 |
09 | 27 | 03-0014 | 22 | 卢建申(汇) | 800.00 | 00167353 |
09 | 27 | 03-0014 | 23 | 忠善为民(汇) | 100.00 | 00167354 |
09 | 27 | 03-0014 | 24 | 姜先生(汇) | 2000.00 | 00167355 |
09 | 27 | 03-0014 | 25 | 只聿弘(汇) | 100.00 | 00167356 |
09 | 27 | 03-0014 | 26 | 朱晓芬(汇) | 50.00 | 00167362 |
09 | 27 | 03-0014 | 27 | 姜先生(汇) | 2000.00 | 00167363 |
09 | 27 | 03-0014 | 28 | 张凯翊、张明 | 100.00 | 00167365 |
09 | 27 | 03-0015 | 29 | 吴楠(银划) | 100.00 | 00167372 |
09 | 30 | 03-0020 | 30 | 高树东(网银) | 500.00 | 00167409 |
09 | 30 | 03-0021 | 31 | 童童一家 | 300.00 | 00167374 |
09 | 13 | 03-0006 | 1 | 邵金玉(汇) | 1000.00 | 00167323 |
09 | 18 | 03-0009 | 1 | 苑先生 | 10000.00 | 00167339 |
09 | 30 | 03-0017 | 2 | 曹秀荣 | 10000.00 | 00167375 |
09 | 30 | 03-0017 | 3 | 卜冬梅 | 10000.00 | 00167376 |
09 | 30 | 03-0017 | 4 | 张元龙 | 10000.00 | 00167377 |
09 | 30 | 03-0017 | 5 | 张炳学 | 10000.00 | 00167378 |
09 | 30 | 03-0017 | 6 | 赵建波 | 1000.00 | 00167379 |
09 | 30 | 03-0017 | 7 | 徐然 | 1000.00 | 00167380 |
09 | 30 | 03-0017 | 8 | 张学锋 | 500.00 | 00167381 |
09 | 30 | 03-0017 | 9 | 刘学通 | 500.00 | 00167382 |
09 | 30 | 03-0017 | 10 | 姜宝忠 | 500.00 | 00167383 |
09 | 30 | 03-0017 | 11 | 吴宝璐 | 500.00 | 00167384 |
09 | 30 | 03-0017 | 12 | 李士生 | 500.00 | 00167385 |
09 | 30 | 03-0017 | 13 | 杨文霞 | 500.00 | 00167386 |
09 | 30 | 03-0017 | 14 | 艾庆明 | 200.00 | 00167387 |
09 | 30 | 03-0017 | 15 | 郝贵生 | 200.00 | 00167388 |
09 | 30 | 03-0017 | 16 | 付海峰 | 200.00 | 00167389 |
09 | 30 | 03-0017 | 17 | 金庭雅 | 200.00 | 00167390 |
09 | 30 | 03-0017 | 18 | 陈洪泰 | 200.00 | 00167391 |
09 | 30 | 03-0017 | 19 | 华克循 | 100.00 | 00167392 |
09 | 30 | 03-0017 | 20 | 马金荣 | 100.00 | 00167393 |
09 | 30 | 03-0017 | 21 | 赵树祥 | 100.00 | 00167394 |
09 | 30 | 03-0017 | 22 | 朱葆勣 | 100.00 | 00167395 |
09 | 30 | 03-0017 | 23 | 王刚 | 100.00 | 00167396 |
09 | 30 | 03-0017 | 24 | 刘泽华 | 100.00 | 00167397 |
09 | 30 | 03-0017 | 25 | 门永胜 | 100.00 | 00167398 |
09 | 30 | 03-0017 | 26 | 张文德 | 100.00 | 00167399 |
09 | 30 | 03-0017 | 27 | 王宝武 | 100.00 | 00167400 |
09 | 30 | 03-0017 | 28 | 赵忆辛 | 100.00 | 00167401 |
09 | 30 | 03-0017 | 29 | 卢忠民 | 1000.00 | 00167402 |
09 | 30 | 03-0017 | 30 | 徐学琨 | 100.00 | 00167403 |
09 | 18 | 03-0007 | 1 | 杨立波(银划)-赵媛媛 | 800.00 | 00167341 |
09 | 30 | 03-0018 | 1 | 光大银行利息 | 156.84 | 00167406 |
09 | 30 | 03-0018 | 1 | 渤海银行利息 | 895.14 | 00167405 |
09 | 06 | 03-0001 | 1 | 冯菲 | 1000.00 | 00167315 |
09 | 06 | 03-0002 | 2 | 天津市北方创业园林股份有限公司(银划) | 380160.00 | 00167314 |
09 | 11 | 03-0004 | 3 | 天津市北方创业园林股份有限公司 | 12800.00 | 00167328 |
09 | 13 | 03-0006 | 4 | 王春晖 | 100.00 | 00167330 |
09 | 13 | 03-0006 | 5 | 天津易道物流系统集成科技有限公司 | 800.00 | 00167331 |
09 | 18 | 03-0009 | 6 | 李淑慧 | 600.00 | 00167337 |
09 | 18 | 03-0009 | 7 | 刘海青 | 400.00 | 00167338 |
09 | 30 | 03-0021 | 8 | 吴双然 | 400.00 | 00167410 |
09 | 06 | 03-0001 | 1 | 王晓刚 | 20000.00 | 00167312 |
09 | 24 | 03-0010 | 2 | 王宝刚 | 15000.00 | 00167357 |
09 | 24 | 03-0010 | 3 | 毕桂荣 | 5000.00 | 00167358 |
09 | 26 | 03-0012 | 1 | 中津基业(天津)房地产开发有限公司 | 75000.00 | 00167368 |
09 | 11 | 03-0004 | 1 | 天天希杰(天津)商贸有限公司 | 22864.00 | 00167326 |
09 | 06 | 03-0001 | 1 | 王淑芬 | 200.00 | 00167308 |
09 | 06 | 03-0001 | 2 | 林子珍、刘鸿祥 | 200.00 | 00167313 |
09 | 24 | 03-0010 | 3 | 刘女士 | 1500.00 | 00167361 |
09 | 30 | 03-0019 | 1 | 工行利息 | 74.35 | 00167407 |
09 | 13 | 03-0006 | 1 | 张蒙 | 200.00 | 00167327 |
09 | 18 | 03-0007 | 2 | 王雪(银划) | 510.00 | 00167347 |
09 | 18 | 03-0008 | 3 | 李文静(银划) | 150.00 | 00167348 |
09 | 26 | 03-0012 | 1 | 中国社会工作协会儿童社会救助工作委员会 | 97500.00 | 00167367 |
09 | 11 | 03-0004 | 1 | 中华慈善总会 | 31377.00 | 00167319 |
09 | 29 | 03-0016 | 2 | 中华慈善总会-微笑列车手术费 | 109605.00 | 00167373 |
09 | 13 | 03-0006 | 1 | 杨红梅 | 1000.00 | 00167320 |
09 | 13 | 03-0006 | 2 | 大普映画(天津)影视文化传播有限公司 | 1000.00 | 00167335 |
09 | 27 | 03-0015 | 1 | 天津市河西区慈善协会 | 2090.00 | 00167371 |
09 | 18 | 03-0009 | 1 | 刘东阳 | 3000.00 | 00167336 |
09 | 24 | 03-0010 | 2 | 王喜鹏 | 200.00 | 00167359 |
09 | 27 | 03-0014 | 3 | 郑淑芬(汇) | 100.00 | 00167345 |
09 | 30 | 03-0019 | 1 | 招商银行利息 | 683.30 | 00167408 |
09 | 18 | 03-0007 | 1 | 天津市津工超市有限责任公司(银划) | 146783.00 | 00167342 |
09 | 18 | 03-0009 | 1 | 杨女士 | 5000.00 | 00167332 |
09 | 24 | 03-0010 | 2 | 茹先生、张女士 | 2000.00 | 00167364 |
09 | 30 | 03-0020 | 1 | 浙江绿佳车业有限公司 | 100000.00 | 00167404 |
09 | 06 | 03-0001 | 1 | 汪建生 | 100.00 | 00167310 |
09 | 24 | 03-0010 | 2 | 岳继芬 | 100.00 | 00167360 |
本月合计 | 1148445.80 |
注:一、九月份捐款收入:¥1148445.80元. 捐物收入:0.00元